Vorlage:Prettytable
From Freiheit statt Angst!
(Difference between revisions)
(Die Seite wurde neu angelegt: <includeonly>border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-color...) |
(korr, kat) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly>border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-color:silver; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show"</includeonly><noinclude> | <includeonly>border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-color:silver; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show"</includeonly><noinclude> | ||
- | Indem man in den Kopf einer Tabelle <code><nowiki>{{prettytable}} einfügt, sorgt man dafür, dass sie dezente Ränder und Linien bekommt. | + | Indem man in den Kopf einer Tabelle <code><nowiki>{{prettytable}}</nowiki></code> einfügt, sorgt man dafür, dass sie dezente Ränder und Linien bekommt. |
Wenn man also möchte dass eine Tabelle wie eine Tabelle aussieht und man nicht jedesmal nachschlagen muss, welche Zutaten dazu nötig sind. Die Vorlage ist angelehnt an eine frühe Lösung aus der Wikipedia. | Wenn man also möchte dass eine Tabelle wie eine Tabelle aussieht und man nicht jedesmal nachschlagen muss, welche Zutaten dazu nötig sind. Die Vorlage ist angelehnt an eine frühe Lösung aus der Wikipedia. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 21:35, 19 February 2008
Indem man in den Kopf einer Tabelle {{prettytable}}
einfügt, sorgt man dafür, dass sie dezente Ränder und Linien bekommt.
Wenn man also möchte dass eine Tabelle wie eine Tabelle aussieht und man nicht jedesmal nachschlagen muss, welche Zutaten dazu nötig sind. Die Vorlage ist angelehnt an eine frühe Lösung aus der Wikipedia.