Verantwortliche für das verfassungswidrige Vorratsdatenspeicherungsgesetz

Aus Freiheit statt Angst!
(Weitergeleitet von Verantwortliche)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wir nennen hier die noch im Amt befindlichen Abgeordneten, die trotz umfassender Proteste und juristischer Warnungen für das verfassungswidrige Gesetz zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben (rot markiert).

Bitte fragen Sie Ihre Abgeordneten, wie sie verfassungswidrige Gesetze in Zukunft erkennen und ihre Verabschiedung verhindern wollen. Wie stehen sie zu unserer Forderung, dass Bundesinnen- und Bundesjustizministerium künftig jeden Vorschlag für neue Sicherheitsgesetze noch im Entwurfsstadium von einer unabhängigen Deutschen Grundrechteagentur auf seine Vereinbarkeit mit unseren Grundrechten, auf seine Wirksamkeit, seine Kosten, seine schädlichen Nebenwirkungen und auf Alternativen begutachten lassen müssen?

Abgeordnete nach Wahlkreis suchen und per E-Mail kontaktieren

Für das verfassungswidrige Gesetz zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben (rot markiert):

Name Fraktion Bundesland Tel. Fax Stellungnahme
2 Ilse Aigner CSU Bayern 030/227 - 71907 030/227 - 76281
4 Peter Altmaier CDU Saarland 030/227 - 71072 030/227 - 76540
5 Dorothee Bär CSU Bayern 030/227 - 74082 030/227 - 76082
6 Thomas Bareiß CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73783 030/227 - 76783
7 Norbert Barthle CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73450 030/227 - 76414
9 Günter Baumann CDU Sachsen 030/227 - 77197 030/227 - 76633
10 Ernst-Reinhard Beck CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73742 030/227 - 76362
11 Veronika Bellmann CDU Sachsen 030/227 - 77607 030/227 - 76602
12 Dr. Christoph Bergner CDU Sachsen-Anhalt 030/227 - 73775 030/227 - 76256
14 Clemens Binninger CDU Baden-Württemberg 030/227 - 77255 030/227 - 76987 Quelle
17 Peter Bleser CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 73308 030/227 - 76596
19 Prof. Dr. Maria Böhmer CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 77575 030/227 - 76575
21 Wolfgang Börnsen CDU Schleswig-Holstein 030/227 - 77377 030/227 - 76377
22 Wolfgang Bosbach CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73245 030/227 - 76906
23 Klaus Peter Brähmig CDU Sachsen 030/227 - 75203 030/227 - 76595
24 Michael Brand CDU Hessen 030/227 - 77143 030/227 - 76651
25 Helmut Brandt CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71472 030/227 - 76471
26 Dr. Ralf Brauksiepe CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 74545 030/227 - 76780
29 Gitta Connemann CDU Niedersachsen 030/227 - 73015 030/227 - 76066
30 Leo Dautzenberg CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73 505 030/227 - 76504 Quelle
34 Marie-Luise Dött CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73700 030/227 - 76888
40 Enak Ferlemann CDU Niedersachsen 030/227 - 77044 030/227 - 76044
41 Ingrid Fischbach CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71074 030/227 - 76436
42 Axel Fischer CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73790 030/227 - 76677
43 Dirk Fischer CDU Hamburg 030/227 - 77031 030/227 - 76031
44 Hartwig Fischer CDU Niedersachsen 030/227 - 77822 030/227 - 76640
45 Dr. Maria Flachsbarth CDU Niedersachsen 030/227 - 74666 030/227 - 76666
46 Klaus-Peter Flosbach CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71401 030/227 - 76301
47 Herbert Frankenhauser CSU Bayern 030/227 - 73139 030/227 - 76139
48 Dr. Hans-Peter Friedrich CSU Bayern 030/227 - 77490 030/227 - 76040
49 Erich Fritz CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73111 030/227 - 76733
52 Hans-Joachim Fuchtel CDU Baden-Württemberg 030/227 - 75648 030/227 - 76178
53 Dr. Peter Gauweiler CSU Bayern 030/227 - 72983 030/227 - 76989 Gegenstimme, Quelle
55 Norbert Geis CSU Bayern 030/227 - 73524 030/227 - 76186
56 Eberhard Gienger CDU Baden-Württemberg 030/227 - 71759 030/227 - 76866
60 Josef Göppel CSU Bayern 030/227 - 77374 030/227 - 76373
62 Dr. Wolfgang Götzer CSU Bayern 030/227 - 72192 030/227 - 76743
63 Ute Granold CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 71075 030/227 - 76511
64 Reinhard Grindel CDU Niedersachsen 030/227 - 77648 030/227 - 76770
65 Hermann Gröhe CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77321 030/227 - 76249
66 Michael Grosse-Brömer CDU Niedersachsen 030/227 - 71234 030/227 - 76247
67 Markus Grübel CDU Baden-Württemberg 030/227 - 71973 030/227 - 76964
68 Manfred Grund CDU Thüringen 030/227 - 72370 030/227 - 76374
69 Prof. Monika Grütters CDU Berlin 030/227 - 70222 030/227 - 76223
70 Karl-Theodor zu Guttenberg CSU Bayern 030/227 - 73290 030/227 - 76090
71 Olav Gutting CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73441 030/227 - 76137

Quelle

72 Holger Haibach CDU Hessen 030/227 - 73182 030/227 - 76924
73 Gerda Hasselfeldt CSU Bayern 030/227 - 72300 030/227 - 76492
74 Ursula Heinen-Esser CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73604 030/227 - 76604
76 Michael Hennrich CDU Baden-Württemberg 030/227 - 75330 030/227 - 76091 Quelle
77 Jürgen Herrmann CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77302 030/227 - 76324
79 Ernst Hinsken CSU Bayern 030/227 - 77218 030/227 - 76218
80 Peter Hintze CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 75238 030/227 - 76764
81 Robert Hochbaum CDU Sachsen 030/227 - 77661 030/227 - 76661
83 Franz-Josef Holzenkamp CDU Niedersachsen 030/227 - 70016 030/227 - 76068
85 Anette Hübinger CDU Saarland 030/227 - 70049 030/227 - 76849
90 Andreas Jung CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73253 030/227 - 76253
91 Dr. Franz Josef Jung CDU Hessen 030/227 - 75447 030/227 - 76447
92 Bartholomäus Kalb CSU Bayern 030/227 - 72191 030/227 - 76191
94 Steffen Kampeter CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 79495 030/227 - 76799
95 Alois Karl CSU Bayern 030/227 - 75351 030/227 - 70062
96 Bernhard Kaster CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 77758 030/227 - 76758
97 Siegfried Kauder CDU Baden-Württemberg 030/227 - 77016 030/227 - 76563
98 Volker Kauder CDU Baden-Württemberg 030/227 - 74401 030/227 - 76420
99 Eckart von Klaeden CDU Niedersachsen 030/227 - 72435 030/227 - 76189
100 Jürgen Klimke CDU Hamburg 030/227 - 78367 030/227 - 76697
101 Julia Klöckner CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 70700 030/227 - 76701
102 Jens Koeppen CDU Brandenburg 030/227 - 70163 030/227 - 76163
103 Dr. Kristina Köhler CDU Hessen 030/227 - 74985 030/227 - 76393
104 Manfred Kolbe CDU Sachsen 030/227 - 73480 030/227 - 76664
106 Dr. Rolf Koschorrek CDU Schleswig-Holstein 030/227 - 77752 030/227 - 76952 Gegenstimme
107 Hartmut Koschyk CSU Bayern 030/227 - 70212 030/227 - 76712
108 Thomas Kossendey CDU Niedersachsen 030/227 - 72376 030/227 - 76612
110 Gunther Krichbaum CDU Baden-Württemberg 030/227 - 70371 030/227 - 76371

Quelle

111 Dr. Günter Krings CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73060 030/227 - 76058
112 Dr. Martina Krogmann CDU Niedersachsen 030/227 - 77177 030/227 - 76177
114 Dr. Hermann Kues CDU Niedersachsen 030/227 - 77509 030/227 - 76509
115 Dr. Karl Lamers CDU Baden-Württemberg 030/227 - 77379 030/227 - 76379
116 Andreas Lämmel CDU Sachsen 030/227 - 70200 030/227 - 76220 Quelle
117 Dr. Norbert Lammert CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77645 030/227 - 76096
118 Katharina Landgraf CDU Sachsen 030/227 - 70100 030/227 - 76689 Gegenstimme
119 Dr. Maximilian Lehmer CSU Bayern 030/227 - 77039 030/227 - 76517
120 Paul Lehrieder CSU Bayern 030/227 - 70243 030/227 - 76243
121 Ingbert Liebing CDU Schleswig-Holstein 030/227 - 77142 030/227 - 76142
125 Dr. Michael Luther CDU Sachsen 030/227 - 77092 030/227 - 76116
126 Stephan Mayer CSU Bayern 030/227 - 74932 030/227 - 76781
128 Dr. Michael Meister CDU Hessen 030/227 - 75358 030/227 - 76264
132 Maria Michalk CDU Sachsen 030/227 - 73330 030/227 - 76681
133 Dr. Hans Michelbach CSU Bayern 030/227 - 77986 030/227 - 76365
134 Philipp Mißfelder CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73821 030/227 - 76821
139 Dr. Gerd Müller CSU Bayern 030/227 - 71033 030/227 - 76367
144 Michaela Noll CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 75789 030/227 - 76122
145 Dr. Georg Nüßlein CSU Bayern 030/227 - 77026 030/227 - 76269
146 Franz Obermeier CSU Bayern 030/227 - 73609 030/227 - 76372
147 Eduard Oswald CSU Bayern 030/227 - 73560 030/227 - 76564
148 Henning Otte CDU Niedersachsen 030/227 - 72320 030/227 - 76320
149 Rita Pawelski CDU Niedersachsen 030/227 - 70695 030/227 - 76694
151 Ulrich Petzold CDU Sachsen-Anhalt 030/227 - 70090 030/227 - 76084
152 Dr. Joachim Pfeiffer CDU Baden-Württemberg 030/227 - 75213 030/227 - 76214 Quelle
153 Sibylle Pfeiffer CDU Hessen 030/227 - 78114 030/227 - 76715
155 Beatrix Philipp CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71176 - 78 030/227 - 76290
157 Ruprecht Polenz (Münster) CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71093 030/227 - 76416

Quelle

158 Daniela Raab CSU Bayern 030/227 - 70753 030/227 - 76753
159 Thomas Rachel CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71083 030/227 - 76930
161 Dr. Peter Ramsauer CSU Bayern 030/227 - 72240 030/227 - 76350
163 Eckhardt Rehberg CDU Mecklenburg-Vorpommern 030/227 - 75613 030/227 - 76570
164 Katherina Reiche CDU Brandenburg 030/227 - 77603 030/227 - 76565
165 Klaus Riegert CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73453 030/227 - 76453
168 Johannes Röring CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73145 030/227 - 76465
170 Dr. Norbert Röttgen CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73542 030/227 - 56092
172 Albert Rupprecht CSU Bayern 030/227 - 72367 030/227 - 76366

Quelle

174 Anita Schäfer CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 73033 030/227 - 76370
176 Dr. Wolfgang Schäuble CDU Baden-Württemberg 030/227 - 72600 030/227 - 76744
179 Dr. Andreas Scheuer CSU Bayern 030/227 - 73119 030/227 - 76119
180 Karl Schiewerling CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73192 030/227 - 76538
181 Norbert Schindler CDU Rheinland-Pfalz 030/227 - 73323 030/227 - 76398
182 Georg Schirmbeck CDU Niedersachsen 030/227 - 74747 030/227 - 76111
187 Dr. Andreas Schockenhoff CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73174 030/227 - 76955
188 Dr. Ole Schröder CDU Schleswig-Holstein 030/227 - 73339 030/227 - 76254
189 Bernhard Schulte-Drüggelte CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71446 030/227 - 70446
190 Uwe Schummer CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73484 030/227 - 76992
195 Thomas Silberhorn CSU Bayern 030/227 - 71028 030/227 - 76019
196 Johannes Singhammer CSU Bayern 030/227 - 71294 030/227 - 76519
197 Jens Spahn CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77814 030/227 - 76814
198 Erika Steinbach CDU Hessen 030/227 - 77919 030/227 - 76919
199 Christian Freiherr von Stetten CDU Baden-Württemberg 030/227 - 75346 030/227 - 76900
200 Gero Storjohann CDU Schleswig-Holstein 030/227 - 77762 030/227 - 76762
202 Max Straubinger CSU Bayern 030/227 - 71238 030/227 - 76388
205 Michael Stübgen CDU Brandenburg 030/227 - 73007 030/227 - 76943
206 Antje Tillmann CDU Thüringen 030/227 - 77019 030/227 - 76497
207 Dr. Hans-Peter Uhl CSU Bayern 030/227 - 72630 030/227 - 76380
208 Arnold Vaatz CDU Sachsen 030/227 - 74824 030/227 - 76582

Quelle

209 Volkmar Vogel CDU Thüringen 030/227 - 72233 030/227 - 76798
210 Andrea Astrid Voßhoff CDU Brandenburg 030/227 - 78050 030/227 - 76945
212 Marco Wanderwitz CDU Sachsen 030/227 - 73669 030/227 - 76669
213 Kai Wegner CDU Berlin 030/227 - 77610 030/227 - 76312
214 Marcus Weinberg CDU Hamburg 030/227 - 74092 030/227 - 76106
215 Gerald Weiß CDU Hessen 030/227 - 73745 030/227 - 76876
216 Peter Weiß CDU Baden-Württemberg 030/227 - 77333 030/227 - 76387
217 Ingo Wellenreuther CDU Baden-Württemberg 030/227 - 73737 030/227 - 76767 Quelle
218 Karl-Georg Wellmann CDU Berlin 030/227 - 70300 030/227 - 76304
219 Annette Widmann-Mauz CDU Baden-Württemberg 030/227 - 77217 030/227 - 76749

Quelle

220 Klaus-Peter Willsch CDU Hessen 030/227 - 73124 030/227 - 76124
225 Wolfgang Zöller CSU Bayern 030/227 - 75557 030/227 - 76529
226 Willi Zylajew CDU Nordrhein-Westfalen 030/227 - 74775 030/227 - 76775
231 Ingrid Arndt-Brauer SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 75619 030/227 - 76619
232 Rainer Arnold SPD Baden-Württemberg 030/227 - 74705 030/227 - 56581 Quelle
233 Sabine Bätzing SPD Rheinland-Pfalz 030/227 - 77432 030/227 - 76444 Quelle
235 Doris Barnett SPD Rheinland-Pfalz 030/227 - 72072 030/227 - 76072
236 Dr. Hans-Peter Bartels SPD Schleswig-Holstein 030/227 - 77638 030/227 - 76052
237 Klaus Barthel SPD Bayern 030/227 - 71314 030/227 - 76771
238 Sören Bartol SPD Hessen 030/227 - 70191 030/227 - 76351
239 Dirk Becker SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73822 030/227 - 76260
245 Lothar Binding SPD Baden-Württemberg 030/227 - 73144 030/227 - 76435 Quelle
249 Gerd Friedrich Bollmann SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73134 030/227 - 76120
251 Klaus Brandner SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 70001 030/227 - 76002
253 Bernhard Brinkmann SPD Niedersachsen 030/227 - 77265 030/227 - 76265
254 Marco Bülow SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73403 030/227 - 76488
256 Edelgard Bulmahn SPD Niedersachsen 030/227 - 73797 030/227 - 76868 Quelle
258 Martin Burkert SPD Bayern 030/227 - 73363 030/227 - 76162
262 Dr. Peter Danckert SPD Brandenburg 030/227 - 73324 030/227 - 76283 Quelle
264 Martin Dörmann SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73418 030/227 - 76348
269 Sebastian Edathy SPD Niedersachsen 030/227 - 75754 030/227 - 76530
270 Siegmund Ehrmann SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77654 030/227 - 76654
273 Petra Ernstberger SPD Bayern 030/227 - 74420 030/227 - 56036

Quelle

276 Elke Ferner SPD Saarland 030/227 - 70660 030/227 - 76660
277 Gabriele Fograscher SPD Bayern 030/227 - 71139 030/227 - 76791
281 Peter Friedrich SPD Baden-Württemberg 030/227 - 71153 030/227 - 76198
282 Sigmar Gabriel SPD Niedersachsen 030/227 - 75311 030/227 - 76310
283 Martin Gerster SPD Baden-Württemberg 030/227 - 74711 030/227 - 76721
284 Iris Gleicke SPD Thüringen 030/227 - 77898 030/227 - 76740
285 Günter Gloser SPD Bayern 030/227 - 71187 030/227 - 76482
287 Angelika Graf SPD Bayern 030/227 - 77313 030/227 - 76792
294 Wolfgang Gunkel SPD Sachsen 030/227 - 72458 030/227 - 76401 Gegenstimme
295 Hans-Joachim Hacker SPD Mecklenburg-Vorpommern 030/227 - 79313 030/227 - 76618
296 Bettina Hagedorn SPD Schleswig-Holstein 030/227 - 73832 030/227 - 76920
297 Klaus Hagemann SPD Rheinland-Pfalz 030/227 - 73232 030/227 - 76623
301 Hubertus Heil SPD Niedersachsen 030/227 - 73710 030/227 - 76710
303 Rolf Hempelmann SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77712 030/227 - 76375
304 Dr. Barbara Hendricks SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73213 030/227 - 76213
305 Gustav Herzog SPD Rheinland-Pfalz 030/227 - 77343 030/227 - 76427
307 Gabriele Hiller-Ohm SPD Schleswig-Holstein 030/227 - 73514 030/227 - 76514
309 Petra Hinz SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 79000 030/227 - 76001
312 Frank Hofmann SPD Bayern 030/227 - 73820 030/227 - 76330
315 Christel Humme SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 75602 030/227 - 70602
320 Johannes Kahrs SPD Hamburg 030/227 - 77331 030/227 - 76415
322 Dr. Susanne Kastner SPD Bayern 030/227 - 77332 030/227 - 76267
323 Ulrich Kelber SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 70026 030/227 - 76008 Gegenstimme, Quelle
327 Fritz Rudolf Körper SPD Rheinland-Pfalz 030/227 - 77260 030/227 - 76756
328 Dr. Bärbel Kofler SPD Bayern 030/227 - 75304 030/227 - 76599
332 Anette Kramme SPD Bayern 030/227 - 71463 030/227 - 76464
334 Nicolette Kressl SPD Baden-Württemberg 030/227 - 71202 030/227 - 76501
337 Angelika Krüger-Leißner SPD Brandenburg 030/227 - 79339 030/227 - 76949
341 Ute Kumpf SPD Baden-Württemberg 030/227 - 73729 030/227 - 76144
342 Christine Lambrecht SPD Hessen 030/227 - 73286 030/227 - 70286
343 Christian Lange SPD Baden-Württemberg 030/227 - 77102 030/227 - 76110
346 Gabriele Lösekrug-Möller SPD Niedersachsen 030/227 - 77119 030/227 - 76413
350 Caren Marks SPD Niedersachsen 030/227 - 75843 030/227 - 76181
351 Katja Mast SPD Baden-Württemberg 030/227 - 73756 030/227 - 76259
352 Hilde Mattheis SPD Baden-Württemberg 030/227 - 75142 030/227 - 76713
354 Petra Merkel SPD Berlin 030/227 - 77562 030/227 - 76263
356 Dr. Matthias Miersch SPD Niedersachsen 030/227 - 71111 030/227 - 76099
362 Dr. Rolf Mützenich SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77201 030/227 - 76211
364 Andrea Maria Nahles SPD Rheinland-Pfalz 030/227 - 78500 030/227 - 76505 Quelle
365 Thomas Oppermann SPD Niedersachsen 030/227 - 72208 030/227 - 76988

Quelle

366 Holger Ortel SPD Niedersachsen 030/227 - 72045 030/227 - 76043
367 Heinz Paula SPD Bayern 030/227 - 77239 030/227 - 76011
368 Johannes Andreas Pflug SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73819 030/227 - 76403
371 Dr. Wilhelm Priesmeier SPD Niedersachsen 030/227 - 72073 030/227 - 70073
372 Florian Pronold SPD Bayern 030/227 - 70406 030/227 - 76397
373 Dr. Sascha Raabe SPD Hessen 030/227 - 73334 030/227 - 76376
374 Mechthild Rawert SPD Berlin 030/227 - 73750 030/227 - 76250
377 Gerold Reichenbach SPD Hessen 030/227 - 72156 030/227 - 76156
381 Sönke Rix SPD Schleswig-Holstein 030/227 - 77270 030/227 - 76270 Gegenstimme
382 René Röspel SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73320 030/227 - 76322
383 Dr. Ernst Dieter Rossmann SPD Schleswig-Holstein 030/227 - 73447 030/227 - 76318 Quelle
384 Michael Roth SPD Hessen 030/227 - 75339 030/227 - 76502
385 Karin Roth SPD Baden-Württemberg 030/227 - 75247 030/227 - 76391
388 Anton Schaaf SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 75201 030/227 - 76970
389 Axel Schäfer SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77477 030/227 - 76477 Quelle
390 Bernd Scheelen SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 73975 030/227 - 76975 Quelle
391 Dr. Hermann Scheer SPD Baden-Württemberg 030/227 - 73834 030/227 - 76528 (Enthaltung)
392 Marianne Schieder SPD Bayern 030/227 - 72270 030/227 - 76268
394 Ulla Schmidt SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 75765 030/227 - 76883
395 Silvia Schmidt SPD Sachsen-Anhalt 030/227 - 73109 030/227 - 76627
399 Carsten Schneider SPD Thüringen 030/227 - 74550 030/227 - 76448
400 Olaf Scholz SPD Hamburg 030/227 - 73394 030/227 - 76407 Quelle
401 Ottmar Schreiner SPD Saarland 030/227 - 77340 030/227 - 76340 Quelle, Enthaltung
403 Swen Schulz SPD Berlin 030/227 - 70185 030/227 - 76143
405 Frank Schwabe SPD Nordrhein-Westfalen 030/22773638 030/227 - 76646 Gegenstimme
406 Dr. Angelica Schwall-Düren SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 77706 030/227 - 76706
407 Dr. Martin Schwanholz SPD Niedersachsen 030/227 - 70077 030/227 - 76054
408 Rolf Schwanitz SPD Sachsen 030/227 - 77937 030/227 - 76937
417 Christoph Strässer (Münster) SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 71171 030/227 - 76229
423 Dr. Wolfgang Thierse SPD Berlin 030/227 - 77028 030/227 - 76928
425 Franz Thönnes SPD Schleswig-Holstein 030/227 - 71128 030/227 - 76828l
430 Dr. Marlies Volkmer SPD Sachsen 030/227 - 71166 030/227 - 76222 Quelle
444 Waltraud Wolff SPD Sachsen-Anhalt 030/227 - 72591 030/227 - 70166
446 Uta Zapf SPD Hessen 030/227 - 74973 030/227 - 76716
447 Manfred Zöllmer SPD Nordrhein-Westfalen 030/227 - 70112 030/227 - 76104
448 Brigitte Zypries SPD Hessen 030/227 - 74099 030/227 - 76125