Freedom Not Fear 2008/Madrid es: Unterschied zwischen den Versionen
Fmg (Diskussion | Beiträge) (Vandalismus | Änderung 112261 von Wir speichern nicht! (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{FNF-Navi | + | {{FNF-Navi es|Madrid|es}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="toccolours" style="float:right; margin-left:1em; margin-top:0.5em; width:20em; font-size:90%;" | {| class="toccolours" style="float:right; margin-left:1em; margin-top:0.5em; width:20em; font-size:90%;" | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
| | | | ||
*'''[[Press_center]]''' | *'''[[Press_center]]''' | ||
− | *'''[[Aktuelle Photos]] (¡solamente para interés común ó para la prensa!)''' | + | *'''[[Aktuelle Photos|Actuel fotos]] (¡solamente para interés común ó para la prensa!)''' |
*'''[[Freedom_Not_Fear_2008/Madrid/PM|Distribución para la prensa sobre este día]]''' | *'''[[Freedom_Not_Fear_2008/Madrid/PM|Distribución para la prensa sobre este día]]''' | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
| '''Patrónes:''' | | '''Patrónes:''' | ||
| | | | ||
− | *[[ | + | *[[Freedom Not Fear 2008/Flyer|Patrónes de anuncios 1]], [[Banner|Patrónes de anuncios 2]] |
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| '''Otros<br>remedios:''' | | '''Otros<br>remedios:''' | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
− | = | + | =CCTV Mapping Party= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Spanish English below | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Un encuentro que parte de la Plaza de las Letras de Madrid (Alameda, 15) para recorrer la ciudad | |
+ | y descubrir, fotografiar y documentar sistemas de seguridad de video-vigilancia a través de la | ||
+ | aplicación [http://cameramap.addsensor.com/es/about/ Cameramap], desarrollada por la plataforma [http://www.addsensor.com addSensor] en el [http://medialab-prado.es/article/inclusiva-net08_muestra_de_resultados 2º Encuentro Inclusiva-net Redes digitales y espacio físico] en Madialab-Prado (Marzo 2008). | ||
− | + | El sábado 11 de octubre a las 11:00h tendrá lugar la primera [http://www.addsensor.com/e-flyer/CCTV_Mapping_Party/CCTV_Mapping_Party.html CCTV Mapping Party] con motivo del Día Europeo Libertad sin miedo – ¡Detengan la vigilanciamanía! | |
− | + | ¡Tráete tu cámara de fotos y descubre el otro Madrid vigilado! | |
− | |||
− | |||
− | + | A meeting starting at the Plaza de las Letras in Madrid (Alameda, 15) to scour the city in search of surveillance cameras and security systems, to photograph and to document them. The application [http://cameramap.addsensor.com/en/about/ Cameramap] will be used. Developed by the platform [http://www.addsensor.com addSensor] in [http://medialab-prado.es/article/2_encuentro_inclusiva-net_resumen_de_proyectos_seleccionados 2nd Meeting Inclusiva-net Digital Networks and physical space] in Madialab-Prado (March 2008). | |
− | |||
− | [ | + | On Saturday October 11, at 11am the first [http://www.addsensor.com/e-flyer/CCTV_Mapping_Party/CCTV_Mapping_Party.html CCTV Mapping Party] will take place. Bring your photo camera and discover the other surveilled Madrid!. |
− |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 17:12 Uhr
Proyecto: | Freedom Not Fear 2008 -- ¡Civil derechas celebración en Madrid! Una acción día a nivel europeo al sábado, el 11.10.2008 |
¿Cómo? | Una demonstración en todo el país al 11.10.2008, en muchos capitales, en todo Europa para la paz y la democracia, contra la histeria de la seguridad, la insania de la supervisión, la reducción de la separación de poderes y la retención de los datos durante algunos meses. |
Contacto: | TU NOMBRE, <enkode>TUYO@ESMALTE.COM</enkode>, teléfono: +, móvil: +, Skype: , Jabber: |
Información por la prensa: |
|
Soporte: | Donaciónes aceptamos siempre |
Patrónes: | |
Otros remedios: |
... |
Sponsores: |
|
CCTV Mapping Party
Spanish English below
Un encuentro que parte de la Plaza de las Letras de Madrid (Alameda, 15) para recorrer la ciudad y descubrir, fotografiar y documentar sistemas de seguridad de video-vigilancia a través de la aplicación Cameramap, desarrollada por la plataforma addSensor en el 2º Encuentro Inclusiva-net Redes digitales y espacio físico en Madialab-Prado (Marzo 2008).
El sábado 11 de octubre a las 11:00h tendrá lugar la primera CCTV Mapping Party con motivo del Día Europeo Libertad sin miedo – ¡Detengan la vigilanciamanía! ¡Tráete tu cámara de fotos y descubre el otro Madrid vigilado!
A meeting starting at the Plaza de las Letras in Madrid (Alameda, 15) to scour the city in search of surveillance cameras and security systems, to photograph and to document them. The application Cameramap will be used. Developed by the platform addSensor in 2nd Meeting Inclusiva-net Digital Networks and physical space in Madialab-Prado (March 2008).
On Saturday October 11, at 11am the first CCTV Mapping Party will take place. Bring your photo camera and discover the other surveilled Madrid!.