Abstimmungsergebnisse für die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sigrid (Diskussion | Beiträge) (Abstimmverhalten der EU-Abgeordneten am 14.12.05) |
Sigrid (Diskussion | Beiträge) (Ergänzende Links zu Wahlempfehlungen vom PI, EDRI und FFII) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf den Seiten des FFII sind die Abstimmungsergebnisse für die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung [http://www.ffii.be/doc/dataretention.html nachzulesen]. | + | ==Abstimmungsergebnisse== |
+ | |||
+ | Auf den Seiten des [http://www.ffii.org FFII] sind die Abstimmungsergebnisse für die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung [http://www.ffii.be/doc/dataretention.html nachzulesen]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Wahlempfehlungen an die Parlamentarier=== | ||
+ | |||
+ | Im Vorfeld hatten interessierte Organisationen (FFII, [http://www.edri.org EDRI](European Digital Rights), [http://www.privacyinternational.com PI] (Privacy International) detaillierte [http://www.ffii.org/~jmaebe/dataret/plen1/votinglist%20EDRI-FFII-PI%20final.pdf Wahlempfehlungen] an die Mitglieder des Europaparlamentes abgegeben. Eine Kurzform finden Sie [http://www.ffii.org/~jmaebe/dataret/plen1/summary.pdf hier]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Anmerkung: | ||
+ | Die Dokumente sind in ''englischer Sprache'' abgefaßt. |
Version vom 18. Dezember 2005, 18:12 Uhr
Abstimmungsergebnisse
Auf den Seiten des FFII sind die Abstimmungsergebnisse für die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nachzulesen.
Wahlempfehlungen an die Parlamentarier
Im Vorfeld hatten interessierte Organisationen (FFII, EDRI(European Digital Rights), PI (Privacy International) detaillierte Wahlempfehlungen an die Mitglieder des Europaparlamentes abgegeben. Eine Kurzform finden Sie hier.
Anmerkung:
Die Dokumente sind in englischer Sprache abgefaßt.