Styroporschilder: Unterschied zwischen den Versionen
Nic (Diskussion | Beiträge) |
Nic (Diskussion | Beiträge) (katmove) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei der [[Kunstaktion]] entstandenen mehrere '''Styroporschilder''' um den gläsernen Bürger darzustellen. | Bei der [[Kunstaktion]] entstandenen mehrere '''Styroporschilder''' um den gläsernen Bürger darzustellen. | ||
− | Sie sind bereits in verschiedenen Städten vorhanden und können | + | Sie sind bereits in verschiedenen Städten vorhanden und können bei weiteren [[Aktionen und Projekte|Aktionen]] und auf [[Demonstrationen]] verwendet werden. Die untere Tabelle zeigt auf wo sie angefordert werden können. |
== Beispiele == | == Beispiele == | ||
Unter anderem existieren Schilder mit folgenden Aufschriften: | Unter anderem existieren Schilder mit folgenden Aufschriften: | ||
− | + | ''Troll'', ''Schwanger'', ''Privatkopierer'', ''Therapie'', ''Mittellos'', ''Killerspieler'', ''Kiffer'', ''Informant'', ''Homosexuell'', ''HIV?'', ''Extremist'', ''Ehemann'', ''Diabetiker'', ''Dealer?'', ''Bild.de-Leser'', ''Aktivist'', ''Demokrat'', ''11 cm'' | |
− | == | + | == Aufbewahrungsorte == |
{| border=1 | {| border=1 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Ansprechpartner | ! Ansprechpartner | ||
|- | |- | ||
− | | [[Ortsgruppen/Berlin| Berlin]] || | + | | [[Ortsgruppen/Berlin| Berlin]] || Demokrat,... || [[Benutzer:Ricardo.cristof|Ricardo Cristof Remmert-Fontes]] |
|- | |- | ||
− | | [[Ortsgruppen/Wetzlar| Wetzlar]] || Demokrat, HIV, | + | | [[Ortsgruppen/Wetzlar| Wetzlar]] || Demokrat, HIV, Therapie?, Süchtig, Dealer, Informant, Kiffer, Schwanger, Homosexuell, Privatkopierer || [[Benutzer:My-Doom@gmx.net| My-Doom]] |
|- | |- | ||
| ... || ... || ... | | ... || ... || ... | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Bastelanleitung == | ||
+ | |||
+ | === Aufwand === | ||
+ | |||
+ | Richtwert: 10 Schilder = 3 Leute = 3 Stunden + Trockenzeit für die Farbe. | ||
+ | |||
+ | === Material === | ||
+ | |||
+ | * Styroporplatten, mindestens 2,5 - 3 cm dick | ||
+ | * Rote und schwarze Farbe (Abtönfarbe/Dispersionsfarbe) | ||
+ | * Pinsel | ||
+ | * Malerfolie (wegen der Farbkleckse) | ||
+ | * Teppichmesser | ||
+ | |||
+ | Wo: Baumarkt | ||
+ | |||
+ | Kosten: etwa 40 Euro | ||
+ | |||
+ | === Basteln === | ||
+ | Schilder aufmalen, auschneiden. Begriffe (Beispiele befinden sich weiter oben) mit Bleistift aufmalen. Dabei muss der Abstand zum Rand beachtet werden, da die Schilder mit einem roten Streifen umrandet werden. | ||
+ | Begriffe schwarz ausmalen. Rand bemalen. Trocknen lassen. Evtl. zweite Seite mit Begriff bemalen. | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
+ | [[Kategorie:Kunstaktionen]] | ||
+ | [[Kategorie:Bastelanleitungen]] |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2008, 13:20 Uhr
Bei der Kunstaktion entstandenen mehrere Styroporschilder um den gläsernen Bürger darzustellen.
Sie sind bereits in verschiedenen Städten vorhanden und können bei weiteren Aktionen und auf Demonstrationen verwendet werden. Die untere Tabelle zeigt auf wo sie angefordert werden können.
Beispiele
Unter anderem existieren Schilder mit folgenden Aufschriften:
Troll, Schwanger, Privatkopierer, Therapie, Mittellos, Killerspieler, Kiffer, Informant, Homosexuell, HIV?, Extremist, Ehemann, Diabetiker, Dealer?, Bild.de-Leser, Aktivist, Demokrat, 11 cm
Aufbewahrungsorte
Standort | Bezeichnungen/Label | Ansprechpartner |
---|---|---|
Berlin | Demokrat,... | Ricardo Cristof Remmert-Fontes |
Wetzlar | Demokrat, HIV, Therapie?, Süchtig, Dealer, Informant, Kiffer, Schwanger, Homosexuell, Privatkopierer | [[Benutzer:My-<enkode>Doom@gmx.net</enkode>| My-Doom]] |
... | ... | ... |
Bastelanleitung
Aufwand
Richtwert: 10 Schilder = 3 Leute = 3 Stunden + Trockenzeit für die Farbe.
Material
- Styroporplatten, mindestens 2,5 - 3 cm dick
- Rote und schwarze Farbe (Abtönfarbe/Dispersionsfarbe)
- Pinsel
- Malerfolie (wegen der Farbkleckse)
- Teppichmesser
Wo: Baumarkt
Kosten: etwa 40 Euro
Basteln
Schilder aufmalen, auschneiden. Begriffe (Beispiele befinden sich weiter oben) mit Bleistift aufmalen. Dabei muss der Abstand zum Rand beachtet werden, da die Schilder mit einem roten Streifen umrandet werden. Begriffe schwarz ausmalen. Rand bemalen. Trocknen lassen. Evtl. zweite Seite mit Begriff bemalen.