NoCCTV/Graphics: Unterschied zwischen den Versionen
< NoCCTV
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: center|200px <br><br> <center>'''International Working Group On Video Surveillance<br><br>Graphics'''</center> == Graphics == <gal...) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Graphics == | == Graphics == | ||
| + | |||
| + | Under Creative Commons BY-SA 2.0: | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Dutch-border-cctv.JPG|CCTV at dutch border | ||
| + | Bild:Freedemo-Geborgenheit.jpg|(de:"Geborgenheit" = en:"sense of well-being and a feeling of security") | ||
| + | Bild:Freedemo-Totalerfassung.jpg|(de: "Totalerfassung" = en:"total registration") | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | By Frans Jozef Valenta, Bonn, Germany, Creative Commons BY-NC-ND 2.0: | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Videobaum.jpg | ||
| + | Bild:Glasmensch.jpg | ||
| + | Bild:Videowand.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | By Pierre Kroll, published by European Commission within the [http://bookshop.europa.eu/en/take-control-of-your-personal-data-pbDS3011409/ booklet "Take control of your personal data"] ISBN: 978-92-79-22654-0, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged: | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Cartoon-by-pierre-kroll-published-by-european-commission.png| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | By Michael Ebeling, Hannover, Germany, Creative Commons BY-NC-ND 2.0: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 11: | Zeile 41: | ||
Bild:Niemand-kann-das-recht-geltend-machen-bosbach03.png|German conservativs: "No one has the right to walk the streets anonymously!" | Bild:Niemand-kann-das-recht-geltend-machen-bosbach03.png|German conservativs: "No one has the right to walk the streets anonymously!" | ||
Bild:Achtung nicht videoueberwachter bereich01.png|Attention: Area NOT under CCTV surveillance! Take care for your children, get armed, potential of criminal acts. Walking and living at your own responsibility! | Bild:Achtung nicht videoueberwachter bereich01.png|Attention: Area NOT under CCTV surveillance! Take care for your children, get armed, potential of criminal acts. Walking and living at your own responsibility! | ||
| − | Bild: | + | Bild:Under-surveillance.png |
| + | Bild:Cctv-conversion.png | ||
| + | Bild:Niedersachsenstadion.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 26: | Zeile 58: | ||
Bild:Vü-aufkleber02-thumb.PNG|SURVEILLANCE - please behave inconspicuously, live adapted! | Bild:Vü-aufkleber02-thumb.PNG|SURVEILLANCE - please behave inconspicuously, live adapted! | ||
Bild:Zu-ihrer-sicherheit-ueberwacht04.png|Good luck - this place is not (yet) under police surveillance. | Bild:Zu-ihrer-sicherheit-ueberwacht04.png|Good luck - this place is not (yet) under police surveillance. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Flyer == | ||
| + | |||
| + | Designed for [http://www.no-cctv.org.uk/ no-cctv.org.uk] under [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.de Creative Commons BY-NC 2.0]: | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Nocctv-uk-aaron-kilby-cc-by-nc-2dot0.jpg|Work by Aaron Kilby | ||
| + | Bild:Nocctv-uk-anita-lasocka1-cc-by-nc-2dot0.jpg|Work by Anita Lasockal | ||
| + | Bild:Nocctv-uk-anita-lasocka-cc-by-nc-2dot0.jpg|Work by Anita Lasockal | ||
| + | Bild:Nocctv-uk-artemis-meereis-cc-by-nc-2dot0.jpg|Work by Artemis Meereis | ||
| + | Bild:Nocctv-uk-charlotte-miceli-cc-by-nc-2dot0.jpg|Work by Charlotte Miceli | ||
| + | Bild:Nocctv-uk-dana-mendonca-cc-by-nc-2dot0.jpg|Work by Dana Mendonca | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Postcards == | == Postcards == | ||
| + | |||
| + | Designed by Frans Jozef Valenta, Bonn, Germany for German Working Group on Data Retention ("Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung"), but only two out of nine designs, under Creative Commons BY-NC-ND 3.0: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Bild:Frans-vds-2011-en-1.JPG | ||
| + | Bild:Frans-vds-2011-en-5.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 29. September 2012, 15:05 Uhr
Graphics
Graphics
Under Creative Commons BY-SA 2.0:
By Frans Jozef Valenta, Bonn, Germany, Creative Commons BY-NC-ND 2.0:
By Pierre Kroll, published by European Commission within the booklet "Take control of your personal data" ISBN: 978-92-79-22654-0, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged:
By Michael Ebeling, Hannover, Germany, Creative Commons BY-NC-ND 2.0:
Photos
Stickers
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
SURVEILLANCE - please behave inconspicuously, live adapted!
Flyer
Designed for no-cctv.org.uk under Creative Commons BY-NC 2.0:
Postcards
Designed by Frans Jozef Valenta, Bonn, Germany for German Working Group on Data Retention ("Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung"), but only two out of nine designs, under Creative Commons BY-NC-ND 3.0: