Freiheit Weiss Blau/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rxl (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- Reiter Navigation --> | ||
+ | {| style="float:left; padding-right: 15px;" | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau|Übersicht]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit Weiss Blau/Organisation|Demo Orga]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Buendnis|Bündnis]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Werbung|Werbung]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Presse|Presse]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Technik|Technik]]}}{{Reiter|[[Freiheit_Weiss_Blau/Finanzen|Finanzen]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Programm|Programm]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Sicherheit|Sicherheit]]}}{{Reiter passiv|[[Freiheit_Weiss_Blau/Anreise|Anreise]]}} - {{Reiter passiv|[[Ortsgruppen/München|''OG-Hauptseite'']]}} | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
== Finanzen == | == Finanzen == | ||
+ | __TOC__ | ||
Dieser Bereich umfasst alles, was mit Geld zu tun hat. | Dieser Bereich umfasst alles, was mit Geld zu tun hat. | ||
* Spendensammlung | * Spendensammlung | ||
Zeile 7: | Zeile 16: | ||
* ... | * ... | ||
− | Verantwortlich für diesen Bereich ist: ''' | + | Verantwortlich für diesen Bereich ist: chass |
+ | '''Mitmachen wollen:''' | ||
+ | * Vali | ||
+ | * ... | ||
=== Benötigte Finanzmittel === | === Benötigte Finanzmittel === | ||
Zeile 15: | Zeile 27: | ||
* Lautsprecher-Wagen: 130eur plus Betriebsstoffe Fahrzeug und Stromerzeuger (ca. 70eur?) = 200eur | * Lautsprecher-Wagen: 130eur plus Betriebsstoffe Fahrzeug und Stromerzeuger (ca. 70eur?) = 200eur | ||
* Somebusters-Trommler : 700eur Gage (wenn wir zusagen) | * Somebusters-Trommler : 700eur Gage (wenn wir zusagen) | ||
+ | *: würd ich imho hinten anstellen --[[Benutzer:Rxl|rxl]] 22:49, 11. Aug. 2008 (CEST) | ||
* Flyer pauschal: 500eur (sollte für 50k Flyer reichen plus noch ein paar extra) | * Flyer pauschal: 500eur (sollte für 50k Flyer reichen plus noch ein paar extra) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:München]] | ||
* Plakate pauschal : 500eur | * Plakate pauschal : 500eur | ||
* Bühne/Auslagen Kalle: kA (möglichst hohe Kompensation erreichen, zur Kalkulation mal 500eur) | * Bühne/Auslagen Kalle: kA (möglichst hohe Kompensation erreichen, zur Kalkulation mal 500eur) | ||
+ | * Bühne/Strom SWM: 200eur | ||
* anderes Material (Klebeband, Transparente, Farbe usw) : 300eur | * anderes Material (Klebeband, Transparente, Farbe usw) : 300eur | ||
− | :Gesamt: | + | :Gesamt: 2700eur |
:Eigenmittel AK Vorrat München: ca. 500eur | :Eigenmittel AK Vorrat München: ca. 500eur | ||
− | :'''Unterfinanzierung derzeit: | + | :'''Unterfinanzierung derzeit: 2200eur''' |
− | === | + | === Fundraising === |
Die derzeitige "Unterfinanzierung" müssen wir durch Spenden, Bündnis-Zahlungen oder teilw. mittels Sachzuwendungen decken! | Die derzeitige "Unterfinanzierung" müssen wir durch Spenden, Bündnis-Zahlungen oder teilw. mittels Sachzuwendungen decken! | ||
* Bündnispartner sollten anhand ihrer leistungsfähigkeit Beiträge erbringen. Richtwert: ca. 1eur pro Mitglied (VB). | * Bündnispartner sollten anhand ihrer leistungsfähigkeit Beiträge erbringen. Richtwert: ca. 1eur pro Mitglied (VB). | ||
* Spenden-Aufruf (hier im wiki, in Presse-Mitteilungen, auf Flyern...) | * Spenden-Aufruf (hier im wiki, in Presse-Mitteilungen, auf Flyern...) | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | '''Zusagen''' | ||
+ | * [http://www.julis-muenchen.de Julis München] | ||
* ... | * ... | ||
=== Spendenkonto === | === Spendenkonto === | ||
{{Ortsgruppen/München/Konto}} | {{Ortsgruppen/München/Konto}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Freiheit Weiss Blau|Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2008, 21:49 Uhr
ÜbersichtDemo OrgaBündnisWerbungPresseTechnikFinanzenProgrammSicherheitAnreise - OG-Hauptseite |
Finanzen
Dieser Bereich umfasst alles, was mit Geld zu tun hat.
- Spendensammlung
- Beitrags-Sammlung von Bündnispartner
- Konto-Verwaltung (Überweisungen etc.)
- Buchführung
- ...
Verantwortlich für diesen Bereich ist: chass Mitmachen wollen:
- Vali
- ...
Benötigte Finanzmittel
(rein zur Kalkulation!)
- Anmeldung Demo: ca. 50eur
- ggf. GEMA-Gebühren: 250eur
- Lautsprecher-Wagen: 130eur plus Betriebsstoffe Fahrzeug und Stromerzeuger (ca. 70eur?) = 200eur
- Somebusters-Trommler : 700eur Gage (wenn wir zusagen)
- würd ich imho hinten anstellen --rxl 22:49, 11. Aug. 2008 (CEST)
- Flyer pauschal: 500eur (sollte für 50k Flyer reichen plus noch ein paar extra)
- Plakate pauschal : 500eur
- Bühne/Auslagen Kalle: kA (möglichst hohe Kompensation erreichen, zur Kalkulation mal 500eur)
- Bühne/Strom SWM: 200eur
- anderes Material (Klebeband, Transparente, Farbe usw) : 300eur
- Gesamt: 2700eur
- Eigenmittel AK Vorrat München: ca. 500eur
- Unterfinanzierung derzeit: 2200eur
Fundraising
Die derzeitige "Unterfinanzierung" müssen wir durch Spenden, Bündnis-Zahlungen oder teilw. mittels Sachzuwendungen decken!
- Bündnispartner sollten anhand ihrer leistungsfähigkeit Beiträge erbringen. Richtwert: ca. 1eur pro Mitglied (VB).
- Spenden-Aufruf (hier im wiki, in Presse-Mitteilungen, auf Flyern...)
- ...
Zusagen
- Julis München
- ...
Spendenkonto
- Kontoinhaber: Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
- Kontonummer: 2286963
- BLZ: 70090500 (Sparda Bank München)
- BIC: GENODEF 1S04
- Verwendungszweck: AK Vorrat Muenchen
Das Konto wird ausschließlich für den AK Vorrat benutzt. Umsätze werden anonymisiert in regelmäßigen Abständen auf der Mailingliste veröffentlicht. Es gibt einen gewählten Kontoprüfer, welcher über die korrekte Verwendung der Gelder wacht.