Europaparlament: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Deutsche Mitglieder des europäischen Parlaments == | == Deutsche Mitglieder des europäischen Parlaments == | ||
| + | |||
| + | === Allgemeine Informationen === | ||
[http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=DE&language=DE Übersicht aller deutschen EU-Parlamentarier] | [http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=DE&language=DE Übersicht aller deutschen EU-Parlamentarier] | ||
| − | + | === Fraktionsspezifische Informationen === | |
| + | |||
| + | [http://www.cducsu.eu/content/blogcategory/17/17/ Übersicht aller CDU-Europaabgeordneten auf der CDU-Europa-Seite] | ||
| − | = | + | [http://www.spd-europa.de/index.php?id=373#c1226 Übersicht aller SPD-Europaabgeordneten auf der SPD-Europa-Seite] |
| − | + | === Tabellarische Übersicht === | |
| + | Alle angegebenen Telefon- und Fax-Nummern sind diejenigen der Brüsseler Büros. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 92: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
|Dieter || Lebrecht-Koch || CDU-EVP || TH || || || | |Dieter || Lebrecht-Koch || CDU-EVP || TH || || || | ||
| + | |- | ||
| + | |Evelyne || Gebhardt || SPD-S&D || BW || evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45466 || +32 (0)2 28 49466 | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter || Simon || SPD-S&D || BW || peter.simon@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45558 || +32 (0)2 28 49558 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang || Kreissl-Dörfler || SPD-S&D || BW || wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45110 || +32 (0)2 28 49110 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kerstin || Westphal || SPD-S&D || BW || kerstin.westphal@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45534 || +32 (0)2 28 49534 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ismail || Ertug || SPD-S&D || BW || ismail.ertug@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45547 || +32 (0)2 28 49547 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dagmar || Roth-Berendt || SPD-S&D || BE || dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45453 || +32 (0)2 28 49453 | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert || Glante || SPD-S&D || BR || || +32 (0)2 28 45356 || +32 (0)2 28 49356 | ||
| + | |- | ||
| + | |Knut || Fleckenstein || SPD-S&D || HH || knut.fleckenstein@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45548 || +32 (0)2 28 49548 | ||
| + | |- | ||
| + | |Udo || Bullmann || SPD-S&D || HE || udo.bullmann@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45342 || +32 (0)2 28 49342 | ||
| + | |- | ||
| + | |Barbara || Weiler || SPD-S&D || HE || || +32 (0)2 28 45439 || +32 (0)2 28 49439 | ||
| + | |- | ||
| + | |Matthias || Groote || SPD-S&D || NI || matthias.groote@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45431 || +32 (0)2 28 49431 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd || Lange || SPD-S&D || NI || bernd.lange@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45555 || +32 (0)2 28 49555 | ||
| + | |- | ||
| + | |Matthias || Schulz || SPD-S&D || NW || martin.schulz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45503 || +32 (0)2 28 49503 | ||
| + | |- | ||
| + | |Jutta || Haug || SPD-S&D || NW || jutta.haug@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45595 || +32 (0)2 28 49595 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernhard || Rapkay || SPD-S&D || NW || bernhard.rapkay@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45593 || +32 (0)2 28 49593 | ||
| + | |- | ||
| + | |Petra || Kammerevert || SPD-S&D || NW || petra.kammerevert@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45554 || +32 (0)2 28 49554 | ||
| + | |- | ||
| + | |Jens || Geier || SPD-S&D || NW || jens.geier@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45874 || +32 (0)2 28 49874 | ||
| + | |- | ||
| + | |Birgit || Sippel || SPD-S&D || NW || birgit.sippel@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45559 || +32 (0)2 28 49559 | ||
| + | |- | ||
| + | |Jutta || Steinruck || SPD-S&D || RP || jutta.steinruck@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45563 || +32 (0)2 28 49563 | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert || Neuser || SPD-S&D || RP || norbert.neuser@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45892 || +32 (0)2 28 49892 | ||
| + | |- | ||
| + | |Jo || Leinen || SPD-S&D || SL || jo.leinen@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45842 || +32 (0)2 28 49842 | ||
| + | |- | ||
| + | |Constanze || Krehl || SPD-S&D || SN || || +32 (0)2 28 45134 || +32 (0)2 28 49134 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulrike || Rodust || SPD-S&D || SH || ulrike.rodust@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45502 || +32 (0)2 28 49502 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 7. Januar 2011, 16:05 Uhr
Deutsche Mitglieder des europäischen Parlaments
Allgemeine Informationen
Übersicht aller deutschen EU-Parlamentarier
Fraktionsspezifische Informationen
Übersicht aller CDU-Europaabgeordneten auf der CDU-Europa-Seite
Übersicht aller SPD-Europaabgeordneten auf der SPD-Europa-Seite
Tabellarische Übersicht
Alle angegebenen Telefon- und Fax-Nummern sind diejenigen der Brüsseler Büros.
| Vorname | Name | Partei | Bundesland | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Caspary | CDU-EVP | BW | |||
| Inge | Gräßle | CDU-EVP | BW | |||
| Elisabeth | Jeggle | CDU-EVP | BW | |||
| Andreas | Schwab | CDU-EVP | BW | |||
| Thomas | Ulmer | CDU-EVP | BW | |||
| Rainer | Wieland | CDU-EVP | BW | |||
| Albert | Deß | CDU-EVP | BY | |||
| Markus | Ferber | CDU-EVP | BY | |||
| Monika | Hohlmeier | CDU-EVP | BY | |||
| Martin | Kastler | CDU-EVP | BY | |||
| Angelika | Niebler | CDU-EVP | BY | |||
| Bernd | Posselt | CDU-EVP | BY | |||
| Manfred | Weber | CDU-EVP | BY | |||
| Anja | Weisgerber | CDU-EVP | BY | |||
| Joachim | Zeller | CDU-EVP | BE | |||
| Christian | Ehler | CDU-EVP | BR | |||
| Birgit | Schnieber-Jastram | CDU-EVP | HH | |||
| Michael | Gahler | CDU-EVP | HE | |||
| Thomas | Mann | CDU-EVP | HE | |||
| Burkhard | Balz | CDU-EVP | NI | |||
| Hans-Peter | Mayer | CDU-EVP | NI | |||
| Hans-Gert | Pöttering | CDU-EVP | NI | |||
| Godelieve | Quisthoudt-Rowohl | CDU-EVP | NI | |||
| Elmar | Brok | CDU-EVP | NW | |||
| Karl-Heinz | Florenz | CDU-EVP | NW | |||
| Klaus Heiner | Lehne | CDU-EVP | NW | |||
| Peter | Liese | CDU-EVP | NW | |||
| Markus | Pieper | CDU-EVP | NW | |||
| Herbert | Reul | CDU-EVP | NW | |||
| Renate | Sommer | CDU-EVP | NW | |||
| Sabine | Verheyen | CDU-EVP | NW | |||
| Axel | Voss | CDU-EVP | NW | |||
| Christa | Klaß | CDU-EVP | RP | |||
| Werner | Langen | CDU-EVP | RP | |||
| Kurt | Lechner | CDU-EVP | RP | |||
| Doris | Pack | CDU-EVP | SL | |||
| Dieter Peter | Jahr | CDU-EVP | SN | |||
| Hermann | Winkler | CDU-EVP | SN | |||
| Reimer | Böge | CDU-EVP | SH | |||
| Dieter | Lebrecht-Koch | CDU-EVP | TH | |||
| Evelyne | Gebhardt | SPD-S&D | BW | <enkode>evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45466 | +32 (0)2 28 49466 |
| Peter | Simon | SPD-S&D | BW | <enkode>peter.simon@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45558 | +32 (0)2 28 49558 |
| Wolfgang | Kreissl-Dörfler | SPD-S&D | BW | <enkode>wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45110 | +32 (0)2 28 49110 |
| Kerstin | Westphal | SPD-S&D | BW | <enkode>kerstin.westphal@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45534 | +32 (0)2 28 49534 |
| Ismail | Ertug | SPD-S&D | BW | <enkode>ismail.ertug@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45547 | +32 (0)2 28 49547 |
| Dagmar | Roth-Berendt | SPD-S&D | BE | <enkode>dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45453 | +32 (0)2 28 49453 |
| Norbert | Glante | SPD-S&D | BR | +32 (0)2 28 45356 | +32 (0)2 28 49356 | |
| Knut | Fleckenstein | SPD-S&D | HH | <enkode>knut.fleckenstein@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45548 | +32 (0)2 28 49548 |
| Udo | Bullmann | SPD-S&D | HE | <enkode>udo.bullmann@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45342 | +32 (0)2 28 49342 |
| Barbara | Weiler | SPD-S&D | HE | +32 (0)2 28 45439 | +32 (0)2 28 49439 | |
| Matthias | Groote | SPD-S&D | NI | <enkode>matthias.groote@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45431 | +32 (0)2 28 49431 |
| Bernd | Lange | SPD-S&D | NI | <enkode>bernd.lange@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45555 | +32 (0)2 28 49555 |
| Matthias | Schulz | SPD-S&D | NW | <enkode>martin.schulz@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45503 | +32 (0)2 28 49503 |
| Jutta | Haug | SPD-S&D | NW | <enkode>jutta.haug@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45595 | +32 (0)2 28 49595 |
| Bernhard | Rapkay | SPD-S&D | NW | <enkode>bernhard.rapkay@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45593 | +32 (0)2 28 49593 |
| Petra | Kammerevert | SPD-S&D | NW | <enkode>petra.kammerevert@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45554 | +32 (0)2 28 49554 |
| Jens | Geier | SPD-S&D | NW | <enkode>jens.geier@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45874 | +32 (0)2 28 49874 |
| Birgit | Sippel | SPD-S&D | NW | <enkode>birgit.sippel@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45559 | +32 (0)2 28 49559 |
| Jutta | Steinruck | SPD-S&D | RP | <enkode>jutta.steinruck@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45563 | +32 (0)2 28 49563 |
| Norbert | Neuser | SPD-S&D | RP | <enkode>norbert.neuser@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45892 | +32 (0)2 28 49892 |
| Jo | Leinen | SPD-S&D | SL | <enkode>jo.leinen@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45842 | +32 (0)2 28 49842 |
| Constanze | Krehl | SPD-S&D | SN | +32 (0)2 28 45134 | +32 (0)2 28 49134 | |
| Ulrike | Rodust | SPD-S&D | SH | <enkode>ulrike.rodust@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45502 | +32 (0)2 28 49502 |
Material
- EU-Flyer der OG Hannover (Stand 12/2010)