Datei Diskussion:Plakat Berlin 2009 Stefan V2z low.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peu (Diskussion | Beiträge) (Textbandwurm im Hintergrund) |
Peu (Diskussion | Beiträge) (→Textbandwurm im Hintergrund: in der Box) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Textbandwurm im Hintergrund == | == Textbandwurm im Hintergrund == | ||
− | Vorratsdatenspeicherung | + | Mit diesem Text kann man schon ne Menge anfangen; am besten, es ist ein Grep zu Hand: |
− | geheime Online-Durchsuchung von Computern | + | |
− | Automatische Kfz-Kennzeichenerfassung (Mautdaten) | + | Vorratsdatenspeicherung |
− | Biometrische Merkmale in Ausweisen und Pässen | + | geheime Online-Durchsuchung von Computern |
− | RFID-Chips in Pässen und Visa | + | Automatische Kfz-Kennzeichenerfassung (Mautdaten) |
− | Fluggast- und Finanzdatenübermittlung in die USA | + | Biometrische Merkmale in Ausweisen und Pässen |
− | Flugdatensammlung in Europa | + | RFID-Chips in Pässen und Visa |
− | Schülerdatenbanken | + | Fluggast- und Finanzdatenübermittlung in die USA |
− | Videoüberwachung und -aufzeichnung | + | Flugdatensammlung in Europa |
− | Anti-Terror-Datei | + | Schülerdatenbanken |
− | Automatisierte Kontenabfrage | + | Videoüberwachung und -aufzeichnung |
− | akustische Wohnraumüberwachung | + | Anti-Terror-Datei |
− | Ausländerzentralregister | + | Automatisierte Kontenabfrage |
− | Auswertungs- und Analysezentren | + | akustische Wohnraumüberwachung |
− | Datenabgleich bei Leistungsempfängern | + | Ausländerzentralregister |
− | Datenaustausch mit den USA zur Strafverfolgung | + | Auswertungs- und Analysezentren |
− | elektronische Gesundheitskarte | + | Datenabgleich bei Leistungsempfängern |
− | Echelon | + | Datenaustausch mit den USA zur Strafverfolgung |
− | Geldwäschebekämpfungsgesetz | + | elektronische Gesundheitskarte |
− | Genanalyse für Bagatelldelikte | + | Echelon |
− | Großer Lauschangriff | + | Geldwäschebekämpfungsgesetz |
− | Massen-Gentests | + | Genanalyse für Bagatelldelikte |
− | Online-Zugriff auf Passbilder | + | Großer Lauschangriff |
− | präventive Telekommunikations- und Postüberwachung | + | Massen-Gentests |
− | Rasterfahndung | + | Online-Zugriff auf Passbilder |
− | Satellitenüberwachung | + | präventive Telekommunikations- und Postüberwachung |
− | Schengener Informationssystem | + | Rasterfahndung |
− | Schleierfahndung | + | Satellitenüberwachung |
− | Sciherheitsüberprüfungen bei der WM | + | Schengener Informationssystem |
− | steuerliche Identifikationsnummer ab der Geburt | + | Schleierfahndung |
− | Telefonbefragungen von Leistungsempfängern | + | Sciherheitsüberprüfungen bei der WM |
− | Visa-Informationssystem | + | steuerliche Identifikationsnummer ab der Geburt |
− | Zollfahndungsgesetz | + | Telefonbefragungen von Leistungsempfängern |
+ | Visa-Informationssystem | ||
+ | Zollfahndungsgesetz |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2009, 17:52 Uhr
Textbandwurm im Hintergrund
Mit diesem Text kann man schon ne Menge anfangen; am besten, es ist ein Grep zu Hand:
Vorratsdatenspeicherung geheime Online-Durchsuchung von Computern Automatische Kfz-Kennzeichenerfassung (Mautdaten) Biometrische Merkmale in Ausweisen und Pässen RFID-Chips in Pässen und Visa Fluggast- und Finanzdatenübermittlung in die USA Flugdatensammlung in Europa Schülerdatenbanken Videoüberwachung und -aufzeichnung Anti-Terror-Datei Automatisierte Kontenabfrage akustische Wohnraumüberwachung Ausländerzentralregister Auswertungs- und Analysezentren Datenabgleich bei Leistungsempfängern Datenaustausch mit den USA zur Strafverfolgung elektronische Gesundheitskarte Echelon Geldwäschebekämpfungsgesetz Genanalyse für Bagatelldelikte Großer Lauschangriff Massen-Gentests Online-Zugriff auf Passbilder präventive Telekommunikations- und Postüberwachung Rasterfahndung Satellitenüberwachung Schengener Informationssystem Schleierfahndung Sciherheitsüberprüfungen bei der WM steuerliche Identifikationsnummer ab der Geburt Telefonbefragungen von Leistungsempfängern Visa-Informationssystem Zollfahndungsgesetz