Vorlage:Unterzeichner der BKA-Petition

Aus Freiheit statt Angst!
Zur Navigation springen Zur Suche springen

5550 (31.05.2008 18:50)

5234 (30.05.2008 15:20)

5133 (30.05.2008 07:40)

5062 (29.05.2009 18:18)

4965 (29.05.2008 10:00)

4844 (28.05.2008 16:35)

4753 (28.05.2008 07:00)

4663 (27.05.2008 18:15)

4487 (27.05.2008 10:00)

4400 (26.05.2008 22:22)

4213 (26.05.2008 16:00)

4000 (26.05.2008 11:02)

3820 (26.05.2008 00:00)

3421 (25.05.2008 07:30)

2630 (24.05.2008 00:00)

1586 (23.05.2008 15:00)

217 (23.05.2008)

Neue Zahlen bitte oben einfügen, sie werden in der Seite Petition eingebunden.

So können wir den Kasten kompakt halten.


Ein bisschen Statistik zur Petition steht unter Petition/Statistik Unterzeichner der BKA-Petition zur Verfügung.

Für Fragen und Anregungen zu dieser Seite kannst du dich z.B. einfach an Peu wenden.