EP-2014
Version vom 25. Mai 2014, 08:55 Uhr von Wir speichern nicht! (Diskussion | Beiträge)
Wir haben den 128 aussichtsreichsten Kandidaten zum Europäischen Parlament folgende Fragen gestellt:
- Würden Sie Ihre Stimme einsetzen, um gegen eine neue EU-Richtlinie zur verpflichtenden Vorratsspeicherung von Telekommunikations-Verbindungsdaten zu stimmen?
- Würden Sie einer EU-Richtlinie zum Verbot der Vorratsdatenspeicherung in allen Mitgliedstaaten zustimmen?
Antworten
Bundesland | Name | Frage 1 | Frage 2 | Partei |
Baden-Württemberg | Wieland, Rainer | Nein | Nein | CDU |
Baden-Württemberg | Caspary, Daniel | CDU | ||
Baden-Württemberg | Schwab, Dr. Andreas | CDU | ||
Baden-Württemberg | Lins, Norbert | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Baden-Württemberg | Gräßle, Dr. Ingeborg | CDU | ||
Baden-Württemberg | Ulmer, Dr. Thomas | CDU | ||
Baden-Württemberg | Gebhardt, Evelyne | SPD | ||
Baden-Württemberg | Simon, Peter | SPD | ||
Baden-Württemberg | Heubuch, Maria | GRÜNE | ||
Baden-Württemberg | Theurer, Michael | Ja | Nein | FDP |
Baden-Württemberg | Kölmel, Bernd | AfD | ||
Baden-Württemberg | Starbatty, Prof. Dr. Joachim | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | AfD |
Baden-Württemberg | Jongen, Dr. Marc | AfD | ||
Bayern | Westphal, Kerstin | Ja | Ja | SPD |
Bayern | Ertug, Ismail | Ja | Nein | SPD |
Bayern | Noichl, Maria | SPD | ||
Bayern | Hirsch, Nadja | Ja | Nein | FDP |
Bayern | Händel, Thomas | DIE LINKE | ||
Bayern | Ferber, Markus | Nein | Nein | CSU |
Bayern | Niebler, Dr. Angelika | CSU | ||
Bayern | Weber, Manfred | CSU | ||
Bayern | Hohlmeier, Monika | CSU | ||
Bayern | Deß, Albert | CSU | ||
Bayern | Posselt, Bernd | CSU | ||
Bayern | Kastler, Martin | CSU | ||
Bayern | Becker, Barbara | CSU | ||
Bayern | Doleschal, Christian | CSU | ||
Bayern | Müller, Ulrike | (offen) | (offen) | FREIE WÄHLER |
Bayern | Kramm, Bruno | PIRATEN | ||
Berlin | Zeller, Joachim | CDU | ||
Berlin | Kaufmann, Dr. Sylvia-Yvonne | SPD | ||
Berlin | Keller, Franziska | Ja | Ja | GRÜNE |
Berlin | Bütikofer, Reinhard | (Veröffentlichung widersprochen) | (Veröffentlichung widersprochen) | GRÜNE |
Berlin | Lochbihler, Barbara | Ja | Ja | GRÜNE |
Berlin | Cramer, Michael | Ja | Ja | GRÜNE |
Berlin | Michels, Martina | Ja | Ja | DIE LINKE |
Berlin | Schirdewan, Martin | DIE LINKE | ||
Berlin | Fiedler, Malte | DIE LINKE | ||
Berlin | Giaculli, Paola | DIE LINKE | ||
Berlin | Henkel, Prof. Dr. h. c. Hans-Olaf | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | AfD |
Berlin | Storch, Beatrix von | AfD | ||
Berlin | Voigt, Udo | (nicht gefragt) | (nicht gefragt) | NPD |
Berlin | Pühse, Jens | (nicht gefragt) | (nicht gefragt) | NPD |
Brandenburg | Ehler, Dr. Jan Christian | CDU | ||
Brandenburg | Melior, Susanne | SPD | ||
Brandenburg | Scholz, Helmut | Ja | Ja | DIE LINKE |
Brandenburg | Domscheit, Anke | PIRATEN | ||
Bremen | Schuster, Joachim | SPD | ||
Bremen | Trüpel, Dr. Helga | Ja | Ja | GRÜNE |
Bremen | Leonidakis, Sophia | Ja | Ja | DIE LINKE |
Hamburg | Heintze, Dr. Roland | (offen) | (offen) | CDU |
Hamburg | Fleckenstein, Knut | wohl Ja | wohl Nein | SPD |
Hamburg | Albrecht, Jan Philipp | Ja | Ja | GRÜNE |
Hamburg | De Masi, Fabio | Ja | Ja | DIE LINKE |
Hamburg | Wiegand, Wolf Achim | Ja | (keine Antwort) | FREIE WÄHLER |
Hessen | Mann, Thomas | CDU | ||
Hessen | Gahler, Michael | CDU | ||
Hessen | Bullmann, Udo | SPD | ||
Hessen | Werner, Martina | SPD | ||
Hessen | Kunze, Sylvia | Ja | Ja | SPD |
Hessen | Häusling, Martin | Ja | Ja | GRÜNE |
Hessen | Bartelt, Jennifer | GRÜNE | ||
Hessen | Klinz, Dr. Wolf | FDP | ||
Hessen | Reda, Julia | Ja | Ja | PIRATEN |
Mecklenburg-Vorpommern | Kuhn, Werner | CDU | ||
Mecklenburg-Vorpommern | Hoffmann, Iris | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | SPD |
Niedersachsen | McAllister, David | CDU | ||
Niedersachsen | Balz, Burkhard | CDU | ||
Niedersachsen | Quisthoudt-Rowohl, Dr. Godelieve | CDU | ||
Niedersachsen | Gieseke, Jens | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Niedersachsen | Lange, Bernd | SPD | ||
Niedersachsen | Groote, Matthias | SPD | ||
Niedersachsen | Hindersmann, Nils | SPD | ||
Niedersachsen | Harms, Rebecca | Ja | Ja | GRÜNE |
Niedersachsen | Meißner, Gesine | Ja | Nein | FDP |
Niedersachsen | Lösing, Sabine | Ja | Ja | DIE LINKE |
Niedersachsen | Lucke, Prof. Dr. Bernd | Ja | Nein | AfD |
Niedersachsen | Hampel, Armin-Paulus | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | AfD |
Nordrhein-Westfalen | Reul, Herbert | Nein | Nein | CDU |
Nordrhein-Westfalen | Brok, Elmar | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Nordrhein-Westfalen | Sommer, Dr. Renate | CDU | ||
Nordrhein-Westfalen | Liese, Dr. Hans-Peter | Nein | Nein | CDU |
Nordrhein-Westfalen | Verheyen, Sabine | CDU | ||
Nordrhein-Westfalen | Pieper, Dr. Markus | CDU | ||
Nordrhein-Westfalen | Voss, Axel | CDU | ||
Nordrhein-Westfalen | Florenz, Karl-Heinz | CDU | ||
Nordrhein-Westfalen | Radtke, Dennis | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Nordrhein-Westfalen | Schulz, Martin | SPD | ||
Nordrhein-Westfalen | Sippel, Birgit | Ja | wohl Nein | SPD |
Nordrhein-Westfalen | Geier, Jens | SPD | ||
Nordrhein-Westfalen | Köster, Prof. Dr. Dietmar | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | SPD |
Nordrhein-Westfalen | Kammerevert, Petra | Ja | Nein | SPD |
Nordrhein-Westfalen | Preuß, Gabriele | SPD | ||
Nordrhein-Westfalen | Hördum, Tine | wohl Ja | unklar | SPD |
Nordrhein-Westfalen | Dolle, Christoph | SPD | ||
Nordrhein-Westfalen | Giegold, Sven | GRÜNE | ||
Nordrhein-Westfalen | Reintke, Theresa | Ja | Ja | GRÜNE |
Nordrhein-Westfalen | Alberts, Peter | GRÜNE | ||
Nordrhein-Westfalen | Linnartz, Christine | GRÜNE | ||
Nordrhein-Westfalen | Lambsdorff, Alexander Graf | FDP | ||
Nordrhein-Westfalen | Pretzell, Marcus | AfD | ||
Nordrhein-Westfalen | Amanatides, Fotios | Ja | Ja | PIRATEN |
Rheinland-Pfalz | Langen, Dr. Werner | CDU | ||
Rheinland-Pfalz | Collin-Langen, Birgit | CDU | ||
Rheinland-Pfalz | Thiel, Simone | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Rheinland-Pfalz | Steinruck, Jutta | Ja | Nein | SPD |
Rheinland-Pfalz | Neuser, Norbert | Ja | SPD | |
Rheinland-Pfalz | Franz, Romeo | GRÜNE | ||
Rheinland-Pfalz | Petry, Manfred | FREIE WÄHLER | ||
Saarland | Kuhn-Theis, Helma | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Saarland | Leinen, Josef | SPD | ||
Sachsen | Winkler, Hermann | CDU | ||
Sachsen | Jahr, Dr. Peter | CDU | ||
Sachsen | Krehl, Constanze | Ja | Nein | SPD |
Sachsen | Ernst, Cornelia | Ja | Ja | DIE LINKE |
Sachsen | Barlow, Dr. Keith | DIE LINKE | ||
Sachsen | Rose, Dr. Olaf | (nicht gefragt) | (nicht gefragt) | NPD |
Sachsen-Anhalt | Schulze, Sven | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | CDU |
Sachsen-Anhalt | Lietz, Arne | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | SPD |
Schleswig-Holstein | Böge, Reimer | CDU | ||
Schleswig-Holstein | Rodust, Ulrike | SPD | ||
Schleswig-Holstein | Kreft, Enrico | SPD | ||
Schleswig-Holstein | Reimers, Britta | FDP | ||
Schleswig-Holstein | Trebesius, Ulrike | AfD | ||
Thüringen | Koch, Dr. Dieter-Lebrecht | CDU | ||
Thüringen | Weizsäcker, Jakob von | (nicht erreicht) | (nicht erreicht) | SPD |
Thüringen | Zimmer, Gabriele | Ja | Ja | DIE LINKE |
Anmerkungen
- "nicht erreicht": keine E-Mail-Adresse auffindbar
- "offen": Kandidat/in legt sich nicht fest
- kein Eintrag: Kandidat/in wurde gefragt, hat aber nicht geantwortet
Wir haben dieselben Fragen auch den Parteien insgesamt gestellt, das Ergebnis findet sich hier.