Europaparlament: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Parlamentsabgeordnete == | ||
| + | * [http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/listParlDoc.faces Öffentliche Dokumente des EU-Parlaments] (Sitzungsberichte, Protokolle, Mitgliederverzeichnis aller Mitglieder und vieles mehr) | ||
| + | |||
| + | * [http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=10 Who is Who der Dienststellen und Mitarbeiter] | ||
| + | |||
| + | * [http://www.laquadrature.net/wiki/MEPs_by_country Liste aller Parlamentarier nach Ländern] | ||
| + | |||
| + | * [http://www.laquadrature.net/wiki/MEPs_by_group Liste aller Parlamentarier nach Gruppen/Parteien] | ||
| + | |||
| + | * [http://www.laquadrature.net/wiki/Political_Memory Dokumentation des Abstimmungsverhaltens] | ||
| + | |||
== Deutsche Mitglieder des europäischen Parlaments == | == Deutsche Mitglieder des europäischen Parlaments == | ||
| + | |||
| + | === Allgemeine Informationen === | ||
[http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=DE&language=DE Übersicht aller deutschen EU-Parlamentarier] | [http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=DE&language=DE Übersicht aller deutschen EU-Parlamentarier] | ||
| − | + | === Fraktionsspezifische Informationen === | |
| + | |||
| + | [http://www.cducsu.eu/content/blogcategory/17/17/ Übersicht aller CDU-Europaabgeordneten auf der CDU-Europa-Seite] | ||
| + | |||
| + | [http://www.spd-europa.de/index.php?id=373#c1226 Übersicht aller SPD-Europaabgeordneten auf der SPD-Europa-Seite] | ||
| + | |||
| + | [http://www.fdp-in-europa.de/unsere-abgeordneten/ Übersicht aller FDP-Europaabgeordneten auf der FDP-Europa-Seite] | ||
| + | |||
| + | [http://www.gruene-europa.de/cms/default/rubrik/16/16466.abgeordnete.htm Übersicht aller GRÜNEN-Europaabgeordneten auf der GRÜNEN-Europa-Seite] | ||
| + | |||
| + | [http://www.dielinke-europa.eu/topic/8.wir-in-europa.html Übersicht aller LINKEN-Europaabgeordneten auf der LINKEN-Europa-Seite] | ||
| + | |||
| + | === Aktionen === | ||
| − | + | [[VDS-Anfragen]] an deutsche Abgeordnete | |
| − | + | === Tabellarische Übersicht === | |
| + | Alle angegebenen Telefon- und Fax-Nummern sind diejenigen der Brüsseler Büros. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Vorname !! Name !! Partei !! Bundesland !! E-Mail !! Telefon !! Telefax | ! Vorname !! Name !! Partei !! Bundesland !! E-Mail !! Telefon !! Telefax | ||
|- | |- | ||
| − | |Daniel || Caspary || CDU-EVP || BW || || || | + | |Daniel || Caspary || CDU-EVP || BW || daniel.caspary@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45978 || +32 (0)2 28 49978 |
| + | |- | ||
| + | |Inge || Gräßle || CDU-EVP || BW || ingeborg.graessle@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45868 || +32 (0)2 28 49868 | ||
| + | |- | ||
| + | |Elisabeth || Jeggle || CDU-EVP || BW || elisabeth.jeggle@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45351 || +32 (0)2 28 49351 | ||
| + | |- | ||
| + | |Andreas || Schwab || CDU-EVP || BW || andreas.schwab@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45938 || +32 (0)2 28 49938 | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas || Ulmer || CDU-EVP || BW || thomas.ulmer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45314 || +32 (0)2 28 49314 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rainer || Wieland || CDU-EVP || BW || rainer.wieland@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 47545 || +32 (0)2 28 49545 | ||
| + | |- | ||
| + | |Albert || Deß || CSU-EVP || BY || albert.dess@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45231 || +32 (0)2 28 49231 | ||
| + | |- | ||
| + | |Markus || Ferber || CSU-EVP || BY || markus.ferber@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45230 || +32 (0)2 28 49230 | ||
| + | |- | ||
| + | |Monika || Hohlmeier || CSU-EVP || BY || monika.hohlmeier@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45191 || +32 (0)2 28 49191 | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin || Kastler || CSU-EVP || BY || martin.kastler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45538 || +32 (0)2 28 49538 | ||
| + | |- | ||
| + | |Angelika || Niebler || CSU-EVP || BY || angelika.niebler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45390 || +32 (0)2 28 49390 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd || Posselt || CSU-EVP || BY || mail@bernd-posselt.de || +32 (0)2 28 45232 || +32 (0)2 28 49232 | ||
| + | |- | ||
| + | |Manfred || Weber || CSU-EVP || BY || manfred.weber@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45890 || +32 (0)2 28 49890 | ||
| + | |- | ||
| + | |Anja || Weisgerber || CSU-EVP || BY || anja.weisgerber@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45337 || +32 (0)2 28 49337 | ||
| + | |- | ||
| + | |Joachim || Zeller || CDU-EVP || BE || joachim.zeller@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45910 || +32 (0)2 28 49910 | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian || Ehler || CDU-EVP || BR || christian.ehler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45325 || +32 (0)2 28 49325 | ||
| + | |- | ||
| + | |Birgit || Schnieber-Jastram || CDU-EVP || HH || birgit.schnieber-jastram@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45275 || +32 (0)2 28 49275 | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael || Gahler || CDU-EVP || HE || michael.gahler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45977 || +32 (0)2 28 49977 | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas || Mann || CDU-EVP || HE || thomas.mann@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45318 || +32 (0)2 28 49318 | ||
| + | |- | ||
| + | |Burkhard || Balz || CDU-EVP || NI || burkhard.balz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45119 || +32 (0)2 28 49119 | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans-Peter || Mayer || CDU-EVP || NI || hans-peter.mayer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 47994 || +32 (0)2 28 49994 | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans-Gert || Pöttering || CDU-EVP || NI || hans-gert.poettering@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45769 || +32 (0)2 28 49769 | ||
| + | |- | ||
| + | |Godelieve || Quisthoudt-Rowohl || CDU-EVP || NI || godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45338 || +32 (0)2 28 49338 | ||
| + | |- | ||
| + | |Elmar || Brok || CDU-EVP || NW || elmar.brok@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45323 || +32 (0)2 28 49323 | ||
| + | |- | ||
| + | |Karl-Heinz || Florenz || CDU-EVP || NW || karl-heinz.florenz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45320 || +32 (0)2 28 49320 | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus Heiner || Lehne || CDU-EVP || NW || klaus-heiner.lehne@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45047 || +32 (0)2 28 49047 | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter || Liese || CDU-EVP || NW || peter.liese@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45981 || +32 (0)2 28 49981 | ||
| + | |- | ||
| + | |Markus || Pieper || CDU-EVP || NW || markus.pieper@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45305 || +32 (0)2 28 49305 | ||
| + | |- | ||
| + | |Herbert || Reul || CDU-EVP || NW || herbert.reul@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45244 || +32 (0)2 28 49244 | ||
| + | |- | ||
| + | |Renate || Sommer || CDU-EVP || NW || renate.sommer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45383 || +32 (0)2 28 49383 | ||
| + | |- | ||
| + | |Sabine || Verheyen || CDU-EVP || NW || sabine.verheyen@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45299 || +32 (0)2 28 49299 | ||
| + | |- | ||
| + | |Axel || Voss || CDU-EVP || NW || axel.voss@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45302 || +32 (0)2 28 49302 | ||
| + | |- | ||
| + | |Christa || Klaß || CDU-EVP || RP || || +32 (0)2 28 45313 || +32 (0)2 28 49313 | ||
| + | |- | ||
| + | |Werner || Langen || CDU-EVP || RP || werner.langen@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45385 || +32 (0)2 28 49385 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kurt || Lechner || CDU-EVP || RP || kurt.lechner@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45826 || +32 (0)2 28 49826 | ||
| + | |- | ||
| + | |Doris || Pack || CDU-EVP || SL || doris.pack@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45310 || +32 (0)2 28 49310 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dieter Peter || Jahr || CDU-EVP || SN || peter.jahr@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45195 || +32 (0)2 28 49195 | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermann || Winkler || CDU-EVP || SN || hermann.winkler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45306 || +32 (0)2 28 49306 | ||
| + | |- | ||
| + | |Reimer || Böge || CDU-EVP || SH || || +32 (0)2 28 45326 || +32 (0)2 28 49326 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dieter-Lebrecht || Koch || CDU-EVP || TH || dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45761 || +32 (0)2 28 49761 | ||
| + | |- | ||
| + | |Evelyne || Gebhardt || SPD-S&D || BW || evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45466 || +32 (0)2 28 49466 | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter || Simon || SPD-S&D || BW || peter.simon@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45558 || +32 (0)2 28 49558 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang || Kreissl-Dörfler || SPD-S&D || BW || wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45110 || +32 (0)2 28 49110 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kerstin || Westphal || SPD-S&D || BW || kerstin.westphal@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45534 || +32 (0)2 28 49534 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ismail || Ertug || SPD-S&D || BW || ismail.ertug@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45547 || +32 (0)2 28 49547 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dagmar || Roth-Berendt || SPD-S&D || BE || dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45453 || +32 (0)2 28 49453 | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert || Glante || SPD-S&D || BR || || +32 (0)2 28 45356 || +32 (0)2 28 49356 | ||
| + | |- | ||
| + | |Knut || Fleckenstein || SPD-S&D || HH || knut.fleckenstein@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45548 || +32 (0)2 28 49548 | ||
| + | |- | ||
| + | |Udo || Bullmann || SPD-S&D || HE || udo.bullmann@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45342 || +32 (0)2 28 49342 | ||
| + | |- | ||
| + | |Barbara || Weiler || SPD-S&D || HE || || +32 (0)2 28 45439 || +32 (0)2 28 49439 | ||
| + | |- | ||
| + | |Matthias || Groote || SPD-S&D || NI || matthias.groote@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45431 || +32 (0)2 28 49431 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd || Lange || SPD-S&D || NI || bernd.lange@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45555 || +32 (0)2 28 49555 | ||
| + | |- | ||
| + | |Matthias || Schulz || SPD-S&D || NW || martin.schulz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45503 || +32 (0)2 28 49503 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jutta || Haug || SPD-S&D || NW || jutta.haug@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45595 || +32 (0)2 28 49595 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bernhard || Rapkay || SPD-S&D || NW || bernhard.rapkay@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45593 || +32 (0)2 28 49593 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Petra || Kammerevert || SPD-S&D || NW || petra.kammerevert@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45554 || +32 (0)2 28 49554 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jens || Geier || SPD-S&D || NW || jens.geier@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45874 || +32 (0)2 28 49874 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Birgit || Sippel || SPD-S&D || NW || birgit.sippel@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45559 || +32 (0)2 28 49559 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jutta || Steinruck || SPD-S&D || RP || jutta.steinruck@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45563 || +32 (0)2 28 49563 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Norbert || Neuser || SPD-S&D || RP || norbert.neuser@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45892 || +32 (0)2 28 49892 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jo || Leinen || SPD-S&D || SL || jo.leinen@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45842 || +32 (0)2 28 49842 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Constanze || Krehl || SPD-S&D || SN || || +32 (0)2 28 45134 || +32 (0)2 28 49134 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ulrike || Rodust || SPD-S&D || SH || ulrike.rodust@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45502 || +32 (0)2 28 49502 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alexander || Alvaro || FDP-ALDE || NW || alexander.alvaro@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45328 || +32 (0)2 28 49328 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Jorgo || Chatzimarkakis || FDP-ALDE || SL || jorgo.chatzimarkakis@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45149 || +32 (0)2 28 49149 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Jürgen || Creutzmann || FDP-ALDE || RP || jurgen.creutzmann@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45575 || +32 (0)2 28 49575 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nadja || Hirsch || FDP-ALDE || BY || nadja.hirsch@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45573 || +32 (0)2 28 49573 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Wolf || Klinz || FDP-ALDE || HE || wolf.klinz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45641 || +32 (0)2 28 49641 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Silvana || Koch-Mehrin || FDP-ALDE || BW || silvana.koch-mehrin@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45112 || +32 (0)2 28 49112 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Holger || Kramer || FDP-ALDE || SN || holger.krahmer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45344 || +32 (0)2 28 49344 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alexander Graf || Lambsdorff || FDP-ALDE || NW || alexandergraf.lambsdorff@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45118 || +32 (0)2 28 49118 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gesine || Meissner || FDP-ALDE || NI || gesine.meissner@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45578 || +32 (0)2 28 49578 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Britta || Reimers || FDP-ALDE || SH || britta.reimers@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45577 || +32 (0)2 28 49577 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Alexandra || Thein || FDP-ALDE || BE || alexandra.thein@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45576 || +32 (0)2 28 49576 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Michael || Theurer || FDP-ALDE || BW || michael.theurer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45572 || +32 (0)2 28 49572 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Jan Philipp || Albrecht || GRÜNE-EFA || NI || jan.albrecht@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45060 || +32 (0)2 28 49060 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Franziska Katharina || Brantner || GRÜNE-EFA || BW || franziska.brantner@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45354 || +32 (0)2 28 49354 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Reinhard || Bütikofer || GRÜNE-EFA || MV || reinhard.buetikofer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45816 || +32 (0)2 28 49816 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Michael || Cramer || GRÜNE-EFA || BE || michael.cramer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45779 || +32 (0)2 28 49779 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sven || Giegold || GRÜNE-EFA || NW || sven.giegold@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45369 || +32 (0)2 28 49369 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gerald || Häfner || GRÜNE-EFA || BY || gerald.haefner@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45372 || +32 (0)2 28 49372 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rebecca || Harms || GRÜNE-EFA || NI || rebecca.harms@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45695 || +32 (0)2 28 49695 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Martin || Häusling || GRÜNE-EFA || HE || martin.haeusling@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45820 || +32 (0)2 28 49820 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Franziska || Keller || GRÜNE-EFA || ST || franziska.keller@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45379 || +32 (0)2 28 49379 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Barbara || Lochbihler || GRÜNE-EFA || BY || barbara.lochbihler@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45392 || +32 (0)2 28 49392 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Heide || Rühle || GRÜNE-EFA || BW || heide.ruehle@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45609 || +32 (0)2 28 49609 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Elisabeth || Schroedter || GRÜNE-EFA || BR || elisabeth.schroedter@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45234 || +32 (0)2 28 49234 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Werner || Schulz || GRÜNE-EFA || BE || werner.schulz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45399 || +32 (0)2 28 49399 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Helga || Trüpel || GRÜNE-EFA || BE || helga.truepel@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45140 || +32 (0)2 28 49140 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lothar || Bisky || LINKE-GUE/NGL || BE || lothar.bisky@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45834 || +32 (0)2 28 49834 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Cornelia || Ernst || LINKE-GUE/NGL || SN || cornelia.ernst@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45660 || +32 (0)2 28 49660 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Thomas || Händel || LINKE-GUE/NGL || BW || thomas.haendel@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45658 || +32 (0)2 28 49658 |
| + | |- | ||
| + | | Jürgen || Klute || LINKE-GUE/NGL || NW || juergen.klute@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45655 || +32 (0)2 28 49655 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sabine || Lösing || LINKE-GUE/NGL || NI || sabine.loesing@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45894 || +32 (0)2 28 49894 | ||
| + | |- | ||
| + | | Helmut || Scholz || LINKE-GUE/NGL || MV || helmut.scholz@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45893 || +32 (0)2 28 49893 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sabine || Wils || LINKE-GUE/NGL || HH || sabine.wils@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45644 || +32 (0)2 28 49644 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gabriele || Zimmer || LINKE-GUE/NGL || TH || gabriele.zimmer@europarl.europa.eu || +32 (0)2 28 45101 || +32 (0)2 28 49101 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Material == | == Material == | ||
* [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Flyer_eu-gesetzgebung.pdf EU-Flyer] der OG Hannover (Stand 12/2010) | * [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Flyer_eu-gesetzgebung.pdf EU-Flyer] der OG Hannover (Stand 12/2010) | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2011, 20:01 Uhr
Parlamentsabgeordnete
- Öffentliche Dokumente des EU-Parlaments (Sitzungsberichte, Protokolle, Mitgliederverzeichnis aller Mitglieder und vieles mehr)
Deutsche Mitglieder des europäischen Parlaments
Allgemeine Informationen
Übersicht aller deutschen EU-Parlamentarier
Fraktionsspezifische Informationen
Übersicht aller CDU-Europaabgeordneten auf der CDU-Europa-Seite
Übersicht aller SPD-Europaabgeordneten auf der SPD-Europa-Seite
Übersicht aller FDP-Europaabgeordneten auf der FDP-Europa-Seite
Übersicht aller GRÜNEN-Europaabgeordneten auf der GRÜNEN-Europa-Seite
Übersicht aller LINKEN-Europaabgeordneten auf der LINKEN-Europa-Seite
Aktionen
VDS-Anfragen an deutsche Abgeordnete
Tabellarische Übersicht
Alle angegebenen Telefon- und Fax-Nummern sind diejenigen der Brüsseler Büros.
| Vorname | Name | Partei | Bundesland | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Caspary | CDU-EVP | BW | <enkode>daniel.caspary@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45978 | +32 (0)2 28 49978 |
| Inge | Gräßle | CDU-EVP | BW | <enkode>ingeborg.graessle@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45868 | +32 (0)2 28 49868 |
| Elisabeth | Jeggle | CDU-EVP | BW | <enkode>elisabeth.jeggle@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45351 | +32 (0)2 28 49351 |
| Andreas | Schwab | CDU-EVP | BW | <enkode>andreas.schwab@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45938 | +32 (0)2 28 49938 |
| Thomas | Ulmer | CDU-EVP | BW | <enkode>thomas.ulmer@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45314 | +32 (0)2 28 49314 |
| Rainer | Wieland | CDU-EVP | BW | <enkode>rainer.wieland@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 47545 | +32 (0)2 28 49545 |
| Albert | Deß | CSU-EVP | BY | <enkode>albert.dess@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45231 | +32 (0)2 28 49231 |
| Markus | Ferber | CSU-EVP | BY | <enkode>markus.ferber@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45230 | +32 (0)2 28 49230 |
| Monika | Hohlmeier | CSU-EVP | BY | <enkode>monika.hohlmeier@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45191 | +32 (0)2 28 49191 |
| Martin | Kastler | CSU-EVP | BY | <enkode>martin.kastler@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45538 | +32 (0)2 28 49538 |
| Angelika | Niebler | CSU-EVP | BY | <enkode>angelika.niebler@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45390 | +32 (0)2 28 49390 |
| Bernd | Posselt | CSU-EVP | BY | <enkode>mail@bernd-posselt.de</enkode> | +32 (0)2 28 45232 | +32 (0)2 28 49232 |
| Manfred | Weber | CSU-EVP | BY | <enkode>manfred.weber@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45890 | +32 (0)2 28 49890 |
| Anja | Weisgerber | CSU-EVP | BY | <enkode>anja.weisgerber@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45337 | +32 (0)2 28 49337 |
| Joachim | Zeller | CDU-EVP | BE | <enkode>joachim.zeller@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45910 | +32 (0)2 28 49910 |
| Christian | Ehler | CDU-EVP | BR | <enkode>christian.ehler@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45325 | +32 (0)2 28 49325 |
| Birgit | Schnieber-Jastram | CDU-EVP | HH | <enkode>birgit.schnieber-jastram@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45275 | +32 (0)2 28 49275 |
| Michael | Gahler | CDU-EVP | HE | <enkode>michael.gahler@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45977 | +32 (0)2 28 49977 |
| Thomas | Mann | CDU-EVP | HE | <enkode>thomas.mann@europarl.europa.eu</enkode> | +32 (0)2 28 45318 | +32 (0)2 28 49318 |
