Demonstration in Mainz am 6. Juni 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Änderung 114588 von Wir speichern nicht! (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
|||
(136 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:FsA_Mainz_a6flyer_entwurfNeu_.png|thumb|right]]Die [[Ortsgruppen/Mainz|Ortsgruppe Mainz]] ruft zusammen mit der [[Ortsgruppen/Rhein-Main|Meta-Ortsgruppe Rhein-Main]] zur Demo gegen Überwachung und Totalprotokollierung am 6. Juni in Mainz auf. Wir suchen noch UnterstützerInnen für die Demo! Meldet euch bei uns! |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Die ist die Planungsseite für die Demonstration!!!!<br/> Die Liste der Unterstützer und unseren Demonstrations-Aufruf findet ihr unter http://mainz.freiheitstattangst.de''' | ||
+ | |||
==Fakten== | ==Fakten== | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
*Start: Hauptbahnhof | *Start: Hauptbahnhof | ||
*Ende: Hauptbahnhof | *Ende: Hauptbahnhof | ||
− | *Interessierte Unterstützer werden gebeten, sich unter der Kontaktadresse zu melden. | + | *Interessierte Unterstützer werden gebeten, sich unter der Kontaktadresse demo-mainz[[Bild:at.png]]vorratsdatenspeicherung.de zu melden. |
*Unterstützerorganisationen werden gebeten, 20€ für die entstehenden Kosten beizusteuern. | *Unterstützerorganisationen werden gebeten, 20€ für die entstehenden Kosten beizusteuern. | ||
*Zur Organisation benutzen wir die offene Koordinations-Mailingliste aller Ortsgruppen aus Rhein-Main: https://lists.ak-vds.de/mailman/listinfo/rhein-main | *Zur Organisation benutzen wir die offene Koordinations-Mailingliste aller Ortsgruppen aus Rhein-Main: https://lists.ak-vds.de/mailman/listinfo/rhein-main | ||
+ | *Liste der Unterstützer: http://mainz.freiheitstattangst.de | ||
+ | *Demo-Seite: http://mainz.freiheitstattangst.de | ||
+ | *Unser Demonstrations-Aufruf: http://mainz.freiheitstattangst.de | ||
+ | * [http://maps.google.de/maps?f=d&source=s_d&saddr=Alicenstra%C3%9Fe&daddr=Bahnhofstra%C3%9Fe+to:Gro%C3%9Fe+Bleiche+to:Flachsmarkt+to:Schusterstra%C3%9Fe+to:Schusterstra%C3%9Fe+to:Gutenbergplatz+to:49.999092,8.268564+to:Umbach+to:Gro%C3%9Fe+Bleiche+to:Bahnhofstra%C3%9Fe+to:Alicenstra%C3%9Fe&hl=de&geocode=FeD1-gIdeQh-AA%3BFUTx-gIdYhl-AA%3BFav_-gIdWyt-AA%3BFbT4-gIdjjR-AA%3BFR72-gIdqjZ-AA%3BFf7v-gIdUDt-AA%3BFXDs-gIdKzd-AA%3B%3BFUnz-gIdux5-AA%3BFbTy-gIdXht-AA%3BFTr0-gIdLxJ-AA%3BFTL2-gIdIQl-AA&mra=dme&mrcr=0&mrsp=7&sz=16&via=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10&dirflg=w&sll=50.001436,8.268843&sspn=0.008179,0.022745&ie=UTF8&z=16 Demo Route] | ||
+ | * [http://data.giub.uni-bonn.de/openrouteservice/index.php?start=8.2600293,50.0013745&end=8.2601152,50.0012227&via=8.2687626,50.0040708%208.2731829,49.9995262%208.2693634,49.9983814%208.2654796,50.0006779%20&pref=Pedestrian&lang=de&noMotorways=false&noTollways=false Demo Route in OpenStreetMap, nur schnell nachgezeichnet und ohne Gewähr] | ||
− | == | + | ==Flyer== |
− | |||
− | + | Vorderseite: | |
− | + | [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/FsA_Mainz_a6flyer_entwurf.png] | |
− | |||
− | + | Rückseite: | |
− | + | [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/FsA_Mainz_a6flyer_rueck_entwurf.png] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Kontakt-Adresse des Orga-Teams== |
− | + | *demo-mainz[at]vorratsdatenspeicherung.de | |
− | + | == Nächstes Treffen == | |
+ | *Bündnispartner-Treffen am Montag, 01.06. um 18:00 Uhr im DGB-Haus in Mainz (Kaiserstraße) | ||
+ | Kaiserstrasse 26-30 | ||
+ | 55116 Mainz | ||
− | + | == Protokolle der bisherigen Treffen == | |
+ | *Protokoll vom 2. Treffen: [[Media:mainz-freiheitstatt02.pdf|Protokoll vom 17.05.2009 (pdf)]] | ||
+ | *Protokoll vom 1. Treffen: [[Media:Protokoll_aufruf_demo.pdf|Protokoll vom 03.05.2009 (pdf)]] | ||
− | + | ==Zeitplan== | |
+ | *9 Uhr Treffen zum Aufbau (Helfer gesucht!) | ||
+ | *10 Uhr Sammeln der DemonstrantInnen am HBF | ||
+ | *10:05 Uhr Beginn Auftaktkundgebung | ||
+ | *11:15 Uhr Ende Auftaktkundgebung | ||
+ | *11:15 Uhr Beginn Rundmarsch | ||
+ | *12:00 Uhr Beginn Abschlusskundgebung | ||
+ | *13:00 Uhr Ende Abschlusskundgebung | ||
− | + | ==Gewünsche Themen für RednerInnen== | |
− | + | *Überblick über Überwachungsgesetze (Vorratsdatenspeicherung, Internet-Zensur, etc.) | |
− | + | *Arbeitnehmerdatenschutz/arbeitnehmerüberwachung | |
+ | *Einzelhandel/Supermärkte | ||
+ | *Ausforschung von Sozialhilfempfängern durch Hausbesuche etc. | ||
+ | *Festung Europa mit Schwerpunkt Flüchtlingsdatenerfassung / Datenweitergabe / Abkommen | ||
+ | *Elektronische Gesundheitskarte | ||
+ | *Beratungsdienste (z.b. rechtsanwälte/ hotlines/vds) | ||
+ | *Überwachung von sportfans | ||
+ | *Überwachung politischer Aktivisten | ||
+ | *Wehrdiensterfassung und Überwachung durch die Bundeswehr | ||
+ | *Überwachung von Journalisten | ||
+ | *Freiheitsfreundliche Sicherheitspolitik (Ausblick, Forderungen für eine neue Politik) | ||
− | + | ==RednerInnenListe== | |
+ | *wird morgen Abend auf dem Treffen besprochen | ||
+ | *wird final festgelegt vom Orga-Team (demo-mainz@vorratsdatenspeicherung.de) | ||
− | + | == Potentielle weitere UnterstützerInnen == | |
− | + | Diese Liste ist nicht exklusiv - bitte tragt weitere Organisationen ein, die ihr kennt! Wenn ihr selbst Interesse habt, die Demo zu unterstützen, meldet euch unter demo-mainz[at]vorratsdatenspeicherung.de | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | ! Organisation !! Gliederung!! bereits angefragt !! ideelle Unterstützung zugesagt !! finanzielle Unterstützung zugesagt !! angefragt durch | + | ! Organisation !! Gliederung!! WWW !! bereits angefragt !! ideelle Unterstützung zugesagt !! finanzielle Unterstützung zugesagt !! angefragt durch |
|- | |- | ||
| Piratenpartei | | Piratenpartei | ||
| Hessen | | Hessen | ||
+ | | www.piratenpartei-hessen.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
| ja | | ja | ||
− | |||
− | |||
| Unglow | | Unglow | ||
|- | |- | ||
| Grüne Jugend | | Grüne Jugend | ||
| Mainz | | Mainz | ||
+ | | http://gjmainz.blogsport.de | ||
+ | | ja | ||
| ja | | ja | ||
| ja | | ja | ||
− | |||
| Alder | | Alder | ||
|- | |- | ||
| DIE LINKE | | DIE LINKE | ||
| RLP | | RLP | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 119: | Zeile 99: | ||
| DIE LINKE | | DIE LINKE | ||
| Hessen | | Hessen | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 126: | Zeile 107: | ||
| Linksjugend | | Linksjugend | ||
| Hessen | | Hessen | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 133: | Zeile 115: | ||
| Linksjugend | | Linksjugend | ||
| RLP | | RLP | ||
+ | | www... | ||
+ | | ja | ||
| ja | | ja | ||
− | |||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| Unglow | | Unglow | ||
Zeile 140: | Zeile 123: | ||
| Grüne Jugend | | Grüne Jugend | ||
| Hessen | | Hessen | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
+ | | Alder | ||
+ | |- | ||
+ | | Grüne Jugend | ||
+ | | RLP | ||
+ | | www.gj-rlp.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
| Alder | | Alder | ||
|- | |- | ||
| FDP | | FDP | ||
| RLP | | RLP | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 154: | Zeile 147: | ||
| FDP | | FDP | ||
| Hessen | | Hessen | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 161: | Zeile 155: | ||
| Julis | | Julis | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 167: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
| DGB | | DGB | ||
− | | | + | | West (Rlp/Saarland) |
+ | | http://dgb-west.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 174: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
| DGB | | DGB | ||
− | | | + | | Hessen |
+ | | http://www.hessen.dgb.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 182: | Zeile 179: | ||
| DGB Jugend | | DGB Jugend | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 189: | Zeile 187: | ||
| ver.di | | ver.di | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 195: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
| ver.di Jugend | | ver.di Jugend | ||
− | | | + | | RLP/Saar |
+ | | http://cms.verdijugend-rlp.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
| ver.di Jugend | | ver.di Jugend | ||
− | | | + | | Hessen |
+ | | http://jugend.hessen.verdi.de/eure_ansprechpartner | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 209: | Zeile 210: | ||
|- | |- | ||
| IG Metall | | IG Metall | ||
− | | | + | | Mainz/Worms |
+ | | http://www.igmetall-mainzworms.de/ | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 217: | Zeile 219: | ||
| LandesSchülerInnen-Vertretung | | LandesSchülerInnen-Vertretung | ||
| RLP | | RLP | ||
+ | | www.lsvrlp.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 224: | Zeile 227: | ||
| Attac | | Attac | ||
| Koblenz | | Koblenz | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 231: | Zeile 235: | ||
| Attac | | Attac | ||
| Mainz | | Mainz | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 238: | Zeile 243: | ||
| Attac | | Attac | ||
| Wiesbaden | | Wiesbaden | ||
+ | | www... | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 244: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Bad Kreuznach |
+ | | http://is.gd/usbZ | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 251: | Zeile 258: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Bernkastel-Wittlich |
+ | | http://is.gd/usbV | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 258: | Zeile 266: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Kaiserslautern |
+ | | http://is.gd/usby | ||
| ja | | ja | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | nicht möglich |
| [[Benutzer:Saschaj|Saschaj]] | | [[Benutzer:Saschaj|Saschaj]] | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Neustadt an der Weinstraße |
+ | | http://is.gd/uscc | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 272: | Zeile 282: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Nordeifel |
+ | | http://is.gd/uscB | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 279: | Zeile 290: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Speyer |
+ | | http://is.gd/uscP | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 286: | Zeile 298: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Trier |
+ | | http://is.gd/uscU | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 293: | Zeile 306: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Vulkaneifel |
+ | | http://is.gd/usd4 | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 300: | Zeile 314: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Westerwald-Sieg (Altenkirchen) |
+ | | http://is.gd/usdf | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 307: | Zeile 322: | ||
|- | |- | ||
| Attac | | Attac | ||
− | | | + | | Mannheim |
+ | | http://is.gd/usdG | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 314: | Zeile 330: | ||
|- | |- | ||
| Amnesty International | | Amnesty International | ||
− | | | + | | Mainz/Wiesbaden |
+ | | http://www.amnesty-mainz.de/ | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 321: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
| AK Zensur | | AK Zensur | ||
− | | | + | | bundesweit |
+ | | http://akzensur.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | Missbrauchsopfer gegen Internetsperren e.V. (MOGIS) | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | http://mogis.wordpress.com | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 327: | Zeile 353: | ||
| Unglow | | Unglow | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Chaos Computer Club |
− | | | + | | CCC MZ/Wiesbaden |
+ | | http://cccmz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | Jonas | ||
+ | |- | ||
+ | | C3F2M | ||
+ | | Chaos Frankfurt | ||
+ | | http://c3f2m.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
− | | | + | | Florian |
|- | |- | ||
| Chaos Computer Club | | Chaos Computer Club | ||
− | | | + | | Darmstadt |
+ | | http://chaos-darmstadt.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
− | | | + | | Florian |
|- | |- | ||
| vfll | | vfll | ||
− | | | + | | Frankfurt |
+ | | http://www.vfll.de/pages/regionalgruppen/rg_frankfurt.php | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 349: | Zeile 386: | ||
|- | |- | ||
| DFG-VK | | DFG-VK | ||
− | | | + | | Mainz |
+ | | http://www.dfg-vk-mainz.de/ | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
| ja | | ja | ||
− | |||
− | |||
| Unglow | | Unglow | ||
|- | |- | ||
| Humanistischer Verband Deutschland | | Humanistischer Verband Deutschland | ||
− | | | + | | LV RLP |
+ | | http://hvd-rlp.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 363: | Zeile 402: | ||
|- | |- | ||
| Deutscher Journalistenverband | | Deutscher Journalistenverband | ||
− | | | + | | RLP |
+ | | http://www.djv-rlp.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
Zeile 370: | Zeile 410: | ||
|- | |- | ||
| Junge Presse RLP | | Junge Presse RLP | ||
− | | | + | | RLP |
+ | | http://www.jprlp.de | ||
| ja | | ja | ||
| nein | | nein | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| Unglow | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | Landesärztekammer | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.laek-rlp.de/index2.php | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | Hartmannbund | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.hartmannbund.de/06_landesverband/lv_rhe.php?lv=rhe | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | Hausärzteverband | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.hausarzt-rlp.de/ | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | ÖGD | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.oegd-rlp.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | Bund mündiger Bürger | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | http://www.my-bmb.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Unglow | ||
+ | |- | ||
+ | | Widerstandsgruppe Worms-Wonnegau (im Ingelheim-Bündnis) | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.w-worms.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | jungdemokratInnen / junge linke (im Ingelheim-Bündnis) | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://jd-jl-rlp.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Diskursiv HG Mainz (im Ingelheim-Bündnis) | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://diskursiv.blogsport.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | JuZ Bingen (im Ingelheim-Bündnis) | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://infoladen-capuma.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | AKU Wiesbaden | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.aku-wiesbaden.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Antifa Nierstein (im Ingelheim-Bündnis) | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.antifa-nierstein.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | CampusGrün | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.campusgruen-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | nicht möglich | ||
+ | | Florian / [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Klimacampgruppe Mainz/Wiesbaden | ||
+ | | RLP | ||
+ | | https://we.riseup.net/klimacampgruppemzwi | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kritische Linke | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.uni-mainz.de/Organisationen/gruenlinx | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | LandesschülerInnenvertretung RLP | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://lsvrlp.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Linksjugend ['solid] | ||
+ | | Wiesbaden | ||
+ | | http://www.solidwiesbaden.wordpress.com | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | nicht möglich | ||
+ | | [[Benutzer:Saschaj|sascha]] | ||
+ | |- | ||
+ | | DIE LINKE Alzey-Worms | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.linke-azwo.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wiesbadener Bündnis gegen Rechts | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://wiesbadengegenrechts.blogsport.de | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Jugendparlament Worms | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.worms.de/deutsch/rathaus/politik/jugendparlament | ||
+ | | nein | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | [[Benutzer:Pancho|Pancho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | CDU | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | www.cdu-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | SPD | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | www.spd-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Grüne | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | www.gruene-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | FDP | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | http://www.fdp-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | FoeBud | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | www.foebud.org | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Deutsche Vereinigung für Datenschutz | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | www.datenschutzverein.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Chaos Computer Club e.V. | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | www.ccc.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | FIfF | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | www.fiff.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur | ||
+ | | bundesweit | ||
+ | | www.ak-zensur.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Supporters Mainz | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | http://www.supporters-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Fanprojekt Mainz | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | http://www.fanprojekt-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Frauenzentrum Mainz | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | http://www.frauenzentrum-mainz.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Gewerkschaft der Polizei | ||
+ | | RLP | ||
+ | | http://www.gdp.de/gdp/gdprp.nsf/id/Kontakt | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Junge Union | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | ... | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Jusos | ||
+ | | RLP | ||
+ | | ... | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Jusos | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | ... | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | | Julis | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | http://www.ginald.de/julis/kontakt.htm | ||
+ | | ja | ||
+ | | nein | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Junge Piraten | ||
+ | | Bundesweit | ||
+ | | www.junge-piraten.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | leider nicht möglich | ||
+ | | Silvan | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Initiativausschuss für Migrationspolitik | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | http://ini-migration.de | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | -ine | ||
+ | |- | ||
+ | | Junge Liberale | ||
+ | | Wiesbaden | ||
+ | | http://www.julis-wiesbaden.de/ | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | ja | ||
+ | | Florian | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | == Anschreiben für potentielle Unterstützer == | ||
+ | <pre> | ||
+ | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
− | + | der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Rhein-Main organisiert für Samstag den 6. Juni, den Tag vor den Europaparlamentswahlen, eine Demonstration gegen Überwachung und Zensur in Mainz. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Wir bitten Sie, diese Demonstration zu unterstützen und ebenfalls mit dazu aufzurufen! Wir laden Sie ein zum Bündnis-Treffen am kommenden Sonntag um 18 Uhr in Mainz im DGB-Haus. | |
− | |||
− | + | Alle Infos sowie den Demo-Aufruf finden Sie in unserem Wiki unter: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Demonstration_in_Mainz_am_6._Juni_2009 | |
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder an unseren Organisations-Verteiler unter demo-mainz@vorratsdatenspeicherung.de | |
− | + | Sie erreichen mich unter der Telefonnummer _____________________ | |
− | + | Mit freundlichen Grüßen, | |
+ | ______ | ||
+ | Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung | ||
+ | www.vorratsdatenspeicherung.de | ||
− | + | </pre> |
Aktuelle Version vom 29. August 2011, 08:14 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Die Ortsgruppe Mainz ruft zusammen mit der Meta-Ortsgruppe Rhein-Main zur Demo gegen Überwachung und Totalprotokollierung am 6. Juni in Mainz auf. Wir suchen noch UnterstützerInnen für die Demo! Meldet euch bei uns!
Die ist die Planungsseite für die Demonstration!!!!
Die Liste der Unterstützer und unseren Demonstrations-Aufruf findet ihr unter http://mainz.freiheitstattangst.de
Fakten
- Tag: Samstag 6. Juni 2009
- Uhrzeit: 10-13 Uhr
- Start: Hauptbahnhof
- Ende: Hauptbahnhof
- Interessierte Unterstützer werden gebeten, sich unter der Kontaktadresse demo-mainzFehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werdenvorratsdatenspeicherung.de zu melden.
- Unterstützerorganisationen werden gebeten, 20€ für die entstehenden Kosten beizusteuern.
- Zur Organisation benutzen wir die offene Koordinations-Mailingliste aller Ortsgruppen aus Rhein-Main: https://lists.ak-vds.de/mailman/listinfo/rhein-main
- Liste der Unterstützer: http://mainz.freiheitstattangst.de
- Demo-Seite: http://mainz.freiheitstattangst.de
- Unser Demonstrations-Aufruf: http://mainz.freiheitstattangst.de
- Demo Route
- Demo Route in OpenStreetMap, nur schnell nachgezeichnet und ohne Gewähr
Flyer
Vorderseite: [1]
Rückseite: [2]
Kontakt-Adresse des Orga-Teams
- demo-mainz[at]vorratsdatenspeicherung.de
Nächstes Treffen
- Bündnispartner-Treffen am Montag, 01.06. um 18:00 Uhr im DGB-Haus in Mainz (Kaiserstraße)
Kaiserstrasse 26-30 55116 Mainz
