|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Bild:Nummer klein.jpg|right|300px]]
| + | Bisher bei RA Starostik vorliegende Vollmachten: ca. 7000 |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | lokal noch eingesammelt und auf dem Weg zum Anwalt: |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 200-300 (Bielefeld) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 55 (Bonn) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 90 (Bremen) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 150 (Freiburg) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 71 (Hamburg, Abgabe dauert noch) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 150 (Stuttgart) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * "zahlreiche" (Erlangen) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 59 (Karlsruhe) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 74 (Dresden) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 10 (Wetzlar) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 125 (Berlin) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 104 (Frankfurt) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 4 (Kassel) |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 11 (Ulm)weitere kommen noch |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | * 37 Münster |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | Aktueller Stand: ca. 7700-7800 Vollmachten |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| + | [[Kategorie:Endspurt|Vollmachten]] |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
− | {{:Positionen der Bundestagsabgeordneten}}
| |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2008, 15:37 Uhr
Bisher bei RA Starostik vorliegende Vollmachten: ca. 7000
lokal noch eingesammelt und auf dem Weg zum Anwalt:
- 200-300 (Bielefeld)
- 55 (Bonn)
- 90 (Bremen)
- 150 (Freiburg)
- 71 (Hamburg, Abgabe dauert noch)
- 150 (Stuttgart)
- "zahlreiche" (Erlangen)
- 59 (Karlsruhe)
- 74 (Dresden)
- 10 (Wetzlar)
- 125 (Berlin)
- 104 (Frankfurt)
- 4 (Kassel)
- 11 (Ulm)weitere kommen noch
- 37 Münster
Aktueller Stand: ca. 7700-7800 Vollmachten