Flyer/Datenpannen: Unterschied zwischen den Versionen
< Flyer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peu (Diskussion | Beiträge) (→Text<br>: Formatierung als pre) |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* 500 verschwundene Computer aus Ämtern | * 500 verschwundene Computer aus Ämtern | ||
* Skandalflyer von Jan. 2008: [[Bild:Skandal_flyer_Jan_2008.odt]] | * Skandalflyer von Jan. 2008: [[Bild:Skandal_flyer_Jan_2008.odt]] | ||
− | * Email-text von der ML Band 268 Eintrag 2 (24.03. 10:08uHR):> Unumstritten bei IT-Sicherheitsexperten, Datenschutzbeauftragen und | + | * Email-text von der ML Band 268 Eintrag 2 (24.03. 10:08uHR): |
− | > > Datenschützern ist, dass einmal erhobene Daten einem sehr hohen | + | > Unumstritten bei IT-Sicherheitsexperten, Datenschutzbeauftragen und |
− | > > Missbrauchsrisiko unterliegen. Angesichts der beispiellosen Pannenserie | + | > > Datenschützern ist, dass einmal erhobene Daten einem sehr hohen |
− | > > bei britischen Behörden davon auszugehen, dass die Daten schon sicher | + | > > Missbrauchsrisiko unterliegen. Angesichts der beispiellosen Pannenserie |
− | > > seien und niemand Unberechtigtem zugänglich gemacht werden, entspricht | + | > > bei britischen Behörden davon auszugehen, dass die Daten schon sicher |
− | > > einfach nicht der Realität (siehe | + | > > seien und niemand Unberechtigtem zugänglich gemacht werden, entspricht |
− | > > | + | > > einfach nicht der Realität (siehe |
− | http://www.heise.de/newsticker/In-Grossbritannien-reisst-die-Pannenserie-von-Datenverlusten-bei-Behoerden-nicht-ab--/meldung/101061) | + | > > http://www.heise.de/newsticker/In-Grossbritannien-reisst-die-Pannenserie-von-Datenverlusten-bei-Behoerden-nicht-ab--/meldung/101061) |
− | > > | + | > > |
− | > > Es ist nicht anzunehmen, dass es sich in Deutschland anders verhält, | + | > > Es ist nicht anzunehmen, dass es sich in Deutschland anders verhält, |
− | > > wenn denn erst mal solche Datenhalden wie in Großbritannien existieren. | + | > > wenn denn erst mal solche Datenhalden wie in Großbritannien existieren. |
− | > > Erst kürzlich wurde bekannt, dass in deutschen Behörden seit 2005 rund | + | > > Erst kürzlich wurde bekannt, dass in deutschen Behörden seit 2005 rund |
− | > > 500 Computer mit möglicherweise sensiblen Daten verschwunden sind | + | > > 500 Computer mit möglicherweise sensiblen Daten verschwunden sind |
− | > > | + | > > (http://www.heise.de/newsticker/Aus-deutschen-Behoerden-verschwanden-500-Computer--/meldung/105360) |
− | (http://www.heise.de/newsticker/Aus-deutschen-Behoerden-verschwanden-500-Computer--/meldung/105360) | + | > > |
− | > > | + | > > Zum Thema "nichts zu verbergen" hat der Arbeitskreis |
− | > > Zum Thema "nichts zu verbergen" hat der Arbeitskreis | + | > > Vorratsdatenspeicherung eine Liste der bereits bekannten Fälle |
− | > > Vorratsdatenspeicherung eine Liste der bereits bekannten Fälle | + | > > erarbeitet, wo Unschuldige in das Visier der Fahnder gerieten oder Daten |
− | > > erarbeitet, wo Unschuldige in das Visier der Fahnder gerieten oder Daten | + | > > missbraucht wurden: |
− | > > missbraucht wurden: | + | > > http://daten-speicherung.de/wiki/index.php/F%C3%A4lle_von_Datenmissbrauch_und_-irrt%C3%BCmern |
− | > > | + | > > |
− | http://daten-speicherung.de/wiki/index.php/F%C3%A4lle_von_Datenmissbrauch_und_-irrt%C3%BCmern | + | > > Letztendlich schließen Sie ja auch Ihre Haustür ab und ziehen sich etwas |
− | > > | + | > > an, bevor Sie auf die Straße gehen. Eine Kamera in Ihrem Bad würden Sie |
− | > > Letztendlich schließen Sie ja auch Ihre Haustür ab und ziehen sich etwas | + | > > vermutlich auch nicht haben wollen. Denn jeder hat etwas zu verbergen: |
− | > > an, bevor Sie auf die Straße gehen. Eine Kamera in Ihrem Bad würden Sie | + | > > Seine Privatsphäre. |
− | > > vermutlich auch nicht haben wollen. Denn jeder hat etwas zu verbergen: | + | > > |
− | > > Seine Privatsphäre. | ||
− | > > | ||
* bitte ergänzen! | * bitte ergänzen! |
Version vom 25. März 2008, 18:13 Uhr
Projekt: | "Datenpannen |
Kurzbe- schreibung: |
Entwicklung einer Informationsbroschüre über Datenpannen Din A5 bunt, beidseitig |
Ansprechpartner: | firefly |
Status: | Flyer wird entwickelt |
Mithilfe: | Alles, Text, Grafiken, Layout |
Text
- Festplatten
- Militär-CDs
- Myspace
- StVZ
- Zypries-Laptop
- Merkel-Überwachung
- Kreditkartenleck 2005
- 500 verschwundene Computer aus Ämtern
- Skandalflyer von Jan. 2008: Datei:Skandal flyer Jan 2008.odt
- Email-text von der ML Band 268 Eintrag 2 (24.03. 10:08uHR):
> Unumstritten bei IT-Sicherheitsexperten, Datenschutzbeauftragen und > > Datenschützern ist, dass einmal erhobene Daten einem sehr hohen > > Missbrauchsrisiko unterliegen. Angesichts der beispiellosen Pannenserie > > bei britischen Behörden davon auszugehen, dass die Daten schon sicher > > seien und niemand Unberechtigtem zugänglich gemacht werden, entspricht > > einfach nicht der Realität (siehe > > http://www.heise.de/newsticker/In-Grossbritannien-reisst-die-Pannenserie-von-Datenverlusten-bei-Behoerden-nicht-ab--/meldung/101061) > > > > Es ist nicht anzunehmen, dass es sich in Deutschland anders verhält, > > wenn denn erst mal solche Datenhalden wie in Großbritannien existieren. > > Erst kürzlich wurde bekannt, dass in deutschen Behörden seit 2005 rund > > 500 Computer mit möglicherweise sensiblen Daten verschwunden sind > > (http://www.heise.de/newsticker/Aus-deutschen-Behoerden-verschwanden-500-Computer--/meldung/105360) > > > > Zum Thema "nichts zu verbergen" hat der Arbeitskreis > > Vorratsdatenspeicherung eine Liste der bereits bekannten Fälle > > erarbeitet, wo Unschuldige in das Visier der Fahnder gerieten oder Daten > > missbraucht wurden: > > http://daten-speicherung.de/wiki/index.php/F%C3%A4lle_von_Datenmissbrauch_und_-irrt%C3%BCmern > > > > Letztendlich schließen Sie ja auch Ihre Haustür ab und ziehen sich etwas > > an, bevor Sie auf die Straße gehen. Eine Kamera in Ihrem Bad würden Sie > > vermutlich auch nicht haben wollen. Denn jeder hat etwas zu verbergen: > > Seine Privatsphäre. > >
- bitte ergänzen!
Grafiken, Layout
Ich kann mich gern am Design/Layout beteiligen. Bitte dann direkt bei mir melden, Daten auf meiner Wiki-Seite. --Sjalf
Druck
10.000 könnten 1,38ct/stk (Flyer; 170g Bilderdruck matt gestrichen 4/4; DIN A5 4/4), also insg.138,16Eu oder 100.000 für 1,31 ct/stk oder insg.1313,52 Euro siehe auch [1]