Diskussion:Arbeitsgruppe Mailinglisten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Roam (Diskussion | Beiträge) (Evanesco: Änderung 65141 von Wir speichern nicht! (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
I'm happy very good site <a href=" Bbs ">Pthc Pics</a> 048036 | I'm happy very good site <a href=" Bbs ">Pthc Pics</a> 048036 | ||
− | + | == Mailman Optimierung == | |
+ | Wurden schon "performance monitoring & analysis" und entsprechende Optimierungen durchgeführt? | ||
+ | (z.B.: local DNS caching -> http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq06.008.htp, usw.) | ||
+ | |||
+ | Wenn ich mir die Seite zu maximale Mailman Listengröße unter | ||
+ | http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq01.015.htp | ||
+ | anschaue und dazu lese | ||
+ | |||
+ | For example, one mailing list managed | ||
+ | by Mailman has had up to 3000 subscribers, and often receives | ||
+ | 100 messages in a day (i.e., hundreds of thousands of daily | ||
+ | deliveries). The list runs on a low-end Pentium with 48MB of | ||
+ | RAM. The machine runs sendmail on GNU/Linux." | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | If you're going to be running lists with more than a few thousand members, then you need to have a thorough | ||
+ | understanding of how your MTA and Mailman work, and a deep and intimate familiarity with Internet e-mail in | ||
+ | general. And of course, you will have to carefully consider how best to tune your MTA and Mailman to work best | ||
+ | together. If you're missing any of these prerequisites, you're in for a difficult time." | ||
+ | |||
+ | scheint eine Optimierung des bestehenden Systems eine echte Alternative zum Umzug zu sein. | ||
+ | [[Benutzer:Exc|Exc]] 21:45, 31. Mai 2008 (CEST) |
Version vom 1. Oktober 2008, 17:14 Uhr
I'm happy very good site <a href=" Bbs ">Pthc Pics</a> 048036
Mailman Optimierung
Wurden schon "performance monitoring & analysis" und entsprechende Optimierungen durchgeführt? (z.B.: local DNS caching -> http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq06.008.htp, usw.)
Wenn ich mir die Seite zu maximale Mailman Listengröße unter http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq01.015.htp anschaue und dazu lese
For example, one mailing list managed by Mailman has had up to 3000 subscribers, and often receives 100 messages in a day (i.e., hundreds of thousands of daily deliveries). The list runs on a low-end Pentium with 48MB of RAM. The machine runs sendmail on GNU/Linux."
...
If you're going to be running lists with more than a few thousand members, then you need to have a thorough understanding of how your MTA and Mailman work, and a deep and intimate familiarity with Internet e-mail in general. And of course, you will have to carefully consider how best to tune your MTA and Mailman to work best together. If you're missing any of these prerequisites, you're in for a difficult time."
scheint eine Optimierung des bestehenden Systems eine echte Alternative zum Umzug zu sein. Exc 21:45, 31. Mai 2008 (CEST)