Plakate 310508: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nic (Diskussion | Beiträge) (katmove) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Entwürfe= | + | =Plakat-Entwürfe= |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Bild:Plakat_2008-05-31-klein.png | Bild:Plakat_2008-05-31-klein.png | ||
Bild:20080426113112_plakat-entwurf_4.png | Bild:20080426113112_plakat-entwurf_4.png | ||
− | + | Bild:Plakat_demo_31052008_3.jpg | |
+ | Bild:Plakat_demo.jpg | ||
+ | Bild:Plakat_demo2.gif | ||
+ | Bild:Plakat-3105-Braunschweig.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = Wir wollen beschaffen = | + | == Wir wollen beschaffen == |
* Für das Bewerben der Aktionen am dezentralen Aktionstag | * Für das Bewerben der Aktionen am dezentralen Aktionstag | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
*** Wieviel Plakate willst du aufhängen? 20? '''Wir''' können definitiv die Plakate nicht noch mit Einklebern bestücken. Wisst ihr was das für eine Arbeit ist? | *** Wieviel Plakate willst du aufhängen? 20? '''Wir''' können definitiv die Plakate nicht noch mit Einklebern bestücken. Wisst ihr was das für eine Arbeit ist? | ||
**** Ehm es macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man schonmal dabei ist die Plakate aufzukleben. Vielleicht fehlt Euch ja die richtige Technik. Anyway - es zwingt Euch ja keiner, die Plakate zu verwenden. -[[Benutzer:Jolo|Jolo]] | **** Ehm es macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man schonmal dabei ist die Plakate aufzukleben. Vielleicht fehlt Euch ja die richtige Technik. Anyway - es zwingt Euch ja keiner, die Plakate zu verwenden. -[[Benutzer:Jolo|Jolo]] | ||
+ | *****Doch es macht erfahrungsgemäß einen '''Riesenunterschied'''. | ||
* da die Zeit drängt, brauchen wir eine Mengenabschätzung | * da die Zeit drängt, brauchen wir eine Mengenabschätzung | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
− | == OGs == | + | === OGs === |
* HH: 500 | * HH: 500 | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
* Freiburg: 150 | * Freiburg: 150 | ||
* Rhein-Main: 500 (zieht aber fertige Plakate ohne Einkleber vor, s.o.) | * Rhein-Main: 500 (zieht aber fertige Plakate ohne Einkleber vor, s.o.) | ||
− | |||
* Ulm 20 ( in Ulm und drum rum daf nicht Plackatiert werden. ) | * Ulm 20 ( in Ulm und drum rum daf nicht Plackatiert werden. ) | ||
* Mainz (gehen an OG Wetzlar) 100 | * Mainz (gehen an OG Wetzlar) 100 | ||
* Regensburg 50 | * Regensburg 50 | ||
+ | * berlin: 500 | ||
+ | * Marburg: 100-150 | ||
+ | * Bremen: 100-200 | ||
+ | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Plakate]] |
+ | [[Kategorie:Freiheit statt Angst 2008|Plakate und Flyer]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2008, 16:15 Uhr
Plakat-Entwürfe
Wir wollen beschaffen
- Für das Bewerben der Aktionen am dezentralen Aktionstag
- eine größere Zahl von A2-Plakaten,
- die möglichst aus AK-Mitteln angefertigt werden sollen
- Das Plakat sollte dem für die September-Demo entsprechen.
- Alternative Entwürfe sind vorhanden. hier der derzeitige Working Draft für Frankfurt -Stefan
- Die OGs können dann eine angemessene Zahl von Plakaten mit 'Demo in Musterstadt um 14:00 Uhr auf dem Rathausplatz' verfeinern (Es wird auf den A2 Plakaten in Platz für A4 oder A5 Aufkleber bleiben)
- A5 Einkleber sind zu klein. A4 ist das Minimum um lesbar zu bleiben. Die Kosten und der Arbeitsaufwand für die Einkleber sollte auch nicht unterschätzt werden. -Stefan
- Es kann auch ein Streifen sein, der quer über das Plakat geklebt wird, ca. 15 cm breit. Dann kann man das Plakat ausfüllen und muss lediglich bedenken dass ein Teil quer überklebt wird. -Jolo
- Geile Idee mit dem Streifen - aber ich bin für Selbermacher-Lösungen: A4 kann jeder LaserDrucker einigermassen wetterfest erstellen. Die Streifen mal eben fix zu basteln wird schwerer..Oliver
- Ich doch auch - die Streifen können ja A4 Höhe und z. B. 1/2 oder 1/3 A4 Breite groß sein. -Jolo
- Wieviel Plakate willst du aufhängen? 20? Wir können definitiv die Plakate nicht noch mit Einklebern bestücken. Wisst ihr was das für eine Arbeit ist?
- Ehm es macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man schonmal dabei ist die Plakate aufzukleben. Vielleicht fehlt Euch ja die richtige Technik. Anyway - es zwingt Euch ja keiner, die Plakate zu verwenden. -Jolo
- Doch es macht erfahrungsgemäß einen Riesenunterschied.
- Ehm es macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man schonmal dabei ist die Plakate aufzukleben. Vielleicht fehlt Euch ja die richtige Technik. Anyway - es zwingt Euch ja keiner, die Plakate zu verwenden. -Jolo
- Geile Idee mit dem Streifen - aber ich bin für Selbermacher-Lösungen: A4 kann jeder LaserDrucker einigermassen wetterfest erstellen. Die Streifen mal eben fix zu basteln wird schwerer..Oliver
- da die Zeit drängt, brauchen wir eine Mengenabschätzung
- unten mögen bitte die OGs Ihren Bedarf anmelden:
- Termin: bitte bis Samstagabend (26.04.), 20:00 Uhr! --> Das ist viel zu knapp, um eine Aktion zu koordinieren und Bedarf abzuschaetzen - Frist sollte mindestens bis Montag, 28.4. gehen!
OGs
- HH: 500
- Aurich: 50
- Oldenburg: 50
- Freiburg: 150
- Rhein-Main: 500 (zieht aber fertige Plakate ohne Einkleber vor, s.o.)
- Ulm 20 ( in Ulm und drum rum daf nicht Plackatiert werden. )
- Mainz (gehen an OG Wetzlar) 100
- Regensburg 50
- berlin: 500
- Marburg: 100-150
- Bremen: 100-200