HipHop-Sampler gegen Überwachung/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Rka (Diskussion | Beiträge) (Finanzplanung) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Finanzen zum [[HipHop-Sampler gegen Überwachung]] | ||
+ | |||
==Finanzplanung== | ==Finanzplanung== | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | Um einen Eindruck vom finanziellen Aufwand zu bekommen, sind hier mal die Kosten für die Produktion einer Auflage von 50, 100, 200, 400, und 800 CDs aufgeführt. | ||
+ | |||
<div style="float:left; margin-right:1em;"> | <div style="float:left; margin-right:1em;"> | ||
− | {| class="wikitable | + | |
− | |- class=" | + | {| class="wikitable" |
− | ! Kosten | + | |- class="hintergrundfarbe5" |
− | ! € | + | ! Variable Kosten !! colspan="2" | € / 50 !! colspan="2" | € / 100 !! colspan="2" | € / 200 !! colspan="2" | € / 400 !! colspan="2" | € / 800 |
+ | |- | ||
+ | | || Low Budget* || Base* || Low Budget* || Base* || Low Budget* || Base* || Low Budget* || Base* || Low Budget* || Base* | ||
|- | |- | ||
− | | GEMA | + | | GEMA || || || || || || || || || || |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | Herstellung | + | | Herstellung || || || || || || || || || || |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | Vertrieb | + | | Vertrieb || || || || || || || || || || |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Summe''' || || || || || || || || || || |
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | ! | + | ! Feste Kosten !! € |
− | ! € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
+ | <nowiki>*</nowiki> "Low Budget" und "Base" bezeichnen verschiedene [[HipHop-Sampler_gegen_Überwachung/Finanzen#Herstellungskosten|Ausstattungen]]. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sponsoren == | ||
+ | Ich würde vorschlagen bei div. Organisationen (keine Parteien) anzufragen ob sie sich bei der Finanzierung einbringen. | ||
+ | * FoeBuD | ||
+ | * AK Vorrat | ||
+ | * CCC | ||
+ | * HU | ||
+ | * FIfF | ||
+ | * ... | ||
Zeile 39: | Zeile 58: | ||
http://www.cd4bands.de/cd-on-demand-vertrieb-distribution.php/info/p48_Wie-hoch-sind-die-Herstellungskosten-bei-On-Demand-CDs_cd_on_demand_distribution_music_musik_marketing_radio_promotion_digital_distribution_vertrieb.html | http://www.cd4bands.de/cd-on-demand-vertrieb-distribution.php/info/p48_Wie-hoch-sind-die-Herstellungskosten-bei-On-Demand-CDs_cd_on_demand_distribution_music_musik_marketing_radio_promotion_digital_distribution_vertrieb.html | ||
+ | |||
+ | ==Weitere Angebote== | ||
+ | Bei einer Auflage von 1000 Stück kostet eine CD in einer Kartonhülle bei | ||
+ | http://www.mediaduplication.de (Hamburg) | ||
+ | EUR 809,20 inkl. MwSt. | ||
+ | Das Angebot mutet mir allerdings etwas spartanisch bezüglich der Features an. | ||
+ | |||
+ | Der mir seit vielen Jahren bekannte Lieferant | ||
+ | http://www.discpartner.de (Ratingen) | ||
+ | verlangt EUR 856,80 inkl. MwSt. | ||
+ | |||
+ | Bei | ||
+ | |||
+ | http://www.oomoxx.de (Münster) | ||
+ | kostet die Produktion 540,00 Euro inkl. Lieferung. | ||
+ | |||
+ | http://shop.altonamedia.de/ (Hamburg) | ||
+ | komme ich auf EUR 881,79 inkl. Mwst. | ||
+ | |||
+ | http://www.cd-herstellung.net (Wuppertal) | ||
+ | verlangt EUR 785,40 inkl. MwSt. | ||
+ | |||
+ | http://hofa-media.de/pages/aktionen.php | ||
+ | 599.- für 1000 Stück im Jewelcase, mit Booklet, Druck und Versandkosten. | ||
+ | |||
+ | http://www.software-partner.de/produktion.html | ||
+ | will ca. 650 € dafür haben | ||
+ | |||
+ | Bei allen Online-Kalkulationen wurde die Erstellung eines Glasmasters und die Bedruckung (inkl. erforderlicher Filmherstellung) vom CD und Kartonhülle berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | ==Produktion== | ||
+ | |||
+ | #Wir sollten 1000 Stück pressen lassen | ||
+ | #Die ersten 1000 Stück lassen wir erst pressen, wenn für die dafür notwendigen Kosten Spenden eingesammelt werden konnten. | ||
+ | |||
[[Kategorie:HipHop-Sampler gegen Überwachung|Finanzen]] | [[Kategorie:HipHop-Sampler gegen Überwachung|Finanzen]] | ||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2010, 20:45 Uhr
Finanzen zum HipHop-Sampler gegen Überwachung
Finanzplanung
Sponsoren
Ich würde vorschlagen bei div. Organisationen (keine Parteien) anzufragen ob sie sich bei der Finanzierung einbringen.
- FoeBuD
- AK Vorrat
- CCC
- HU
- FIfF
- ...
Herstellungskosten
Weitere Angebote
Bei einer Auflage von 1000 Stück kostet eine CD in einer Kartonhülle bei http://www.mediaduplication.de (Hamburg) EUR 809,20 inkl. MwSt. Das Angebot mutet mir allerdings etwas spartanisch bezüglich der Features an.
Der mir seit vielen Jahren bekannte Lieferant http://www.discpartner.de (Ratingen) verlangt EUR 856,80 inkl. MwSt.
Bei
http://www.oomoxx.de (Münster) kostet die Produktion 540,00 Euro inkl. Lieferung.
http://shop.altonamedia.de/ (Hamburg) komme ich auf EUR 881,79 inkl. Mwst.
http://www.cd-herstellung.net (Wuppertal) verlangt EUR 785,40 inkl. MwSt.
http://hofa-media.de/pages/aktionen.php 599.- für 1000 Stück im Jewelcase, mit Booklet, Druck und Versandkosten.
http://www.software-partner.de/produktion.html will ca. 650 € dafür haben
Bei allen Online-Kalkulationen wurde die Erstellung eines Glasmasters und die Bedruckung (inkl. erforderlicher Filmherstellung) vom CD und Kartonhülle berücksichtigt.
Produktion
- Wir sollten 1000 Stück pressen lassen
- Die ersten 1000 Stück lassen wir erst pressen, wenn für die dafür notwendigen Kosten Spenden eingesammelt werden konnten.