Design: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nic (Diskussion | Beiträge) (kat) |
Peu (Diskussion | Beiträge) (interner Link, KAsten Mailingliste) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Mailingliste|design|Design}} | ||
Der AK Vorrat braucht peppige, frische [[Materialien]]. Die Materialien sollen das Thema Vorratsdatenspeicherung (und die Tangierung elementarer Buergerrechte) auf interessante Weise (Zielgruppen-spezifisch?) ansprechen. Das richtige '''Design''' ist dabei von entscheidender Bedeutung. Sprecht Künstler und Designer an und bittet sie um Mitwirkung oder erstellt selber neue Designs, z. B. für: | Der AK Vorrat braucht peppige, frische [[Materialien]]. Die Materialien sollen das Thema Vorratsdatenspeicherung (und die Tangierung elementarer Buergerrechte) auf interessante Weise (Zielgruppen-spezifisch?) ansprechen. Das richtige '''Design''' ist dabei von entscheidender Bedeutung. Sprecht Künstler und Designer an und bittet sie um Mitwirkung oder erstellt selber neue Designs, z. B. für: | ||
*[[Flyer]] | *[[Flyer]] | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
*[[Banner]] | *[[Banner]] | ||
*[[Wallpaper]] | *[[Wallpaper]] | ||
− | *weitere Möglichkeiten siehe: [ | + | *weitere Möglichkeiten siehe: [[:Kategorie:Material]] |
Desweiteren sind [[Comics und Cartoons|Cartoons]], Flash-Animationen und Kurzfilme gute Möglichkeiten auf die Interessen des [[Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung|Arbeitskreises]] aufmerksam zu machen. | Desweiteren sind [[Comics und Cartoons|Cartoons]], Flash-Animationen und Kurzfilme gute Möglichkeiten auf die Interessen des [[Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung|Arbeitskreises]] aufmerksam zu machen. |
Version vom 2. Dezember 2007, 22:53 Uhr
Mail an akv-design@listen.akvorrat.org (nur Mitglieder der Mailingliste)
zur Infoseite der Mailingliste Design
zur Infoseite der Mailingliste Design
Der AK Vorrat braucht peppige, frische Materialien. Die Materialien sollen das Thema Vorratsdatenspeicherung (und die Tangierung elementarer Buergerrechte) auf interessante Weise (Zielgruppen-spezifisch?) ansprechen. Das richtige Design ist dabei von entscheidender Bedeutung. Sprecht Künstler und Designer an und bittet sie um Mitwirkung oder erstellt selber neue Designs, z. B. für:
Desweiteren sind Cartoons, Flash-Animationen und Kurzfilme gute Möglichkeiten auf die Interessen des Arbeitskreises aufmerksam zu machen.
Neben der optischen Komponente ist der Inhalt in Textform natürlich wichtig. Er kann präsentiert werden in:
- prägnanter Form als Slogan oder Parole
- ausführlicher Form als Fließtext