Freiheit statt Angst!:Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Oliver (Diskussion | Beiträge) (→Test) |
Oliver (Diskussion | Beiträge) (→Test) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hallo Welt ! | Hallo Welt ! | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | ! Maßnahme||Umsetzung ||Besonderheiten ||Gesetz per || Angedacht von | ||
+ | |- | ||
| Ackermann || Jens || Sachsen-Anhalt | | Ackermann || Jens || Sachsen-Anhalt | ||
|- | |- | ||
Zeile 109: | Zeile 112: | ||
| Wissing || Dr. Volker || Rheinland-Pfalz | | Wissing || Dr. Volker || Rheinland-Pfalz | ||
| Wolff (Rems-Murr) || Hartfrid || Baden-Württemberg | | Wolff (Rems-Murr) || Hartfrid || Baden-Württemberg | ||
+ | |} | ||
== Test == | == Test == | ||
Hallo Welt ! | Hallo Welt ! |
Version vom 28. September 2009, 11:59 Uhr
Kein Wiki ohne Sandkasten (vgl. Wikipedia).
Auf dieser Seite kann und darf jeder nach Herzenslust herumprobieren, wie das funktioniert, in das Wiki etwas reinzuschreiben oder etwas zu verändern.
Denke daran, dass von hier aus verlinkte Seiten nicht mehr zur Spielwiese gehören.
Probier einfach mal, am besten gleich hier unter dem Strich. (oder leg dir einen eigenen neuen Abschnitt an)
Persönliche Gedanken und Ideen können beim Wiki-Stammtisch eingebracht werden.
test
Test
Hallo Welt !
Maßnahme | Umsetzung | Besonderheiten | Gesetz per | Angedacht von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackermann | Jens | Sachsen-Anhalt | ||||||
Ahrendt | Christian | Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
Bahr (Münster) | Daniel | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Brüderle | Rainer | Rheinland-Pfalz | ||||||
Brunkhorst | Angelika | Niedersachsen | ||||||
Burgbacher | Ernst | Baden-Württemberg | ||||||
Döring | Patrick | Niedersachsen | ||||||
Dyckmans | Mechthild | Hessen | ||||||
Essen | Jörg van | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Flach | Ulrike | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Fricke | Otto | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Friedhoff | Paul K. | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Geisen | Dr. Edmund Peter | Rheinland-Pfalz | ||||||
Gerhardt | Dr. Wolfgang | Hessen | ||||||
Goldmann | Hans-Michael | Niedersachsen | ||||||
Gruß | Miriam | Bayern | ||||||
Günther (Plauen) | Joachim | Sachsen | ||||||
Happach-Kasan | Dr. Christel | Schleswig-Holstein | ||||||
Haustein | Heinz-Peter | Sachsen | ||||||
Hoff | Elke | Rheinland-Pfalz | ||||||
Homburger | Birgit | Baden-Württemberg | ||||||
Hoyer | Dr. Werner | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Kauch | Michael | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Königshaus | Hellmut | Berlin | ||||||
Kolb | Dr. Heinrich Leonhard | Hessen | ||||||
Koppelin | Dr. h.c. Jürgen | Schleswig-Holstein | ||||||
Kopp | Gudrun | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Lanfermann | Heinz | Brandenburg | ||||||
Laurischk | Sibylle | Baden-Württemberg | ||||||
Leibrecht | Harald | Baden-Württemberg | ||||||
Leutheusser-Schnarrenberger | Sabine | Bayern | ||||||
Link (Heilbronn) | Michael Georg | Baden-Württemberg | ||||||
Lotter | Dr. Erwin | Bayern | ||||||
Meierhofer | Horst | Bayern | ||||||
Meinhardt | Patrick | Baden-Württemberg | ||||||
Mücke | Jan | Sachsen | ||||||
Müller-Sönksen | Burkhardt | Hamburg | ||||||
Niebel | Dirk | Baden-Württemberg | ||||||
Otto (Frankfurt) | Hans-Joachim | Hessen | ||||||
Pieper | Cornelia | Sachsen-Anhalt | ||||||
Piltz | Gisela | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Schäffler | Frank | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Schuster | Marina | Bayern | ||||||
Solms | Dr. Hermann Otto | Hessen | ||||||
Stadler | Dr. Max | Bayern | ||||||
Stinner | Dr. Rainer | Bayern | ||||||
Thiele | Carl-Ludwig | Niedersachsen | ||||||
Toncar | Florian | Baden-Württemberg | ||||||
Volk | Dr. Daniel | Bayern | ||||||
Westerwelle | Dr. Guido | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Winterstein | Dr. Claudia | Niedersachsen | Wissing | Dr. Volker | Rheinland-Pfalz | Wolff (Rems-Murr) | Hartfrid | Baden-Württemberg |
Test
Hallo Welt !