Volkszaehlung-Statistikbehoerden-Fragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(statistisches bundesamt hinzugefügt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | =<big>Fickt euch mit eurer Beschwerde gegen die Volkszählung!</big>= |
− | + | =<big>Jammern ist das einzige was ihr könnt!</big>= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |