Diskussion:CSU-Korrekturzettel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Schriftart erschwert das Lesen, besonders bei Bindestrichen, Akronymen, Satzanfängen. Abstände zwischen einzelnen Buchstaben und Wörtern gleichen sich so stark, dass...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == kritik == | ||
| + | |||
Schriftart erschwert das Lesen, besonders bei Bindestrichen, Akronymen, Satzanfängen. Abstände zwischen einzelnen Buchstaben und Wörtern gleichen sich so stark, dass der Lesefluss gestört wird. [[Benutzer:127.0.0.1|127.0.0.1]] 16:16, 13. Jan. 2011 (CET) | Schriftart erschwert das Lesen, besonders bei Bindestrichen, Akronymen, Satzanfängen. Abstände zwischen einzelnen Buchstaben und Wörtern gleichen sich so stark, dass der Lesefluss gestört wird. [[Benutzer:127.0.0.1|127.0.0.1]] 16:16, 13. Jan. 2011 (CET) | ||
| + | |||
| + | == reaktion == | ||
| + | |||
| + | da ist eine neue version: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Csu-korrekturzettel-tm.png | ||
| + | |||
| + | *wortabstände neu | ||
| + | *schriftart nicht neu, das hätte einen erheblichen mehraufwand zur folge, den ich als "nicht verhältnismässig" ansehe | ||
| + | *ich habe die version einfach mal mit dem kürzel "tm" versehen. der kritiker wird's verstehen :) | ||
| + | |||
| + | [[Benutzer:Muzungu|Muzungu]] 18:00, 13. Jan. 2011 (CET) | ||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2011, 18:00 Uhr
kritik
Schriftart erschwert das Lesen, besonders bei Bindestrichen, Akronymen, Satzanfängen. Abstände zwischen einzelnen Buchstaben und Wörtern gleichen sich so stark, dass der Lesefluss gestört wird. 127.0.0.1 16:16, 13. Jan. 2011 (CET)
reaktion
da ist eine neue version: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Csu-korrekturzettel-tm.png
- wortabstände neu
- schriftart nicht neu, das hätte einen erheblichen mehraufwand zur folge, den ich als "nicht verhältnismässig" ansehe
- ich habe die version einfach mal mit dem kürzel "tm" versehen. der kritiker wird's verstehen :)
Muzungu 18:00, 13. Jan. 2011 (CET)