Bund Ausgaben Ueberwachung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Die Angaben sind in Tausend €. Der prozentuale Zuwachs bezieht sich auf das Referenzjahr 2012. | Die Angaben sind in Tausend €. Der prozentuale Zuwachs bezieht sich auf das Referenzjahr 2012. | ||
| Zeile 20: | Zeile 4: | ||
! Haushaltstitel | ! Haushaltstitel | ||
! 2012 | ! 2012 | ||
| − | |||
! 2013 | ! 2013 | ||
! +/- % | ! +/- % | ||
| Zeile 26: | Zeile 9: | ||
! +/- | ! +/- | ||
! 2015 | ! 2015 | ||
| + | ! +/- | ||
|- | |- | ||
| Gesamthaushalt | | Gesamthaushalt | ||
| − | | align="right" 306.200.000 | + | | align="right" | 306.200.000 |
| − | | | + | | align="right" | 302.000.000 |
| − | | 302.000.000 | + | | align="right" | -1,3 % |
| − | | | + | | align="right" | 296.500.000 |
| − | | 296.500.000 | + | | align="right" | -3.2 % |
| − | | | + | | align="right" | 299.500.000 |
| − | | 299.500.000 | + | | align="right" | -2.2 % |
|} | |} | ||
Version vom 10. September 2014, 09:09 Uhr
Die Angaben sind in Tausend €. Der prozentuale Zuwachs bezieht sich auf das Referenzjahr 2012.
| Haushaltstitel | 2012 | 2013 | +/- % | 2014 | +/- | 2015 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthaushalt | 306.200.000 | 302.000.000 | -1,3 % | 296.500.000 | -3.2 % | 299.500.000 | -2.2 % |
2015 2014 2013 2012 614.582 558.590 531.171 479.778 74.819 79.879 69.897 74.283
299.500.000 296.500.000 302.000.000 306.200.000
IT-Sicherheitsgesetz
BSI BKA BfV
Personal 8.897 5.385 4.496 Sachmittel 5.000 630