Abstimmung über den Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Tekelommunikationsüberwachung am 9. November 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Quelle: [http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/abstimmung/20071109_teleueberwach.pdf http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/abstimmung/20071109_teleueberwach.pdf] | |
| − | --[[Benutzer:MatthiasM|MatthiasM]] 18 | + | |
| + | Im Zweifelsfall gilt das Original, Tabelle ohne Gewähr! | ||
| + | --[[Benutzer:MatthiasM|MatthiasM]] 19:18, 9. Nov 2007 (CET) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |Vorname||Name||Stimme | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CDU/CSU''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulrich||Adam||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ilse||Aigner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Albach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Altmaier||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dorothee||Bär||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Bareiß||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert||Barthle||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Wolf||Bauer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Günter||Baumann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ernst-Reinhard||Beck (Reitlingen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Veronika||Bellmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Christoph||Bergner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Otto||Bernhardt||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Clemens||Binninger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Carl-Eduard||von Bismarck||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Renate||Blank||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Bleser||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Antje||Blumenthal||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Maria||Böhmer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jochen||Borchert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang||Börnsen (Bönstrup)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang||Bosbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus||Brähmig||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Brand||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Helmut||Brandt||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Ralf||Brauksiepe||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Monika||Brüning||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Georg||Brunnhuber||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Cajus||Caesar||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gitta||Connemann||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Leo||Dautzenberg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hubert||Deittert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Alexander||Dobrindt||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Dörflinger||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Marie-Luise||Dött||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Maria||Eichhorn||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Stephan||Eisel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Anke||Eymer (Lübeck)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ilse||Falk||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hans Georg||Faust||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Enak||Ferlemann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ingrid||Fischbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hartwig||Fischer (Göttingen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dirk||Fischer (Hanburg)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Axel E.||Fischer (Karlsruhe-Land)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Maria||Flachsbarth||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus-Peter||Flosbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Herbert||Frankenhauser||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hans-Peter||Friedrich (Hof)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Erich G.||Fritz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jochen-Konrad||Fromme||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Michael||Fuchs||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans-Joachim||Fuchtel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Peter||Gauweiler||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Jürgen||Gehb||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert||Geis||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Eberhard||Gienger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Glos||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Ralf||Göbel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Josef||Göppel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Götz||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Wolfgang||Götzer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ute||Granold||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Reinhard||Grindel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermann||Gröhe||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Grosse-Brömer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Markus||Grübel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Manfred||Grund||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Monika||Grütters||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Karl-Theodor Frhr. Zu||Guttenberg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Olav||Gutting||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Holger||Haibach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerda||Hasselfeldt||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ursula||Heinen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Uda Carmen Freia||Heller||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Hennrich||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jürgen||Herrmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd||Heynemann||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Ernst||Hinsken||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Hintze||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Robert||Hochbaum||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus||Hofbauer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Franz-Josef||Holzenkamp||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Joachim||Hörster||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Anette||Hübinger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hubert||Hüppe||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Susanne||Jaffke||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Peter||Jahr||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hans-Heinrich||Jordan||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Franz Josef||Jung||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Andreas||Jung (Konstanz)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bartholomäus||Kalb||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans-Werner||Kammer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Steffen||Kampeter||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Alois||Karl||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernhard||Kaster||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Volker||Kauder||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Siegfried||Kauder (Villingen-Schwenningen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Eckart von||Klaeden||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jürgen||Klimke||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Julia||Klöckner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jens||Koeppen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Kristina||Köhler (Wiesbaden)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Manfred||Kolbe||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert||Königshofen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Rolf||Koschorrek||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Hartmut||Koschyk||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Kossendey||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Kretschmer||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Gunther||Krichbaum||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Günter||Krings||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Martina||Krogmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Johann-Henrich||Krummacher||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hermann||Kues||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Karl A.||Lamers (Heidelberg)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Andreas G.||Lämmel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Norbert||Lammert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Katharina||Landgraf||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Max||Lehmer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Paul||Lehrieder||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ingbert||Liebing||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Eduard||Lintner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Klaus W.||Lippold||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Patricia||Lips||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Michael||Luther||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Stephan||Mayer (Altötting)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang||Meckelburg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Michael||Meister||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Angela||Merkel||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Friedrich||Merz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Laurenz||Meyer (Hamm)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Maria||Michalk||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. h.c. Hans||Michelbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Philipp||Mißfelder||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Eva||Möllring||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marlene||Mortler||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Gerd||Müller||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hildegard||Müller||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Carsten||Müller (Braunschweig)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Stefan||Müller (Erlangen)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernward||Müller (Gera)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd||Neumann (Bremen)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Michaela||Noll||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Georg||Nüßlein||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Franz||Obermeier||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Eduard||Oswald||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Henning||Otte||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rita||Pawelski||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulrich||Petzold||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Joachim||Pfeiffer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Sibylle||Pfeiffer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Beatrix||Philipp||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ronald||Pofalla||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Ruprecht||Polenz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniela||Raab||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Rachel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans||Raidel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Peter||Ramsauer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Rauen||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Eckhardt||Rehberg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Katherina||Reiche (Potsdam)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus||Riegert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Heinz||Riesenhuber||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Franz||Romer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Johannes||Röring||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Kurt J.||Rossmanith||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Norbert||Röttgen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Christian||Ruck||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Albert||Rupprecht (Weiden)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Rzepka||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Anita||Schäfer (Saalstadt)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermann-Josef||Scharf||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Wolfgang||Schäuble||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hartmut||Schauerte||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Annette||Schavan||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Andreas||Scheuer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Karl||Schiewerling||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Norbert||Schindler||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Georg||Schirmbeck||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd||Schmidbauer||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian||Schmidt (Fürth)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Andreas||Schmidt (Mühlheim)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ingo||Schmitt (Berlin)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Andreas||Schockenhoff||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Ole||Schröder||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernhard||Schulte-Drüggelte||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Uwe||Schummer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Wilhelm Josef||Sebastian||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Horst||Seehofer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Kurt||Segner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marion||Seib||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd||Siebert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Silberhorn||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Johannes||Singhammer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jens||Spahn||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Erika||Steinbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian Freiherr von||Stetten||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gero||Storjohann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Andreas||Storm||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Max||Straubinger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Strobl (Heilbronn)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Lena||Strothmann||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Stübgen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans Peter||Thul||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Antje||Tillmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hans-Peter||Uhl||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Arnold||Vaatz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Volkmar Uwe||Vogel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Andrea Astrid||Voßhoff||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerhard||Wächter||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marco||Wanderwitz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Kai||Wegner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marcus||Weinberg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Weiß (Emmendingen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerald||Weiß (Groß-Gerau)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ingo||Wellenreuther||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Karl-Georg||Wellmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Anette||Widmann-Mauz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus-Peter||Willsch||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Willy||Wimmer (Neuss)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Elisabeth||Winkelmeier-Becker||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dagmar||Wöhrl||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang||Zöller||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Willi||Zylajew||ja | ||
| + | |- | ||
| + | ||'''Summe CDU/CSU:''' | ||
| + | |- | ||
| + | ||||'''ja'''||190 | ||
| + | |- | ||
| + | ||||'''nein'''||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||||'''Enthaltung'''||0 | ||
| + | |- | ||
| + | ||||'''ungültig'''||0 | ||
| + | |- | ||
| + | ||||'''Nicht abgegeben'''||30 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''____________''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''SPD''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Lale||Akgün||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Gregor||Amann||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerd||Andres||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Niels||Annen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ingrid||Arndt-Brauer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rainer||Arnold||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ernst||Bahr (Neuruppin)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Doris||Barnett||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hans-Peter||Bartels||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus||Barthel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Sören||Bartol||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Sabine||Bätzing||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dirk||Becker||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Uwe||Beckmeyer||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus Uwe||Benneter||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ute||Berg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Axel||Berg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Petra||Bierwirth||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Lothar||Binding (Heidelberg)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Volker||Blumentritt||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Kurt||Bodewig||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Clemens||Bollen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerd||Bollmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Gerhard||Botz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus||Brandner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Willi||Brase||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernhard||Brinkmann (Hildesheim)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Edelgard||Bulmahn||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marco||Bülow||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulla||Burchardt||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin||Burkert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Michael||Bürsch||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian||Carstensen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marion||Caspers-Merk||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Peter||Danckert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Herta||Däubler-Gmelin||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Karl||Diller||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin||Dörmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Carl-Christian||Dressel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Elvira||Drobinski-Weiß||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Garrelt||Duin||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Detlef||Dzembritzki||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Sebastian||Edathy||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Siegmund||Ehrmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans||Eichel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gernot||Erler||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Petra||Ernstberger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Karin||Evers-Meyer||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Annette||Faße||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Elke||Ferner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gabriele||Fograscher||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rainer||Fornahl||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gabriele||Frechen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dagmar||Freitag||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter||Friedrich||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Sigmar||Gabriel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin||Gerster||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Iris||Gleicke||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Günter||Gloser||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Renate||Gradistanac||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Angelika||Graf (Rosenheim)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dieter||Grasedieck||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Monika||Griefahn||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Kerstin||Griese||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gabriele||Groneberg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Achim||Großmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang||Grotthaus||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Wolfgang||Gunkel||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans-Joachim||Hacker||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bettina||Hagedorn||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaus||Hagemann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Alfred||Hartenbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Hartmann (Wackernheim)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Nina||Hauer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hubertus||Heil||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Reinhold||Hemker||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rolf||Hempelmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Barbara||Hendricks||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gustav||Herzog||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Petra||Heß||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Gabriele||Hiller-Ohm||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Stephan||Hilsberg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Petra||Hinz (Essen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerd||Höfer||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Iris||Hoffmann (Wismar)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Frank||Hofmann (Volkach)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Eike||Hovermann||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Klaas||Hübner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Christel||Humme||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Lothar||Ibrügger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Brunhilde||Irber||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Johannes||Jung (Karlsruhe)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Josip||Juratovic||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Johannes||Kahrs||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulrich||Kasparick||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. h.c. Susanne||Kastner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulrich||Kelber||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian||Kleiminger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans-Ulrich||Klose||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Astrid||Klug||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Bärbel||Kofler||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Walter||Kolbow||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Fritz Rudolf||Körper||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Karin||Kortmann||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Rolf||Kramer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Anette||Kramme||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ernst||Kranz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Nicolette||Kressl||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Volker||Kröning||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hans-Ulrich||Krüger||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Angelika||Krüger-Leißner||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jürgen||Kucharczyk||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Helga||Kühn-Mengel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ute||Kumpf||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Uwe||Küster||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Christine||Lambrecht||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Christian||Lange (Backnang)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Karl||Lauterbach||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Waltraud||Lehn||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Helga||Lopez||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gabriele||Lösekrug-Möller||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dirk||Manzewski||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Lothar||Mark||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Caren||Marks||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Katja||Mast||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Hilde||Mattheis||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Markus||Meckel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Petra||Merkel (Berlin)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulrike||Merten||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Matthias||Miersch||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ursula||Mogg||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Marko||Mühlstein||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Detlef||Müller (Chemnitz)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Müller (Düsseldorf)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gesine||Multhaupt||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Franz||Müntefering||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Rolf||Mützenich||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Andrea||Nahles||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas||Oppermann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Holger||Ortel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Heinz||Paula||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Johannes||Pflug||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Joachim||Poß||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Christoph||Pries||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Wilhelm||Priesmeier||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Florian||Pronold||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Sascha||Raabe||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Mechthild||Rawert||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Steffen||Reiche (Cottbus)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Maik||Reichel||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Gerold||Reichenbach||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Carola||Reimann||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Christel||Riemann-Hanewinckel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Walter||Riester||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Sönke||Rix||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Rene||Röspel||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Ernst Dieter||Rossmann||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Karin||Roth (Esslingen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Michael||Roth (Heringen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ortwin||Runde||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Marlene||Rupprecht (Tuchenbach)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Anton||Schaaf||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Axel||Schäfer (Bochum)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernd||Scheelen||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Hermann||Scheer||Enthaltung | ||
| + | |- | ||
| + | |Marianne||Schieder||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Otto||Schily||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Frank||Schmidt||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ulla||Schmidt (Aachen)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Silvia||Schmidt (Eisleben)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Renate||Schmidt (Nürnberg)||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
| + | |Heinz||Schmitt (Landau)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Carsten||Schneider (Erfurt)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Olaf||Scholz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ottmar||Schreiner||Enthaltung | ||
| + | |- | ||
| + | |Reinhard||Schultz (Everswinkel)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Swen||Schulz (Spandau)||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ewald||Schurer||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Frank||Schwabe||nein | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Angelica||Schwall-Düren||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Dr. Martin||Schwanholz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rolf||Schwanitz||ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rita||Schwarzelühr-Sutter||nicht abgegeben | ||
| + | |- | ||
