Arbeitsgruppe Bundestreffen/Programm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|- style="background-color:white;" | |- style="background-color:white;" | ||
|'''11.30 - 12.30''' | |'''11.30 - 12.30''' | ||
− | | '''P | + | | '''P''' |
− | | '''P | + | | '''P''' |
− | | '''P | + | | '''P''' |
− | | '''P | + | | '''P''' |
− | | '''P | + | | '''P''' |
|- style="background-color:white;" | |- style="background-color:white;" | ||
| '''12.30 - 14.00''' | | '''12.30 - 14.00''' |
Version vom 23. Januar 2008, 08:46 Uhr
Tagungsprogramm
Tag 1 (Freitag): Findungsprozesse
Uhrzeit | Plenarsaal E5* | Plenarsaal E6* | E10 | 122 | 222 |
16.30 - 18.00 | Einfuehrung (intern) | Einfuehrung (intern) | frei | frei | frei |
18.00 - 18.30 | P | P | P | P | P |
18.30 - 20.00 | Workout Struktur | frei | frei | frei | frei |
20.00 - 21.00 | P | P | P | P | P |
21.00 - 22.30 | Verein/Koerperschaft | Gruendungsversammlung | frei | frei | frei |
*Plenarsaal laesst sich als ein grosser Raum nutzen oder aufgeteilt und umfasst dann etwa 50 Personen/Raum.
Tag 2 (Samstag): Strategie-Workout
Uhrzeit | Plenarsaal E5* | Plenarsaal E6* | E10 | 122 | 222 |
10.00 - 11.30 | Einfuehrung (extern) | Einfuehrung (extern) | frei | frei | frei |
11.30 - 12.30 | P | P | P | P | P |
12.30 - 14.00 | Ueberblick: Aktuelle Agenda | Ueberwachungsstaat im Verstaendnis politischer Stroemungen | freiheitsfrickler.de | frei | frei |
14.00 - 15.00 | P | P | P | P | P |
15.00 - 16.30 | Workout Strategie | Howto: Revolutionize? | frei | frei | frei |
16.30 - 17.30 | P | P | P | P | P |
17.30 - 19.00 | frei | frei | frei | frei | frei |
19.00 - 20.00 | P | P | P | P | P |
20.00 - 21.30 | frei | frei | frei | frei | frei |
ab 21.30 | Social Event | Social Event | frei | frei | frei |
*Plenarsaal laesst sich als ein grosser Raum(c.a. 100 Personen) nutzen oder in zwei Saele aufteilen(pro Raum c.a. 50 Personen).
Tag 3 (Sonntag): Enspurt
Uhrzeit | Plenarsaal E5* | Plenarsaal E6* | E10 | 122 | 222 |
10.00 - 11.30 | frei | frei | frei | frei | frei |
11.30 - 12.30 | P | P | P | P | P |
12.30 - 14.00 | frei | frei | frei | frei | frei |
14.00 - 15.00 | P | P | P | P | P |
15.00 - 16.30 | frei | frei | frei | frei | frei |
Anmerkungen
- P: Pause, 60min
- Raeume:
- Plenarsaal E5: 50 Personen
- Plenarsaal E6: 50 Personen
- Oder: Plenarsaal E5/E6: 100 Personen
- Oder: Plenarsaal E5/E6: 100 Personen
- Raum E10: 25 Personen
- Raum 122: 15 Personen
- Raum 222: 15 Personen