Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
(Piratenpartei Freiwilligen-Update) |
Su2 (Diskussion | Beiträge) (Update) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Nächstes Treffen: | Nächstes Treffen: | ||
− | + | * noch nicht geplant | |
− | |||
Letzte Treffen: | Letzte Treffen: | ||
− | * | + | * 18.01.2007 19:00 Uhr, Treffen zusammen mit der [http://bb.ffii.org/ FFII Regionalgruppe] im [http://www.oranium.de/ "Oranium"] |
− | * | + | * 08.01.2007, Ort: "Schwarze Cafe" in der Kantstr. 148, 10623 Berlin |
+ | * 04.01.2007 19:00 Uhr, Treffen zusammen mit der [http://bb.ffii.org/ FFII Regionalgruppe] im [http://www.oranium.de/ "Oranium"] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=Mailingliste für Berlin= | =Mailingliste für Berlin= | ||
− | + | Zur Feinplanung der Berliner Aktivitäten gibt es eine eigene Mailingliste. Wer möchte, kann sich dort eintragen, indem er eine Email an | |
− | ak-vds_bln-subscribe{at}save-privacy.de schreibt. Dann bekommt | + | '''ak-vds_bln-subscribe{at}save-privacy.de''' |
+ | schreibt. Dann bekommt ihr eine Email, auf die ihr nur antworten müsst und ihr seid mit im Verteiler. | ||
+ | |||
+ | Die Berliner Mailingliste sollte niemanden abhalten, die allgemeine [http://lists.ak-vds.de/mailman/listinfo/ml Mailingliste des AK] trotzdem zu abbonnieren. | ||
+ | |||
+ | =Aktionen in Planung= | ||
+ | |||
+ | == Infostände am 29. Januar == | ||
+ | |||
+ | Am 28. Januar findet der erste [http://www.bfdi.bund.de/cln_029/nn_533554/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Termine/2007/EuropDatenschutztag.html Europäische Datenschutztag] statt. Am darauffolgenden Tag (Montag) treffen sich auch die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in Berlin. | ||
+ | |||
+ | Dies möchten wir zum Anlass nehmen und über die Vorratsdatenspeicherung informieren. | ||
+ | |||
+ | === Organisationsform === | ||
+ | |||
+ | * Keine "Demonstration" mit vielen Leuten, dafür braucht es mehr Vorlauf. | ||
+ | * "Richtige" Infotische werden bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Versammlungsfreiheit Versammlungen] oft nur ab einer größeren Zahl von Teilnehmern akzeptiert. Eine Alternative wäre es den Infotisch im jeweiligen Bezirk beim Tiefbauamt anzumelden. Nachteile: bürokratische Wege, nicht kurzfristig machbar und verursacht Kosten (Bearbeitungsgebühr). | ||
+ | * Darum: als Versammlung anmelden. | ||
+ | ** Wer will (und einen Tisch mitbringen könnte) kann in der Anmeldung ja versuchen auch einen Infostand anmelden. | ||
+ | ** Die Flyer können aber ja auch so aus einer Tasche heraus verteilt werden. | ||
+ | ** Weiterer Vorteil: es ist dann kein Problem auch ein Transparent hochzuhalten. | ||
+ | * Nützliche Links: | ||
+ | ** Informationsseite der Berliner Polizei zur Anmeldung von Versammlungen/Demonstrationen: http://www.berlin.de/polizei/service/versammlung.html | ||
+ | ** Versammlung online anmelden: https://www.berlin.de/polizei/internetwache/versamml11.php | ||
+ | |||
+ | === Standorte === | ||
+ | |||
+ | Vorschläge für Standorte, vorzugsweise mit viel Publikumsverkehr: | ||
+ | |||
+ | * vor der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt | ||
+ | ** wenig Publikumsverkehr, aber am Ort des Geschehens (Presse) | ||
+ | ** die sich dort versammelnden Datenschutzbeauftragten und die Pressestelle der Landesvertretung sollten vorab über unsere Aktion informiert sein (macht [[Benutzer:Su2|Stephan]]) | ||
+ | * auf dem Alex | ||
+ | * bei der Gedächtniskirche | ||
+ | * beim Ausgang der S-Bahn Warschauer Straße auf der Brücke | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Mitmacher === | ||
+ | |||
+ | Es werden jetzt dringend Leute gesucht, die mitmachen! | ||
+ | |||
+ | * Pro Standort sollten sich mind. drei Leute finden (z.B. zwei halten Transparent, einer verteilt Flyer) | ||
+ | * Bitte Namen, Kürzel o.ä. neben den Standort schreiben, auf der Mailingliste melden und sich zu dritt untereinander koordinieren. | ||
+ | |||
− | + | === Flyer === | |
− | + | * [[Benutzer:Su2|Stephan]] hat einen kleinen [http://su2.info/d/ak-vorrat/flyer-normal.pdf Flyer] gemacht | |
+ | ** sollte auch für A5 gut geeignet sein, ist aber (absichtlich) nur sehr knapp gehalten | ||
+ | * Der FoeBuD erstellt einen ausführlicheren Flyer (sechseitig, A4 doppelseitig auf DIN-lang gefalzt), es ist aber noch unklar, ob der rechtzeitig fertig wird. | ||
+ | ** Wenn das nicht klappt, sollte jemand eine A4-Seite mit Texten von http://www.vorratsdatenspeicherung.de zusammenstellen. Wer würde das machen? | ||
− | = | + | ==== Druck ==== |
− | + | Wer übernimmt das Kopieren/Schneiden der Flyer? | |
− | + | In folgenden Läden kann man günstig kopieren. 1000 Stück s/w Kopie A4 einseitig kosten 17 Euro. Die Läden haben jeweils bis 20:00 Uhr auf. | |
+ | * Danziger Straße 96 (Prenzlauer Berg) | ||
+ | * Finowstraße 6 (Friedrichshain) | ||
+ | * Berliner Straße 88 (Pankow) | ||
− | + | Drucken lohnt sich erst ab größeren Stückzahlen. Günstige Anbieter sind | |
+ | * http://flyeralarm.de/ | ||
− | + | === T-Shirts === | |
− | * | + | * Wir möchten T-Shirts für die Aktiven auf der Strasse drucken, die Sympathisanten natürlich auch kaufen können dürfen. |
− | * | + | * [[Benutzer:Su2|Stephan]] hat ein [http://su2.info/d/ak-vorrat/tshirt2-mit-motiv.png Shirt-Motiv] erstellt und würde sich auch um den Druck kümmern |
+ | ** Kosten ca. 11 Euro (bei 10 Stück, mehr würde ich wegen unklarer Abnahme erstmal nicht machen wollen) | ||
+ | * Wer ein T-Shirt haben möchte bitte schnellstmöglich bei Stephan melden und die Größe durchsagen | ||
− | + | === Transparante === | |
− | * | + | * [[Benutzer:Su2|Stephan]] hat noch 2 Transparente von den letzten Demos |
− | * | + | ** "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung" |
− | * | + | ** "Freiheit statt Sicherheitswahn" |
− | * | + | * es werden noch mehr Transparente gebraucht! |
− | * | ||
− | + | === Kontakte zu anderen NGOs, ASten === | |
− | |||
− | + | Wer nimmt Kontakt mit anderen NGOs in der Umgebung auf? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * attac: Barbara? :) | |
− | * | + | * ai: ? |
− | * | + | * Fairsharing e.V.: ? |
+ | * FFII: [[Benutzer:Su2|Stephan]] | ||
+ | * Piratenpartei: [[Benutzer:nanuk|Jens Seipenbusch]] und vor Ort: Andreas Janson | ||
+ | ** aktueller Stand: 3 Freiwillige | ||
+ | * Antifa: ? | ||
+ | * CCC: [[Benutzer:Su2|Stephan]] | ||
+ | * Heinrich-Böll-Stiftung: macht [[Benutzer:Ricardo.cristof|ricardo.cristof]] | ||
+ | * wichtig wären die beiden Anti-G8-Bündnisse und Sozialforen (z.b.: www.sozialforum-berlin.de - besser zum Treffen mal hingehen), da sind immer sehr viele Gruppen beieinander | ||
+ | * Freifunk Potsdam: [[Benutzer:Su2|Stephan]] | ||
+ | * ... | ||
− | + | === Berichterstattung === | |
− | * [ | + | * ILF hat einen klasse [http://de.indymedia.org/2007/01/165957.shtml Artikel] auf Indymedia geschrieben, Danke ILF! |
− | + | === Kreative Ideen === | |
− | * Slogan? | + | * Slogan? |
* Flyer-Design? | * Flyer-Design? | ||
* Zuvor überall in der Stadt mit Transparenten (notfalls schnell Laken mit Dose besprüht), Plakaten und mit Kreide drauf hinweisen | * Zuvor überall in der Stadt mit Transparenten (notfalls schnell Laken mit Dose besprüht), Plakaten und mit Kreide drauf hinweisen | ||
Zeile 71: | Zeile 127: | ||
Bitte kreative Ideen NICHT per Mailingliste, sondern ins Wiki!!! Danke sehr! | Bitte kreative Ideen NICHT per Mailingliste, sondern ins Wiki!!! Danke sehr! | ||
+ | |||
+ | Und am besten sind die Ideen, die ihr auch umsetzt! :) | ||
Zeile 80: | Zeile 138: | ||
Das Straßentransparent is auch eine Möglichkeit Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähnlich wie in vielen Online-Umfragen, stellt ihr auf einer großen Plane, die am Boden liegt eine Frage zur Überwachung. Unter der Frage stehen zwei Spalten. In der linken Hälfte sind mehrere Antworten zu lesen und in der rechten Hälfte können die Leute mit einem dicken Eding Strichchen machen, um einer Antwort ihre Zustimmung zu geben. Schon der ungewöhnliche Platz am Boden weckt das Interesse der Leute und ihr kommt leicht mit ihnen ins Gespräch. Das ist in jedem fall effektiver als ein normaler Infotisch! | Das Straßentransparent is auch eine Möglichkeit Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähnlich wie in vielen Online-Umfragen, stellt ihr auf einer großen Plane, die am Boden liegt eine Frage zur Überwachung. Unter der Frage stehen zwei Spalten. In der linken Hälfte sind mehrere Antworten zu lesen und in der rechten Hälfte können die Leute mit einem dicken Eding Strichchen machen, um einer Antwort ihre Zustimmung zu geben. Schon der ungewöhnliche Platz am Boden weckt das Interesse der Leute und ihr kommt leicht mit ihnen ins Gespräch. Das ist in jedem fall effektiver als ein normaler Infotisch! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 21. Januar 2007, 17:06 Uhr
Treffen
Nächstes Treffen:
- noch nicht geplant
Letzte Treffen:
- 18.01.2007 19:00 Uhr, Treffen zusammen mit der FFII Regionalgruppe im "Oranium"
- 08.01.2007, Ort: "Schwarze Cafe" in der Kantstr. 148, 10623 Berlin
- 04.01.2007 19:00 Uhr, Treffen zusammen mit der FFII Regionalgruppe im "Oranium"
Aktive
Mailingliste für Berlin
Zur Feinplanung der Berliner Aktivitäten gibt es eine eigene Mailingliste. Wer möchte, kann sich dort eintragen, indem er eine Email an
ak-vds_bln-subscribe{at}save-privacy.de
schreibt. Dann bekommt ihr eine Email, auf die ihr nur antworten müsst und ihr seid mit im Verteiler.
Die Berliner Mailingliste sollte niemanden abhalten, die allgemeine Mailingliste des AK trotzdem zu abbonnieren.
Aktionen in Planung
Infostände am 29. Januar
Am 28. Januar findet der erste Europäische Datenschutztag statt. Am darauffolgenden Tag (Montag) treffen sich auch die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in Berlin.
Dies möchten wir zum Anlass nehmen und über die Vorratsdatenspeicherung informieren.
Organisationsform
- Keine "Demonstration" mit vielen Leuten, dafür braucht es mehr Vorlauf.
- "Richtige" Infotische werden bei Versammlungen oft nur ab einer größeren Zahl von Teilnehmern akzeptiert. Eine Alternative wäre es den Infotisch im jeweiligen Bezirk beim Tiefbauamt anzumelden. Nachteile: bürokratische Wege, nicht kurzfristig machbar und verursacht Kosten (Bearbeitungsgebühr).
- Darum: als Versammlung anmelden.
- Wer will (und einen Tisch mitbringen könnte) kann in der Anmeldung ja versuchen auch einen Infostand anmelden.
- Die Flyer können aber ja auch so aus einer Tasche heraus verteilt werden.
- Weiterer Vorteil: es ist dann kein Problem auch ein Transparent hochzuhalten.
- Nützliche Links:
- Informationsseite der Berliner Polizei zur Anmeldung von Versammlungen/Demonstrationen: http://www.berlin.de/polizei/service/versammlung.html
- Versammlung online anmelden: https://www.berlin.de/polizei/internetwache/versamml11.php
Standorte
Vorschläge für Standorte, vorzugsweise mit viel Publikumsverkehr:
- vor der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt
- wenig Publikumsverkehr, aber am Ort des Geschehens (Presse)
- die sich dort versammelnden Datenschutzbeauftragten und die Pressestelle der Landesvertretung sollten vorab über unsere Aktion informiert sein (macht Stephan)
- auf dem Alex
- bei der Gedächtniskirche
- beim Ausgang der S-Bahn Warschauer Straße auf der Brücke
Mitmacher
Es werden jetzt dringend Leute gesucht, die mitmachen!
- Pro Standort sollten sich mind. drei Leute finden (z.B. zwei halten Transparent, einer verteilt Flyer)
- Bitte Namen, Kürzel o.ä. neben den Standort schreiben, auf der Mailingliste melden und sich zu dritt untereinander koordinieren.
Flyer
- Stephan hat einen kleinen Flyer gemacht
- sollte auch für A5 gut geeignet sein, ist aber (absichtlich) nur sehr knapp gehalten
- Der FoeBuD erstellt einen ausführlicheren Flyer (sechseitig, A4 doppelseitig auf DIN-lang gefalzt), es ist aber noch unklar, ob der rechtzeitig fertig wird.
- Wenn das nicht klappt, sollte jemand eine A4-Seite mit Texten von http://www.vorratsdatenspeicherung.de zusammenstellen. Wer würde das machen?
Druck
Wer übernimmt das Kopieren/Schneiden der Flyer?
In folgenden Läden kann man günstig kopieren. 1000 Stück s/w Kopie A4 einseitig kosten 17 Euro. Die Läden haben jeweils bis 20:00 Uhr auf.
- Danziger Straße 96 (Prenzlauer Berg)
- Finowstraße 6 (Friedrichshain)
- Berliner Straße 88 (Pankow)
Drucken lohnt sich erst ab größeren Stückzahlen. Günstige Anbieter sind
T-Shirts
- Wir möchten T-Shirts für die Aktiven auf der Strasse drucken, die Sympathisanten natürlich auch kaufen können dürfen.
- Stephan hat ein Shirt-Motiv erstellt und würde sich auch um den Druck kümmern
- Kosten ca. 11 Euro (bei 10 Stück, mehr würde ich wegen unklarer Abnahme erstmal nicht machen wollen)
- Wer ein T-Shirt haben möchte bitte schnellstmöglich bei Stephan melden und die Größe durchsagen
Transparante
- Stephan hat noch 2 Transparente von den letzten Demos
- "Stoppt die Vorratsdatenspeicherung"
- "Freiheit statt Sicherheitswahn"
- es werden noch mehr Transparente gebraucht!
Kontakte zu anderen NGOs, ASten
Wer nimmt Kontakt mit anderen NGOs in der Umgebung auf?
- attac: Barbara? :)
- ai: ?
- Fairsharing e.V.: ?
- FFII: Stephan
- Piratenpartei: Jens Seipenbusch und vor Ort: Andreas Janson
- aktueller Stand: 3 Freiwillige
- Antifa: ?
- CCC: Stephan
- Heinrich-Böll-Stiftung: macht ricardo.cristof
- wichtig wären die beiden Anti-G8-Bündnisse und Sozialforen (z.b.: www.sozialforum-berlin.de - besser zum Treffen mal hingehen), da sind immer sehr viele Gruppen beieinander
- Freifunk Potsdam: Stephan
- ...
Berichterstattung
- ILF hat einen klasse Artikel auf Indymedia geschrieben, Danke ILF!
Kreative Ideen
- Slogan?
- Flyer-Design?
- Zuvor überall in der Stadt mit Transparenten (notfalls schnell Laken mit Dose besprüht), Plakaten und mit Kreide drauf hinweisen
- Eyecatcher um die Stände: riesige Augen, Überwachungskameras usw.
Bitte kreative Ideen NICHT per Mailingliste, sondern ins Wiki!!! Danke sehr!
Und am besten sind die Ideen, die ihr auch umsetzt! :)
In der Fußgängerzone liegen mehrere Streifen quer über dem Weg, am besten aus wasserfestem Material. Auf dem ersten Streifen ist das Motto der Kampagne zu lesen. Auf den folgenden stehen eure Botschaften. Die Passanten kommen daran nicht vorbei, ohne die Botschaften zu lesen.
Alternativ könnt ihr auch mit einer provokanten Frage zur Überwachung beginnen. Alle paar Schritte folgt ein Fakt zur Überwachung. Auf dem letzten Streifen steht eure Forderung zum Datenschutz.
In der Fußgängerzone legt ihr eine/besser mehrere Tapetenrollen hintereinander. So lässt sich bei jedem Schritt ein Wort lesen. Schon die Länge des weißen Streifens am Boden ruft Aufmerksamkeit hervor. Die Passanten lesen beim entlang gehen Fakten zur Überwachung, eure Botschaften und/oder Forderungen.
Das Straßentransparent is auch eine Möglichkeit Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähnlich wie in vielen Online-Umfragen, stellt ihr auf einer großen Plane, die am Boden liegt eine Frage zur Überwachung. Unter der Frage stehen zwei Spalten. In der linken Hälfte sind mehrere Antworten zu lesen und in der rechten Hälfte können die Leute mit einem dicken Eding Strichchen machen, um einer Antwort ihre Zustimmung zu geben. Schon der ungewöhnliche Platz am Boden weckt das Interesse der Leute und ihr kommt leicht mit ihnen ins Gespräch. Das ist in jedem fall effektiver als ein normaler Infotisch!