Schüler-ID: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klml (Diskussion | Beiträge) (mal so was offizielles) |
Str (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <!-- HTTP/HTTPS Wechsel --> | |
− | + | {{http/https}} | |
− | }} | ||
− | |||
− | ''Das ist der gläserne Schüler - von Datenschutz kann dann keine Rede mehr sein!'' sagte Isabell Zacharias, die Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbands. Was Pädagogen, Schüler und Elternvertreter klar erkennen ist ein eklatanter Rechtsbruch des Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. | + | <!-- Reiter Navigation --> |
+ | {| style="float:left; padding-right: 15px;" | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Reiter|[[Schüler-ID|Schüler-ID]]}}{{Reiter passiv|[[Schüler-ID/Organisation|Organisation]]}}{{Reiter passiv|[[Schüler-ID/Recherche|Recherche]]}}{{Reiter passiv|[[Schüler-ID/Website|Website]]}} | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- Einleitung --> | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | <div style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#7CCD7C; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;">Schüler-ID - eklatanter Rechtsbruch des Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.2em 0.8em 0.2em 0.8em;"> | ||
+ | [[Bild:Schueler-id teaser.png|right|300px]] | ||
+ | Die Kultusministerkonferenz will ein Bildungsregister aufbauen, in dem alle Schüler Deutschlands vom ABC-Schützen bis zum Abiturienten, erfasst sind.<br /> | ||
+ | |||
+ | Die Bundesländer sollen jedem '''Schüler''' eine '''persönliche Identitätsnummer''' zuordnen, damit sich der gesamte Bildungsweg verfolgen lässt, von der Einschulung bis zum eventuellen Abitur. Bayern scheint hier aber (wie so oft) eine negative Vorreiterrolle zu übernehmen. | ||
+ | |||
+ | ''Das ist der gläserne Schüler - von Datenschutz kann dann keine Rede mehr sein!'' sagte Isabell Zacharias, die Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbands.<br /> | ||
+ | |||
+ | Was Pädagogen, Schüler und Elternvertreter klar erkennen ist ein eklatanter Rechtsbruch des Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. | ||
+ | * [[Schüler-ID/Organisation|Interne Organisation]] | ||
+ | * [[Schüler-ID/Recherche|Alle (offline) Recherche zum Thema]] | ||
+ | * [[Schüler-ID/Website|Rund um unsere Website: schueler-id.de]] | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schüler-ID]] | [[Kategorie:Schüler-ID]] | ||
+ | [[Kategorie:München]] | ||
+ | [[Kategorie:Nürnberg]] | ||
+ | [[Kategorie:Augsburg]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Schüler]] |
Version vom 9. Juli 2008, 12:38 Uhr
Schüler-IDOrganisationRechercheWebsite |
Schüler-ID - eklatanter Rechtsbruch des Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Die Kultusministerkonferenz will ein Bildungsregister aufbauen, in dem alle Schüler Deutschlands vom ABC-Schützen bis zum Abiturienten, erfasst sind.
Die Bundesländer sollen jedem Schüler eine persönliche Identitätsnummer zuordnen, damit sich der gesamte Bildungsweg verfolgen lässt, von der Einschulung bis zum eventuellen Abitur. Bayern scheint hier aber (wie so oft) eine negative Vorreiterrolle zu übernehmen.
Das ist der gläserne Schüler - von Datenschutz kann dann keine Rede mehr sein! sagte Isabell Zacharias, die Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbands.
Was Pädagogen, Schüler und Elternvertreter klar erkennen ist ein eklatanter Rechtsbruch des Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.