Diskussion:Arbeitsgruppe Mailinglisten: Unterschied zwischen den Versionen
Peu (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Wir speichern nicht! (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Peu wiederhergestellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Lags == | |
− | + | Was ist mit dem Begriff "Lags" gemeint, oder muss das niemand wissen, der es nicht schon weiß? --[[Benutzer:Peu|Peu]] 23:24, 20. Jan. 2008 (CET) | |
+ | |||
+ | :Unter "Lags" versteht man im Allgemeinen zeitliche Verzögerungsprobleme/"Hänger".[[Benutzer:Exc|Exc]] 21:45, 31. Mai 2008 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Mailman Update == | ||
+ | Eventuell könnte ein Update von Mailman Verbesserungen bringen? | ||
+ | Veränderungen seit der hier benutzten Version 2.1.5 -> http://pastebin.com/m2b64da2 | ||
+ | (oder in der NEWS Datei der aktuellen version) | ||
+ | |||
+ | == Mailman Optimierung == | ||
+ | Wurden schon "performance monitoring & analysis" und entsprechende Optimierungen durchgeführt? | ||
+ | (z.B.: local DNS caching -> http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq06.008.htp, usw.) | ||
+ | |||
+ | Wenn ich mir die Seite zu maximale Mailman Listengröße unter | ||
+ | http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq01.015.htp | ||
+ | anschaue und dazu lese | ||
+ | |||
+ | For example, one mailing list managed | ||
+ | by Mailman has had up to 3000 subscribers, and often receives | ||
+ | 100 messages in a day (i.e., hundreds of thousands of daily | ||
+ | deliveries). The list runs on a low-end Pentium with 48MB of | ||
+ | RAM. The machine runs sendmail on GNU/Linux." | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | If you're going to be running lists with more than a few thousand members, then you need to have a thorough | ||
+ | understanding of how your MTA and Mailman work, and a deep and intimate familiarity with Internet e-mail in | ||
+ | general. And of course, you will have to carefully consider how best to tune your MTA and Mailman to work best | ||
+ | together. If you're missing any of these prerequisites, you're in for a difficult time." | ||
+ | |||
+ | scheint eine Optimierung des bestehenden Systems eine echte Alternative zum Umzug zu sein. | ||
+ | [[Benutzer:Exc|Exc]] 21:45, 31. Mai 2008 (CEST) |
Version vom 27. September 2008, 21:31 Uhr
Lags
Was ist mit dem Begriff "Lags" gemeint, oder muss das niemand wissen, der es nicht schon weiß? --Peu 23:24, 20. Jan. 2008 (CET)
- Unter "Lags" versteht man im Allgemeinen zeitliche Verzögerungsprobleme/"Hänger".Exc 21:45, 31. Mai 2008 (CEST)
Mailman Update
Eventuell könnte ein Update von Mailman Verbesserungen bringen? Veränderungen seit der hier benutzten Version 2.1.5 -> http://pastebin.com/m2b64da2 (oder in der NEWS Datei der aktuellen version)
Mailman Optimierung
Wurden schon "performance monitoring & analysis" und entsprechende Optimierungen durchgeführt? (z.B.: local DNS caching -> http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq06.008.htp, usw.)
Wenn ich mir die Seite zu maximale Mailman Listengröße unter http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq01.015.htp anschaue und dazu lese
For example, one mailing list managed by Mailman has had up to 3000 subscribers, and often receives 100 messages in a day (i.e., hundreds of thousands of daily deliveries). The list runs on a low-end Pentium with 48MB of RAM. The machine runs sendmail on GNU/Linux."
...
If you're going to be running lists with more than a few thousand members, then you need to have a thorough understanding of how your MTA and Mailman work, and a deep and intimate familiarity with Internet e-mail in general. And of course, you will have to carefully consider how best to tune your MTA and Mailman to work best together. If you're missing any of these prerequisites, you're in for a difficult time."
scheint eine Optimierung des bestehenden Systems eine echte Alternative zum Umzug zu sein. Exc 21:45, 31. Mai 2008 (CEST)