Vorlage:Unterzeichner der BKA-Petition
6741 (06.06.2208 08:16)
6623 (05.06.2008 17:16)
6436 (05.06.2008 01:53)
6348 (04.06.2008 19:53)
6148 (04.06.2008 06:48)
6015 (03.06.2008 08:52)
5965 (02.06.2008 19:51)
5550 (31.05.2008 18:50)
5234 (30.05.2008 15:20)
5133 (30.05.2008 07:40)
5062 (29.05.2009 18:18)
4965 (29.05.2008 10:00)
4844 (28.05.2008 16:35)
4753 (28.05.2008 07:00)
4663 (27.05.2008 18:15)
4487 (27.05.2008 10:00)
4400 (26.05.2008 22:22)
4213 (26.05.2008 16:00)
4000 (26.05.2008 11:02)
3820 (26.05.2008 00:00)
3421 (25.05.2008 07:30)
2630 (24.05.2008 00:00)
1586 (23.05.2008 15:00)
217 (23.05.2008)
Neue Zahlen bitte oben einfügen, sie werden in der Seite BKA-Petition eingebunden.
So können wir den Kasten kompakt halten.
Ein bisschen Statistik zur Petition steht unter Petition/Statistik Unterzeichner der BKA-Petition zur Verfügung.
Für Fragen und Anregungen zu dieser Seite kannst du dich z.B. einfach an Peu wenden.