Mitglieder des Vermittlungsausschusses zum BKA-Gesetz
Version vom 6. Dezember 2008, 14:27 Uhr von Wir speichern nicht! (Diskussion | Beiträge)
Am Mittwoch, den 12.11.2008 ist im Bundestag das höchstumstrittene BKA-Gesetz beschlossen worden. Das Gesetzt ist nun zunächst im Vermittlungsausschuss und wird danach wieder im Bundesrat abgestimmt.
Der Bundesrat muss dieses Gesetz ablehnen, damit es nicht in Kraft treten kann. Schreibt und ruft noch heute eure Abgeordneten aus dem Bundesrat und vor allem die Mitglieder des Vermittlungsausschusses an, um ein deutsches FBI zu verhindern! Nutzt nachfolgende Tabelle für eigene Anschreiben an die hier aufgeführten Mitglieder des Vermittlungsausschusses. Textbausteine gibt es hier.
Infos:
- Wenn Ihr eine Emailadresse auftreibt - so fügt Sie bitte unten ein - das macht es andern leichter.
- Die Stimmwahrscheinlichkeit sind nur ein grober Hinweis - auch hier gilt: Eintragen, wenn Du was näheres dazu weißt.
- Derzeit werden die Terminkalender aller Betroffenen abgestimmt - wahrscheinlich ab 3. / 4. Dezember wird der Termin feststehen.
- Und ab dann können wir bei jedem erfragen, ob er, oder seine/e StellverteterIn hingehen.
- Jedes Bundestagsmitglied ist über die Telefonzentrale des Bundestages zu erreichen: 030 227-0 "Bitte geben Sie mir das Büro der Abgeordneten ...." - und schon ist man "drin".
- Emailadresse ist in aller Regel: <enkode>vorname.nachname@bundestag.de</enkode>
- Bis zum 8. Dezember hat den Vorsitz Joachim Hörster inne. Vom 9. Dezember bis zum April Jens Böhrnsen.
Nr | Bundesland/ "Bundestag" |
Ordentl.Mtgld | Stimmt wahr- scheinl. |
E-Mail- Adresse |
Stellvrt. Mitgld | Stimmt wahr- scheinl. |
E-Mail- Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundestag | Georg Brunnhuber, CDU | Pro | Volker Kauder, CDU | Pro | ||
2 | Bundestag | Joachim Hörster, CDU | Pro | Wolfgang Bosbach, CDU | Pro | ||
3 | Bundestag | Wolfgang Meckelburg, CDU | Pro | Katherina Reiche, CDU | Pro | ||
4 | Bundestag | Dr. Norbert Röttgen, CDU | Pro | Arnold Vaatz, CDU | Pro | ||
5 | Bundestag | Antje Tillmann, CDU | Pro | Dr. Michael Meister, CDU | Pro | ||
6 | Bundestag | Wolfgang Zöller, CDU | Pro | Hartmut Koschyk, CDU | Pro | ||
7 | Bundestag | Elke Ferner, SPD | <enkode>elke.ferner@wk.bundestag.de</enkode> | Klaas Hübner, SPD | |||
8 | Bundestag | Christel Humme, SPD | Ulrich Kelber, SPD | ||||
9 | Bundestag | Fritz Rudolf Körper, SPD | Joachim Stünker, SPD | ||||
10 | Bundestag | Thomas Oppermann, SPD | Dr. Dieter Wiefelspütz, SPD | ||||
11 | Bundestag | Joachim Poß, SPD | Hans-Ulrich Krüger, SPD | ||||
12 | Bundestag | Ludwig Stiegler, SPD | Andrea Nahles, SPD | ||||
13 | Bundestag | Carl-Ludwig Thiele, FDP | Contra | Dr. Guido Westerwelle, FDP | Contra | ||
14 | Bundestag | Jörg van Essen, FDP | Contra | Rainer Brüderle, FDP | Contra | ||
15 | Bundestag | Dr. Gregor Gysi, LINKE | Contra | Bodo Ramelow, LINKE | Contra | ||
16 | Bundestag | Fritz Kuhn, Grüne | Contra | Volker Beck (Köln), Grüne | Contra | ||
17 | Ba-Würtemb. | Günther H. Oettinger, CDU | Prof. Dr. Ulrich Goll, FDP | ||||
18 | Bayern | Horst Seehofer, CSU | Martin Zeil, FDP | ||||
19 | Berlin | Dr. Thilo Sarrazin, SPD | <enkode>poststelle@senfin.berlin.de</enkode> ggf: <enkode>thilo.sarrazin@senfin.berlin.de</enkode> |
Harald Wolf, Linke | <enkode>harald.wolf@senwtf.berlin.de</enkode> | ||
20 | Brandenburg | Matthias Platzeck, SPD | Rainer Speer, SPD | ||||
21 | Bremen | Jens Böhrnsen | Dr. Kerstin Keßler, SPD | ||||
22 | Hamburg | Dr. Michael Freytag, CDU | Dr. Till Steffen, GRÜNE | ||||
23 | Hessen | Roland Koch, CDU | Pro | Jürgen Banzer, CDU | |||
24 | Mecklenburg-Vorpommern | Jürgen Seidel, CDU | Erwin Sellering, SPD | ||||
25 | Niedersachsen | Christian Wulff, CDU | Walter Hirche, FDP | ||||
26 | Nordrhein-Westfalen | Dr. Jürgen Rüttgers | Dr. Ingo Wolf, FDP | ||||
27 | Rheinland-Pfalz | Prof. Dr. Ingolf Deubel, SPD | Malu Dreyer, SPD | ||||
28 | Saarland | Peter Müller | Pro | Peter Jacoby, CDU | |||
29 | Sachsen | Stanislaw Tillich, CDU | Pro | Geert Mackenroth, CDU | |||
30 | Sachsen-Anhalt | Prof. Dr. Wolfgang Böhmer | Pro | Rainer Robra, CDU | |||
31 | Schleswig-Holstein | Rainer Wiegard, CDU | Lothar Hay, SPD | ||||
32 | Thüringen | Dr. Klaus Zeh, CDU | Pro | Birgit Diezel, CDU |
Links zu Adresslisten:
- http://www.frieden-bonn.de/docu/euverfassung/bundesrat.pdf Alter und Aktualität ist unbekannt...