Freiheit statt Angst 2008/Duesseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Nic (Diskussion | Beiträge) (kat) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{FSA|Düsseldorf}} | |
+ | |||
+ | In Düsseldorf findet am 31.05.2008 eine stationäre Kundgebung auf dem Burgplatz (Düsseldorf-Altstadt, direkt am Rhein) von 11 - 19 Uhr statt. Mehrere Redner und Vorträge sind vorgesehen, zudem gibt es Infotische, eine Bühne mit coolem AK-Vorrat-Banner und natürlich CC-musik der allergeilsten netlables von ''dj gemasucker and friends''. | ||
+ | |||
+ | Nochmals der Hinweis: Die Kundgebungsort ist verlegt vom Schadowplatz/Schadowstr. auf den Burgplatz in der Altstadt! | ||
+ | |||
+ | Der Ort auf Open Street Map: http://www.openstreetmap.org/?lat=51.227099&lon=6.77146&zoom=18&layers=B00FT | ||
+ | |||
+ | Webcam: http://www.duesseldorf.de/cam/index2.shtml | ||
+ | |||
+ | Wir laden alle herzlich ein, unsere Veranstaltung zu besuchen! | ||
+ | |||
+ | ;Kontakt | ||
+ | duesseldorf[[Bild:At.png]]vorratsdatenspeicherung.de | ||
+ | |||
+ | Unsere Ortsgruppenseite findet sich hier: | ||
https://duesseldorf.vorratsdatenspeicherung.de/ | https://duesseldorf.vorratsdatenspeicherung.de/ | ||
− | + | Die regionale Webseite der Ortsgruppe ist hier: | |
+ | http://www.ak-datenschutz-rheinruhr.de/ | ||
− | + | ==Planung== | |
− | + | * wer redet wann zu welchem Thema? | |
− | + | - 12:00 Annika Kremer, FiS: BKA Gesetz u. ODS | |
+ | - 12:30 Verena Schäffer, Grüne Jugend NRW: Videoüberwachung, | ||
+ | Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen sowie allg. pol. Lage | ||
+ | - 13:00 Dr. Michael Stehmann, Anwalt:Telekom Skandal | ||
+ | - 14:00 Dr. W. Dietrich, Freie Ärzteschaft: eCard | ||
+ | kontakt über florian (0163 8160312) | ||
+ | - 14:30/15:00 Frank Laubenburg, DIE LINKE: | ||
+ | Videoüberwachung/"Sicherheits"diskurs in der Kommune | ||
+ | - --:-- Tobias Fiebig, CCCD: Überwachung an Schulen | ||
+ | - --:-- Frank Guthausen, AK Vorrat: Thema folgt | ||
+ | (z.B. Daten GAU, Flugdaten, Datenintegrität) | ||
+ | |||
+ | * wer ist wann vor Ort? | ||
+ | - Jürgen Wahlmann (OG Düsseldorf) zwischen 14:00 und 17:00 Uhr | ||
+ | - Frank Herrmann von 11.00 - 19.00 | ||
+ | - Florian Kuhlmann von 11.00 - 19.00 | ||
+ | - Frank Guthausen von 11.00 - 19.00 | ||
+ | - Benjamin Müller von ca 11.30 - 14.00 | ||
+ | - Dietmar Wolf von 10.30 - 17.00 | ||
+ | - Mike von 10.00 - 17.00 | ||
+ | - Jens Reinemuth (Piraten) ab 10.30 | ||
+ | - Annika Kremer (FiS) ab 10.30 | ||
− | + | * wer kümmert sich um auf- und abbau? | |
+ | - Frank h. und Florian transportieren bühnenelemente und traveresn an- und ab | ||
+ | - Jürgen hilft beim Hintransport des restlichen beim Chaosdorf gelagerten Materials | ||
+ | |||
+ | * wieviele tische gibt es bzw wer bringt alles welche mit? | ||
+ | - Tisch der Piraten | ||
+ | - 2 Tische von den Grünen | ||
+ | - Tische von MPLD | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* wieviele schirme gibt es mitterweile bzw wer bringt alles einen mit? | * wieviele schirme gibt es mitterweile bzw wer bringt alles einen mit? | ||
+ | - Schirm der MLPD | ||
+ | - Schirme der Grünen | ||
+ | - Piraten | ||
+ | |||
+ | * Pavillion | ||
+ | - FHD ca. 3m x 3m | ||
+ | - Die Grünen | ||
+ | - MLPD (?) | ||
+ | |||
+ | * Stühle | ||
+ | - Florian | ||
+ | - Die Grünen | ||
+ | |||
+ | * Tisch | ||
+ | - Biertisch von frank | ||
+ | |||
* was ist an equippement da? | * was ist an equippement da? | ||
- bühne 3x2 meter | - bühne 3x2 meter | ||
- 4meter ak-vorratbanner | - 4meter ak-vorratbanner | ||
- traversen | - traversen | ||
− | - anlage (MLPD | + | - anlage (FHD, MLPD Reserve) |
+ | |||
+ | * Folie f. Regenabdeckung | ||
+ | - 20qm (4x5m) Abdeckfolie (Jürgen) | ||
+ | |||
+ | * Tapete, Pinwand, Pinne, Tesa, Klebeband | ||
+ | - unklar | ||
+ | |||
* was für banner und flaggen haben wir? | * was für banner und flaggen haben wir? | ||
− | - 4m ak- | + | - 4m ak-vorrat-banner |
− | - | + | - Pesthörnchenflagge |
+ | - Chaosknoten | ||
+ | |||
* wie werden die aufgehängt? | * wie werden die aufgehängt? | ||
+ | - Pesthörnchenflagge hat kleine Karabiner, mit Kabelbindern, diese sind gekauft | ||
+ | |||
* benötigen wir sandsäcke zum beschweren der traversen zum aufhängen der banner | * benötigen wir sandsäcke zum beschweren der traversen zum aufhängen der banner | ||
+ | |||
* haben wir strom? | * haben wir strom? | ||
− | + | - fester Stromanschluss durch Stadtwerke ist vorhanden | |
− | + | ||
* welche parteien und organisationen sind derzeit vertreten? | * welche parteien und organisationen sind derzeit vertreten? | ||
− | - | + | - die Grünen mit 4-8 Leuten |
+ | - CCCD | ||
+ | - die LINKE | ||
+ | - MLPD | ||
+ | - "Freiheit ist Sicherheit" mit voraussichtlich 2 Leuten | ||
+ | - Piratenpartei | ||
+ | - AK Datenschutz Rheinruhr | ||
+ | - freie ärzteschaft | ||
+ | |||
* gibt es kontakte zu den ärzten wegen e-card? | * gibt es kontakte zu den ärzten wegen e-card? | ||
+ | - ja W. Dietrich kommt gegen 14.00 uhr und bringt flyer zum thema | ||
+ | |||
* wer ist ansprechpartner für das ak-bundes-pressezentrum? | * wer ist ansprechpartner für das ak-bundes-pressezentrum? | ||
- florian kuhlmann 0163 8160312 | - florian kuhlmann 0163 8160312 | ||
+ | |||
* wer ist lokaler presseansprechpartner | * wer ist lokaler presseansprechpartner | ||
− | - | + | - florian kuhlmann 0163 8160312 |
+ | - würde ich bei Bedarf auch mitwirken (Annika Kremer) | ||
+ | |||
* welche leute aus der ortsgruppe helfen noch mit? | * welche leute aus der ortsgruppe helfen noch mit? | ||
+ | |||
* wer hat ziwschen mittwoch 9.00 uhr und freitag noch zeit um plakate aufzuhängen und flyer zu verteilen? | * wer hat ziwschen mittwoch 9.00 uhr und freitag noch zeit um plakate aufzuhängen und flyer zu verteilen? | ||
- florian mittwoch abend, eventuell donnerstag | - florian mittwoch abend, eventuell donnerstag | ||
+ | |||
* welches infomateriel von wem wird noch vorhanden sein? | * welches infomateriel von wem wird noch vorhanden sein? | ||
− | - wir haben derzeit 1000 ak-flyer 'freiheit statt angst' und 200 'videoüberwachung' letzteres ist etwas wenig. kann das jemand noch irgendwo günstig kopieren oder drucken? | + | - wir haben derzeit 1000 ak-flyer 'freiheit statt angst' und 200 'videoüberwachung' letzteres ist etwas wenig. kann das jemand noch irgendwo günstig kopieren oder drucken? |
+ | außerdem haben wir noch etwa 2000 flyer mit unseren lokalen programm für düsseldorf | ||
+ | - FiS bringt evtl. noch Info-Flyer zum BKA-Gesetz mit | ||
+ | - SIM Karten sind da (29.05. 15:00) | ||
+ | - 40 Flyer zur Verschlüsselung mit EnigmaMail, kann bei Bedarf noch nachgedruckt werden (Jürgen) | ||
+ | |||
* wer kann noch infomaterial drucken? | * wer kann noch infomaterial drucken? | ||
+ | - Jürgen Wahlmann: s/w Druck auf A4, wenn Vorlage vorhanden (PDF, Scribus) | ||
+ | - was für eine vorlage? wer organisiert die? was soll da drauf stehen? wie wird aus diesemw iki-eintrag in s/w-druck? | ||
+ | - Was halt vorhanden ist, z.B. den Fragebogen zur Erhöhung der Sicherheit. | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Düsseldorf]] | [[Kategorie:Düsseldorf]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Freiheit statt Angst 2008]] |
− |
Aktuelle Version vom 29. November 2008, 18:54 Uhr
Freiheit statt Angst 2008 > Düsseldorf
In Düsseldorf findet am 31.05.2008 eine stationäre Kundgebung auf dem Burgplatz (Düsseldorf-Altstadt, direkt am Rhein) von 11 - 19 Uhr statt. Mehrere Redner und Vorträge sind vorgesehen, zudem gibt es Infotische, eine Bühne mit coolem AK-Vorrat-Banner und natürlich CC-musik der allergeilsten netlables von dj gemasucker and friends.
Nochmals der Hinweis: Die Kundgebungsort ist verlegt vom Schadowplatz/Schadowstr. auf den Burgplatz in der Altstadt!
Der Ort auf Open Street Map: http://www.openstreetmap.org/?lat=51.227099&lon=6.77146&zoom=18&layers=B00FT
Webcam: http://www.duesseldorf.de/cam/index2.shtml
Wir laden alle herzlich ein, unsere Veranstaltung zu besuchen!
- Kontakt
duesseldorf
vorratsdatenspeicherung.de
Unsere Ortsgruppenseite findet sich hier: https://duesseldorf.vorratsdatenspeicherung.de/
Die regionale Webseite der Ortsgruppe ist hier: http://www.ak-datenschutz-rheinruhr.de/
Planung
- wer redet wann zu welchem Thema?
- 12:00 Annika Kremer, FiS: BKA Gesetz u. ODS - 12:30 Verena Schäffer, Grüne Jugend NRW: Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen sowie allg. pol. Lage - 13:00 Dr. Michael Stehmann, Anwalt:Telekom Skandal - 14:00 Dr. W. Dietrich, Freie Ärzteschaft: eCard kontakt über florian (0163 8160312) - 14:30/15:00 Frank Laubenburg, DIE LINKE: Videoüberwachung/"Sicherheits"diskurs in der Kommune - --:-- Tobias Fiebig, CCCD: Überwachung an Schulen - --:-- Frank Guthausen, AK Vorrat: Thema folgt (z.B. Daten GAU, Flugdaten, Datenintegrität)
- wer ist wann vor Ort?
- Jürgen Wahlmann (OG Düsseldorf) zwischen 14:00 und 17:00 Uhr - Frank Herrmann von 11.00 - 19.00 - Florian Kuhlmann von 11.00 - 19.00 - Frank Guthausen von 11.00 - 19.00 - Benjamin Müller von ca 11.30 - 14.00 - Dietmar Wolf von 10.30 - 17.00 - Mike von 10.00 - 17.00 - Jens Reinemuth (Piraten) ab 10.30 - Annika Kremer (FiS) ab 10.30
- wer kümmert sich um auf- und abbau?
- Frank h. und Florian transportieren bühnenelemente und traveresn an- und ab - Jürgen hilft beim Hintransport des restlichen beim Chaosdorf gelagerten Materials
- wieviele tische gibt es bzw wer bringt alles welche mit?
- Tisch der Piraten - 2 Tische von den Grünen - Tische von MPLD
- wieviele schirme gibt es mitterweile bzw wer bringt alles einen mit?
- Schirm der MLPD - Schirme der Grünen - Piraten
- Pavillion
- FHD ca. 3m x 3m - Die Grünen - MLPD (?)
- Stühle
- Florian - Die Grünen
- Tisch
- Biertisch von frank
- was ist an equippement da?
- bühne 3x2 meter - 4meter ak-vorratbanner - traversen - anlage (FHD, MLPD Reserve)
- Folie f. Regenabdeckung
- 20qm (4x5m) Abdeckfolie (Jürgen)
- Tapete, Pinwand, Pinne, Tesa, Klebeband
- unklar
- was für banner und flaggen haben wir?
- 4m ak-vorrat-banner - Pesthörnchenflagge - Chaosknoten
- wie werden die aufgehängt?
- Pesthörnchenflagge hat kleine Karabiner, mit Kabelbindern, diese sind gekauft
- benötigen wir sandsäcke zum beschweren der traversen zum aufhängen der banner
- haben wir strom?
- fester Stromanschluss durch Stadtwerke ist vorhanden
- welche parteien und organisationen sind derzeit vertreten?
- die Grünen mit 4-8 Leuten - CCCD - die LINKE - MLPD - "Freiheit ist Sicherheit" mit voraussichtlich 2 Leuten - Piratenpartei - AK Datenschutz Rheinruhr - freie ärzteschaft
- gibt es kontakte zu den ärzten wegen e-card?
- ja W. Dietrich kommt gegen 14.00 uhr und bringt flyer zum thema
- wer ist ansprechpartner für das ak-bundes-pressezentrum?
- florian kuhlmann 0163 8160312
- wer ist lokaler presseansprechpartner
- florian kuhlmann 0163 8160312 - würde ich bei Bedarf auch mitwirken (Annika Kremer)
- welche leute aus der ortsgruppe helfen noch mit?
- wer hat ziwschen mittwoch 9.00 uhr und freitag noch zeit um plakate aufzuhängen und flyer zu verteilen?
- florian mittwoch abend, eventuell donnerstag
- welches infomateriel von wem wird noch vorhanden sein?
- wir haben derzeit 1000 ak-flyer 'freiheit statt angst' und 200 'videoüberwachung' letzteres ist etwas wenig. kann das jemand noch irgendwo günstig kopieren oder drucken?
außerdem haben wir noch etwa 2000 flyer mit unseren lokalen programm für düsseldorf
- FiS bringt evtl. noch Info-Flyer zum BKA-Gesetz mit - SIM Karten sind da (29.05. 15:00) - 40 Flyer zur Verschlüsselung mit EnigmaMail, kann bei Bedarf noch nachgedruckt werden (Jürgen)
- wer kann noch infomaterial drucken?
- Jürgen Wahlmann: s/w Druck auf A4, wenn Vorlage vorhanden (PDF, Scribus) - was für eine vorlage? wer organisiert die? was soll da drauf stehen? wie wird aus diesemw iki-eintrag in s/w-druck? - Was halt vorhanden ist, z.B. den Fragebogen zur Erhöhung der Sicherheit.