Diskussion:Was kann ich tun: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Filmfestival: -> falsche Seite... bin müde) |
Nic (Diskussion | Beiträge) (Zum Stammtisch verschoben) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Offline-Menschen informieren == | ||
+ | Folgendes wurde in den Artikel eingefügt und nun hier erstmal zur Diskussion gestellt: | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ==Sprich darüber!== | ||
+ | *Menschen die sich nicht im Internet informieren, kennen die Problematik oft gar nicht. | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | --> Grund dafür, warum es dort entfernt wurde: Darüber zu sprechen ist zwar wichtig, aber es ist sehr fragwürdig, ob "Menschen, die sich nicht im Internet informieren" nicht auch schon von der Vorratsdatenspeicherung gehört haben. Alle großen Tageszeitungen berichte(t)en schon darüber. | ||
+ | :Tja das sehe ich anders, habe es selbst ausprobiert, absolut. Beim Verteilen von Material in Läden und Kneipen, und bei Gesprächen in der Bekanntschaft, online filegt die Kuh, offline träumt alles ruhig weiter. Man sollte es vielleicht anders formulieren, aber es ist mindestens wichtig! Du kannst jemandem, der das internet nicht nutzt nicht mal eben einen Link senden. Du musst mit ihm darüber reden oder gibst ihm ne Hardcopy (sprich: Flyer) in die Hand. --[[Benutzer:Peu|Peu]] | ||
+ | ::Nun, ich konnte nicht anders, glaube mir, das Problem ist hier auch die völlig falsche Annahme, die Leute kämen von selbst zu uns, um sich zu informieren. Das ist ein ähnlicher Unfug, wie Gesetzentwürfe irgendwo abzulegen, wo sie keiner vermutet und dann zu sagen, das Zeug lag Ewigkeiten aus, ihr hättet früher kommen sollen. Nein! Man muss auf die Menschen zugehen, anders wird das nichts. --[[Benutzer:Peu|Peu]] 22:04, 3. Nov 2007 (CET) | ||
+ | Idee: | ||
+ | Es kommen in Deutschland tagtäglich mehrere hundert Millionen Verbindungen beim größten Internetprovider mit dem T zustande. Sollten ab dem 1.1.2008 tatsächlich die Daten jeder Verbindung für 6 Monate gespeichert werden, dann bedeutet das Unmengen an Daten. Um es dem Anbieter schwer zu machen, könnten mehrere tausend Flatrate-User ein kleines Programm auf dem Rechner installieren, dass alle paar Sekunden eine Verbindung aufbaut und wieder trennt. Der entstehende Datenmüll könnte den rosa Riesen und andere Provider dazu bewegen, gegen die Speicherungspläne zu stimmen. | ||
+ | == Abegordnete anschreiben/beobachten/beeinflussen == | ||
+ | Evtl. möchten manche Ihren Kommentar zur Abstimmung auf [abgeordnetenwatch http://www.abgeordnetenwatch.de/vorratsdatenspeicherung-636-140.html] abgeben, ([http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/abstimmung/20071109_teleueberwach.pdf Ergebnisse der namentlichen Abstimmung] (PDF)) | ||
+ | In die Liste der Dinge, die man tun kann, eingearbeitet. --[[Benutzer:127.0.0.1|127.0.0.1]] 14:27, 23. Jan. 2008 (CET) | ||
− | + | == Musterbeispiel: Überwachter Mensch == | |
− | + | ||
+ | Was haltet Ihr von einem Beispiel-Programm zur Auswertung der zu speichernden Daten (auf Basis von Fake Daten). | ||
+ | |||
+ | Ich stelle mir das ungefähr so vor: | ||
+ | |||
+ | - Web basiert | ||
+ | |||
+ | - Datenbank mit realistischer Anzahl Datensätzen | ||
+ | |||
+ | - zunächst wird man nach seinem Namen gefragt und evtl. was man so macht/hat (Telefon/Internet/...) - mit der Empfehlung besser Fantasiedaten zum Ausfüllen zu verwenden. | ||
+ | |||
+ | - Anschließend ein Menü zur Auswertung: | ||
+ | |||
+ | - Bewegungsprofil - evtl. mit Google Maps | ||
+ | |||
+ | - Vermutlicher Tagesrhythmus oder sowas | ||
+ | |||
+ | - Soziales Netz bis zu einer bestimmten Tiefe (telefoniert mit/mailt mit ...) | ||
+ | |||
+ | - evtl. die Möglichkeit zur Dateneingabe | ||
+ | |||
+ | - ... | ||
+ | |||
+ | == Zeugen Jehovas == | ||
+ | Was hat der Wachturm der Zeugen Jehovas im AK Vorratsdatenspeicherung zu suchen? Für mich als normaler Christ ist der Wachturm ein Grund nicht mit zu machen! | ||
+ | JoPa Mecklenburg | ||
+ | |||
+ | Auch die Zeugen Jehovas erzeugen und speichern eine Unmenge von Daten, nicht nur über ihre Mitglieder, auch über normale Menschen. Manche haben eine richtige Datenbank mit all den Informationen über die Kommentare, die man so an der Tür von sich gibt, wenn sie einen ansprechen. Die schreiben sich auf, wer wann wo mit wem gesprochen hat, wer in welchem Alter in der Wohnung lebt, wann man die Leute erreicht, wann nicht, ob sie religiös sind oder nicht, für welche Themen sie sich interessieren etc. Dadurch kann man dann "zielgruppengenau" mit Zeugen-Informationen vereinnahmt werden. | ||
+ | |||
+ | Über die eigenen Mitglieder werden reichlich Daten erhoben und gespeichert, ob diese Zeugen bleiben oder austreten. Dass spätestens beim Austritt die Daten gelöscht werden, wäre wünschenswert... | ||
+ | |||
+ | Für ein Gespräch mit Zeugen Jehovas eignet sich auch die Frage, ob sie irgendwo mal eine Überschrift auf einer Karte geleistet haben, dass ist so eine Art Generallvollmacht, die man der Gemeinschaft erteilt alle möglichen Daten über einen zu erheben und zu speichern... |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2008, 22:53 Uhr
Offline-Menschen informieren
Folgendes wurde in den Artikel eingefügt und nun hier erstmal zur Diskussion gestellt:
==Sprich darüber!== *Menschen die sich nicht im Internet informieren, kennen die Problematik oft gar nicht.
--> Grund dafür, warum es dort entfernt wurde: Darüber zu sprechen ist zwar wichtig, aber es ist sehr fragwürdig, ob "Menschen, die sich nicht im Internet informieren" nicht auch schon von der Vorratsdatenspeicherung gehört haben. Alle großen Tageszeitungen berichte(t)en schon darüber.
- Tja das sehe ich anders, habe es selbst ausprobiert, absolut. Beim Verteilen von Material in Läden und Kneipen, und bei Gesprächen in der Bekanntschaft, online filegt die Kuh, offline träumt alles ruhig weiter. Man sollte es vielleicht anders formulieren, aber es ist mindestens wichtig! Du kannst jemandem, der das internet nicht nutzt nicht mal eben einen Link senden. Du musst mit ihm darüber reden oder gibst ihm ne Hardcopy (sprich: Flyer) in die Hand. --Peu
- Nun, ich konnte nicht anders, glaube mir, das Problem ist hier auch die völlig falsche Annahme, die Leute kämen von selbst zu uns, um sich zu informieren. Das ist ein ähnlicher Unfug, wie Gesetzentwürfe irgendwo abzulegen, wo sie keiner vermutet und dann zu sagen, das Zeug lag Ewigkeiten aus, ihr hättet früher kommen sollen. Nein! Man muss auf die Menschen zugehen, anders wird das nichts. --Peu 22:04, 3. Nov 2007 (CET)
Idee: Es kommen in Deutschland tagtäglich mehrere hundert Millionen Verbindungen beim größten Internetprovider mit dem T zustande. Sollten ab dem 1.1.2008 tatsächlich die Daten jeder Verbindung für 6 Monate gespeichert werden, dann bedeutet das Unmengen an Daten. Um es dem Anbieter schwer zu machen, könnten mehrere tausend Flatrate-User ein kleines Programm auf dem Rechner installieren, dass alle paar Sekunden eine Verbindung aufbaut und wieder trennt. Der entstehende Datenmüll könnte den rosa Riesen und andere Provider dazu bewegen, gegen die Speicherungspläne zu stimmen.
Abegordnete anschreiben/beobachten/beeinflussen
Evtl. möchten manche Ihren Kommentar zur Abstimmung auf [abgeordnetenwatch http://www.abgeordnetenwatch.de/vorratsdatenspeicherung-636-140.html] abgeben, (Ergebnisse der namentlichen Abstimmung (PDF))
In die Liste der Dinge, die man tun kann, eingearbeitet. --127.0.0.1 14:27, 23. Jan. 2008 (CET)
Musterbeispiel: Überwachter Mensch
Was haltet Ihr von einem Beispiel-Programm zur Auswertung der zu speichernden Daten (auf Basis von Fake Daten).
Ich stelle mir das ungefähr so vor:
- Web basiert
- Datenbank mit realistischer Anzahl Datensätzen
- zunächst wird man nach seinem Namen gefragt und evtl. was man so macht/hat (Telefon/Internet/...) - mit der Empfehlung besser Fantasiedaten zum Ausfüllen zu verwenden.
- Anschließend ein Menü zur Auswertung:
- Bewegungsprofil - evtl. mit Google Maps
- Vermutlicher Tagesrhythmus oder sowas
- Soziales Netz bis zu einer bestimmten Tiefe (telefoniert mit/mailt mit ...)
- evtl. die Möglichkeit zur Dateneingabe
- ...
Zeugen Jehovas
Was hat der Wachturm der Zeugen Jehovas im AK Vorratsdatenspeicherung zu suchen? Für mich als normaler Christ ist der Wachturm ein Grund nicht mit zu machen! JoPa Mecklenburg
Auch die Zeugen Jehovas erzeugen und speichern eine Unmenge von Daten, nicht nur über ihre Mitglieder, auch über normale Menschen. Manche haben eine richtige Datenbank mit all den Informationen über die Kommentare, die man so an der Tür von sich gibt, wenn sie einen ansprechen. Die schreiben sich auf, wer wann wo mit wem gesprochen hat, wer in welchem Alter in der Wohnung lebt, wann man die Leute erreicht, wann nicht, ob sie religiös sind oder nicht, für welche Themen sie sich interessieren etc. Dadurch kann man dann "zielgruppengenau" mit Zeugen-Informationen vereinnahmt werden.
Über die eigenen Mitglieder werden reichlich Daten erhoben und gespeichert, ob diese Zeugen bleiben oder austreten. Dass spätestens beim Austritt die Daten gelöscht werden, wäre wünschenswert...
Für ein Gespräch mit Zeugen Jehovas eignet sich auch die Frage, ob sie irgendwo mal eine Überschrift auf einer Karte geleistet haben, dass ist so eine Art Generallvollmacht, die man der Gemeinschaft erteilt alle möglichen Daten über einen zu erheben und zu speichern...