Ortsgruppen/Münster/Aktuelle Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Muenster_demo_611_6.jpg]] | [[Bild:Muenster_demo_611_6.jpg]] | ||
− | == | + | == Verleihung Wolfgang Schäuble Award für verhältnismäßige Sicherheitsgesetzgebung == |
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
| Farbe = #008B45}} | | Farbe = #008B45}} | ||
+ | Wir haben Herrn Klaus Jansen, den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und hartnäckigen Befürworter der Vorratsdatenspeicherung im April 2011 den "Wolfgang Schäuble Award für verhältnismäßige Sicherheitsgesetzgebung" verliehen. Die ganze Geschichte könnt ihr hier nachlesen: [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:Bericht_Verleihung_WSAfvS2010_web.pdf "Bericht zur Verleihung des WSAfvS 2010"] | ||
− | + | Wir haben einen [[Offener Brief an Klaus Jansen|offenen Brief]] als Reaktion auf das Gesprächsangebot von Herrn Jansen veröffentlicht. | |
− | |||
− | + | == Zitate== | |
+ | {{Kasten | ||
+ | | Titel = | ||
+ | | Farbe = #008B45}} | ||
+ | Wir sammeln alles, was wir an Zitaten aus der (netz)politischen Debatte für bemerkenswert (naiv, klug, dämlich, lustig, usw.) halten und stellen es auf [http://zitate.toxisch.net "zitate.toxisch.net"] zur Verfügung. Die Liste wird laufend aktualisiert und am Jahresende entsteht dann ein Best-Of-/Rückblick inklusive nomineller (ok, nicht immer nur nominell s.o.) Prämierung der jeweiligen "Preisträger_innen". [http://www.foebud.org/datenschutz-buergerrechte/best-of-zitate-2010 "Jahresrückblick 2010"] | ||
− | + | Über die Zusendung von Zitaten und Quellen freuen wir uns immer. | |
− | + | == Auskunftsersuchen / Reclaim Your Data== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
| Farbe = #008B45}} | | Farbe = #008B45}} | ||
− | Polizeidatenbanken werden im | + | Polizeidatenbanken werden im Zuge der fortschreitenden europäischen polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit immer weiter vernetzt. Wie und warum die Daten von einer Datenbank in die nächste wandern und welchen Weg sie einschlagen ist nach wie vor nicht nachvollziehbar. Daher unterstützen wir die [http://euro-data.noblogs.org/ Reclaim Your Data-Kampagne] zur Schaffung von mehr Transparenz auf dieser Ebene. Schließlich steht allen (EU)-Bürger_innen ja gesetzlich zu, mal nachzufragen, was denn wo gelandet ist... und warum überhaupt. |
− | == | + | Im Rahmen der Ausstellung [http://tatortstadionms.blogsport.de/ "Tatort Stadion 2"] haben wir im Oktober 2010 zu dem Thema in Münster einen Vortrag gehalten. |
+ | |||
+ | == Arbeitnehmer_innendatenschutz == | ||
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
| Farbe = #008B45}} | | Farbe = #008B45}} | ||
− | + | Wir würden gerne leicht verständliche und praktische Informationen in einem Wiki zum Arbeitnehmer_innendatenschutz zusammentragen. | |
− | + | Zu diesem zweck haben wir uns mit den Spezialist_innen der lokalen [http://www.fau.org/ortsgruppen/muenster/ FAU] zusammengetan. | |
− | == | + | Aktuell beginnen wir, relevante Infos zusammenzutragen und in das Wiki zu übertragen. Parallel dazu läuft das Design und die Rekrutierung zusätzlicher Autor_innen. Sobald wir eine unserer Meinung nach kritische Masse an Inhalt erreicht haben, wird das Ganze für alle freigeschaltet. Stay tuned! |
+ | |||
+ | == Kamerakarte von Münster == | ||
{{Kasten | {{Kasten | ||
− | | Titel = | + | | Titel = |
| Farbe = #008B45}} | | Farbe = #008B45}} | ||
− | Wir | + | Wir haben eine OpenStreetMap von Münster mit einem entsprechenden Layer erstellt. Dieser zeigt Kameras, die den öffentlichen (zugänglichen) Raum überwachen, mit einigen Zusatzinfos an. Die Karte wird laufend aktualisiert. Aktuell arbeiten wir noch an einigen Verbesserunge im Userinterface und Design. |
− | + | Die Karte ist aber bereit freigeschaltet und nutzbar, d.h. es können auch Einträge vorgenommen werden. | |
− | |||
− | |||
− | == Die ULB, unser Freund! == | + | Ihr findet sie hier: http://kamerakarte.toxisch.net/ |
+ | |||
+ | Fragen, Infos und Anmerlkungen bitte an: kamerakarte[bei]toxisch.net | ||
+ | |||
+ | == ständiges Anliegen: Die ULB, unser Freund! == | ||
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
Zeile 57: | Zeile 54: | ||
Wir würden es begrüßen, wenn die Universitäts- und Landesbibliothek mehr zum Thema Datenschutz, insbesondere Arbeitnehmerdatenschutz bestellen würde. Vorschläge kommen meist durch und können auf der Homepage eingetragen werden. [http://www.ulb.uni-muenster.de/exec/ULB/formular.php?formID=desiderat Lernbunker] | Wir würden es begrüßen, wenn die Universitäts- und Landesbibliothek mehr zum Thema Datenschutz, insbesondere Arbeitnehmerdatenschutz bestellen würde. Vorschläge kommen meist durch und können auf der Homepage eingetragen werden. [http://www.ulb.uni-muenster.de/exec/ULB/formular.php?formID=desiderat Lernbunker] | ||
− | == Infozettel == | + | Zudem werden wir uns in Kürze die frisch installierten Überwachungskameras der ULB mal datenschutzrechtlich ansehen und darauf hinweisen, dass es unserer Meinung nach deutlich besser geeignete MNittel zur Besucherstrommessung gibt. |
+ | |||
+ | == ständiges Anliegen: Infozettel == | ||
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
Zeile 76: | Zeile 75: | ||
</ul> | </ul> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == auf unbestimmt verschoben: Patenschaft TOR-Server== |
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
Zeile 89: | Zeile 83: | ||
Der Vertrag ist in der Mache. So wie es aussieht wird das nicht sonderlich kompliziert werden.... Das ganze wird über den FoeBuD e.V. laufen. Wir danken den kritischen JuristInnen. | Der Vertrag ist in der Mache. So wie es aussieht wird das nicht sonderlich kompliziert werden.... Das ganze wird über den FoeBuD e.V. laufen. Wir danken den kritischen JuristInnen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Ausstellung: Digitales Zeitalter == | + | == auf unbestimmt verschoben: Ausstellung: Digitales Zeitalter == |
{{Kasten | {{Kasten | ||
| Titel = | | Titel = | ||
Zeile 148: | Zeile 137: | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | == [[Muenster_alte_Projekte|Abgeschlossene Projekte]] == | ||
[[Kategorie:Münster]] | [[Kategorie:Münster]] |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2011, 09:25 Uhr
Projektiver Zeitvertreib
Verleihung Wolfgang Schäuble Award für verhältnismäßige Sicherheitsgesetzgebung
Wir haben Herrn Klaus Jansen, den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und hartnäckigen Befürworter der Vorratsdatenspeicherung im April 2011 den "Wolfgang Schäuble Award für verhältnismäßige Sicherheitsgesetzgebung" verliehen. Die ganze Geschichte könnt ihr hier nachlesen: "Bericht zur Verleihung des WSAfvS 2010"
Wir haben einen offenen Brief als Reaktion auf das Gesprächsangebot von Herrn Jansen veröffentlicht.
Zitate
Wir sammeln alles, was wir an Zitaten aus der (netz)politischen Debatte für bemerkenswert (naiv, klug, dämlich, lustig, usw.) halten und stellen es auf "zitate.toxisch.net" zur Verfügung. Die Liste wird laufend aktualisiert und am Jahresende entsteht dann ein Best-Of-/Rückblick inklusive nomineller (ok, nicht immer nur nominell s.o.) Prämierung der jeweiligen "Preisträger_innen". "Jahresrückblick 2010"
Über die Zusendung von Zitaten und Quellen freuen wir uns immer.
Auskunftsersuchen / Reclaim Your Data
Polizeidatenbanken werden im Zuge der fortschreitenden europäischen polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit immer weiter vernetzt. Wie und warum die Daten von einer Datenbank in die nächste wandern und welchen Weg sie einschlagen ist nach wie vor nicht nachvollziehbar. Daher unterstützen wir die Reclaim Your Data-Kampagne zur Schaffung von mehr Transparenz auf dieser Ebene. Schließlich steht allen (EU)-Bürger_innen ja gesetzlich zu, mal nachzufragen, was denn wo gelandet ist... und warum überhaupt.
Im Rahmen der Ausstellung "Tatort Stadion 2" haben wir im Oktober 2010 zu dem Thema in Münster einen Vortrag gehalten.
Arbeitnehmer_innendatenschutz
Wir würden gerne leicht verständliche und praktische Informationen in einem Wiki zum Arbeitnehmer_innendatenschutz zusammentragen. Zu diesem zweck haben wir uns mit den Spezialist_innen der lokalen FAU zusammengetan.
Aktuell beginnen wir, relevante Infos zusammenzutragen und in das Wiki zu übertragen. Parallel dazu läuft das Design und die Rekrutierung zusätzlicher Autor_innen. Sobald wir eine unserer Meinung nach kritische Masse an Inhalt erreicht haben, wird das Ganze für alle freigeschaltet. Stay tuned!
Kamerakarte von Münster
Wir haben eine OpenStreetMap von Münster mit einem entsprechenden Layer erstellt. Dieser zeigt Kameras, die den öffentlichen (zugänglichen) Raum überwachen, mit einigen Zusatzinfos an. Die Karte wird laufend aktualisiert. Aktuell arbeiten wir noch an einigen Verbesserunge im Userinterface und Design. Die Karte ist aber bereit freigeschaltet und nutzbar, d.h. es können auch Einträge vorgenommen werden.
Ihr findet sie hier: http://kamerakarte.toxisch.net/
Fragen, Infos und Anmerlkungen bitte an: kamerakarte[bei]toxisch.net
ständiges Anliegen: Die ULB, unser Freund!
Wir würden es begrüßen, wenn die Universitäts- und Landesbibliothek mehr zum Thema Datenschutz, insbesondere Arbeitnehmerdatenschutz bestellen würde. Vorschläge kommen meist durch und können auf der Homepage eingetragen werden. Lernbunker
Zudem werden wir uns in Kürze die frisch installierten Überwachungskameras der ULB mal datenschutzrechtlich ansehen und darauf hinweisen, dass es unserer Meinung nach deutlich besser geeignete MNittel zur Besucherstrommessung gibt.
ständiges Anliegen: Infozettel
Wir möchten gerne zu folgenden Themen neue Flyer erstellen, welche organisations- und parteiunabhängig für das Thema sensibilisieren sollen.
- Payback/Bonusprogramme
- Kulturflatrate
- Videoüberwachung
- Social Networks (Gute Freunde...)
- CreativeCommonsLizenzen ->fertig
- informationelle Selbstbestimmung
- RFID
- Panikmache in der Politik
- Vorratsdatenspeicherung (zeitlich passend zur BVerfG-Verhandlung)
- freie Software
auf unbestimmt verschoben: Patenschaft TOR-Server
Der Vertrag ist in der Mache. So wie es aussieht wird das nicht sonderlich kompliziert werden.... Das ganze wird über den FoeBuD e.V. laufen. Wir danken den kritischen JuristInnen.
auf unbestimmt verschoben: Ausstellung: Digitales Zeitalter
Die weibliche Splittergruppe des Arbeitskreises möchte so gegen November 2009 eine Ausstellung zum Thema "Digitales Zeitalter: Neue Möglichkeiten/Gefahren" (Arbeitstitel..) auf die Beine stellen.
Ergebnisse des Brainstürmens:
Finanzierung:Anträge stellen bei...
Die Raumfrage
- Hafen/Speicher
- Tryptichon (Problem: Nur mäßig dekadent und schick genug)
- Kunstakademie (Fühler ausstrecken..)
- Leer stehendes Ladenlokal in der Innenstadt kurzfristig mieten (!!!)-> Maklerbüros anschreiben/für lau..?:)
- -> Hauptkostenpunkt anscheinend Miete
- Möbel bei Wohnzimmer e.V. anfragen
Inhaltliches
- Verknüpfung neuer Medien mit Kunst und politischer Aussage
- Möglichst offene Ausschreibung: Möglichst viele Darstellungsformen
- Poetry Slammer anquatschen
- Installationsabend
- Vorträge anleiern
- Profs recherchieren/Münsteraner Autoren
- Achlpöhler, der Jurist für alle Fälle?
- Unsere Kamerakarte würde sich als Riesenposter ganz gut machen
- Jae Pas nerven/fragen
- DJs nerven (irgendwas leicht verdauliches, massenkompatibles)
- Übersichtsplan/Reader erstellen
- Reader/CD AStA FH anbieten
- Gesinnungstest für Besucher "wussten sie eigentlich schon, dass....."
Die Propagandamaschine
- Aushang basteln: Kunstakademie/Design FH/Informatik
- Inserat in der nanu (für lau)
- Plakat/Flyer/Homepage entwerfen
- Übliche Internetpropaganda
- PM...etc.pp.
- Postkarten/Poster der Künstler zwecks Refinanzierung erstellen