Wort halten FDP/Abgeordnete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <h1 style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#008B45; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; color:#FFFFFF; text-indent:0.5em;">FDP- | + | <h1 style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#008B45; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; color:#FFFFFF; text-indent:0.5em;">FDP-Abgeordnete im Bundestag 2012</h1> |
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.2em 0.8em 0.2em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.2em 0.8em 0.2em 0.8em;"> | ||
| − | |||
| − | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent; padding:0.5em 0em;" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent; padding:0.5em 0em;" | ||
| − | {| | + | {| {{Prettytable}} class="sortable" |
|- | |- | ||
| − | | Name || Vorname || | + | | Name |
| + | ||Vorname | ||
| + | ||Bundesland | ||
| + | ||Ausschüsse/Tätigkeiten | ||
| + | ||Rufnumer Bundestag | ||
| + | ||Zitate zur VDS | ||
|- | |- | ||
| − | | Ackermann || | + | | Ackermann |
| + | || Jens | ||
| + | || Sachsen-Anhalt | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Gesundheit, Tourismus, Petitionen | ||
| + | ||030 227-71493 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Ahrendt || | + | | Ahrendt |
| + | || Christian | ||
| + | || Mecklenburg-Vorpommern | ||
| + | ||VDS-Experte; Rechtspolitischer Sprecher der FDP; Rechtsausschuss | ||
| + | ||030 227-71486 | ||
| + | ||[http://www.fdp-fraktion.de/Pressemitteilungen/507c30/index.html?id=14631&suche=Innenpolitik "Die Vorratsdatenspeicherung ist kein geeignetes Mittel zur Terrorbekämpfung, weil sie nur erlaubt, in Datenfriedhöfen zu stöbern."] | ||
|- | |- | ||
| − | | Aschenberg-Dugnus || | + | | Aschenberg-Dugnus |
| + | || Christine | ||
| + | || Schleswig-Holstein | ||
| + | ||Gesundheit | ||
| + | ||030 227-75746 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Bahr (Münster) || | + | | Bahr (Münster) |
| + | || Daniel | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Staatssekretär Gesundheit | ||
| + | ||030 227-73328 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Bernschneider || | + | | Bernschneider |
| + | || Florian | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Familie, Senioren, Frauen und Jugend | ||
| + | ||030 227-71881 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Blumenthal || | + | | Blumenthal |
| + | || Sebastian | ||
| + | || Schleswig-Holstein | ||
| + | ||VDS-Experte; Mitglied Junge Liberale; Arbeit und Soziales, Enquete Internet, UA Neue Medien | ||
| + | ||030 227-74696 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Bögel || | + | | Bögel |
| + | || Claudia | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Wirtschaft und Technologie | ||
| + | ||030 227-73871 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Bracht-Bendt || | + | | Bracht-Bendt |
| + | || Nicole | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Familie, Senioren, Frauen und Jugend | ||
| + | ||030 227-74688 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Breil || | + | | Breil |
| + | || Klaus | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Wirtschaft | ||
| + | ||030 227-72310/11 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Brüderle || | + | | Brüderle |
| + | || Rainer | ||
| + | || Rheinland-Pfalz | ||
| + | ||Bundesminister für Wirtschaft und Technologie | ||
| + | ||030 227-73425 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Brunkhorst || | + | | Brunkhorst |
| + | || Angelika | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||
| + | ||030 227-74602 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Burgbacher || | + | | Burgbacher |
| + | || Ernst | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Staatssekretär im Bundesministerium | ||
| + | ||030 227-77889 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Buschmann || | + | | Buschmann |
| + | || Marco | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||VDS-Experte; Mitglied Junge Liberale; Rechtsausschuss | ||
| + | ||030 227-70088 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Canel || | + | | Canel |
| + | || Sylvia | ||
| + | || Hamburg | ||
| + | ||Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | ||
| + | ||030 227-75552 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Daub || | + | | Daub |
| + | || Helga | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Tourismus | ||
| + | ||030 227-74734 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Deutschmann || | + | | Deutschmann |
| + | || Reiner | ||
| + | || Sachsen | ||
| + | ||Kultur und Medien | ||
| + | ||030 227-72023 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Djir-Sarai || | + | | Djir-Sarai |
| + | || Dr. Bijan | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Auswärtiger Ausschuss, Petitionen | ||
| + | ||030 227-72626 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Döring || | + | | Döring |
| + | || Patrick | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
| + | ||030 227-73510 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Dyckmans || | + | | Dyckmans |
| + | || Mechthild | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Rechtsausschuss | ||
| + | ||030 227-71475 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Erdel || | + | | Erdel |
| + | || Rainer | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Verteidigung | ||
| + | ||030 227-74700 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Essen || | + | | Essen |
| + | || Jörg van | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||'''[http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518,741004,00.html Verhandlungsführer], im Koalitionsausschuss''', Vermittlungsausschuss, Rechtsausschuss | ||
| + | ||030 227-74867 | ||
| + | ||[http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16124.pdf "Uns macht die anlass- und verdachtslose Speicherung von Daten von Bürgern am meisten Sorgen. Bürger werden unter Generalverdacht gestellt."] | ||
|- | |- | ||
| − | | Flach || | + | | Flach |
| + | || Ulrike | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Gesundheit, Haushalt | ||
| + | ||030 227-77249 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Fricke || | + | | Fricke |
| + | || Otto | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, Haushalt | ||
| + | ||030 227-75255 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Friedhoff || | + | | Friedhoff |
| + | || Paul K. | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Wirtschaft | ||
| + | ||030 227-74187 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Geisen || | + | | Geisen |
| + | || Dr. Edmund Peter | ||
| + | || Rheinland-Pfalz | ||
| + | ||Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||
| + | ||030 227-78145 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Gerhardt || | + | | Gerhardt |
| + | || Dr. Wolfgang | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Auswärtiger Ausschuss | ||
| + | ||030 227-73688 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Goldmann || | + | | Goldmann |
| + | || Hans-Michael | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||
| + | ||030 227-73811 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Golombeck || | + | | Golombeck |
| + | || Heinz | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Familie, Senioren, Frauen und Jugend, EU-Angelegenheiten | ||
| + | ||030 227-71831 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Gruß || | + | | Gruß |
| + | || Miriam | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Arbeit und Soziales | ||
| + | ||030 227-72474 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Günther (Plauen) || | + | | Günther (Plauen) |
| + | || Joachim | ||
| + | || Sachsen | ||
| + | ||Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Sport | ||
| + | ||030 227-75636 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Happach-Kasan || | + | | Happach-Kasan |
| + | || Dr. Christel | ||
| + | || Schleswig-Holstein | ||
| + | ||Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||
| + | ||030 227-70205 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Haustein || | + | | Haustein |
| + | || Heinz-Peter | ||
| + | || Sachsen | ||
| + | ||Haushalt | ||
| + | ||030 227-73940 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Höferlin || | + | | Höferlin |
| + | || Manuel | ||
| + | || Rheinland-Pfalz | ||
| + | ||VDS-Experte; Innen, Recht, Internet-Enquete | ||
| + | ||030 227-78512 | ||
| + | ||[http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1322008/ "das Wesentliche ist ja nicht, ob wir sechs Monate oder zwei Wochen Daten speichern, sondern das Wesentliche ist, dass wir sie anlasslos speichern. Dagegen sprechen wir uns aus."] | ||
|- | |- | ||
| − | | Hoff || | + | | Hoff |
| + | || Elke | ||
| + | || Rheinland-Pfalz | ||
| + | ||Verteidigung | ||
| + | ||030 227-71489 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Homburger || | + | | Homburger |
| + | || Birgit | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||'''im Koalitionsausschuss''', Fraktionsvorsitzende | ||
| + | ||030 227-71209 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Hoyer || | + | | Hoyer |
| + | || Dr. Werner | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Staatsminister im Auswärtigen Amt | ||
| + | ||030 227-77857 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Kamp || | + | | Kamp |
| + | || Heiner | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | ||
| + | ||030 227-72186 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Kauch || | + | | Kauch |
| + | || Michael | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||
| + | ||030 227-70535 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Knopek || | + | | Knopek |
| + | || Dr. Lutz | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||
| + | ||030 227-73723 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Kober || | + | | Kober |
| + | || Pascal | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Arbeit und Soziales, Menschenrechte und humanitäre Hilfe | ||
| + | ||030 227-72764 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Kolb || | + | | Kolb |
| + | || Dr. Heinrich Leonhard | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Arbeit und Soziales, Vermittlungsausschuss | ||
| + | ||030 227-73597 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Kopp || | + | | Kopp |
| + | || Gudrun | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Staatssekretärin Entwicklungshilfe | ||
| + | ||030 227-73691 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Koppelin || | + | | Koppelin |
| + | || Dr. h.c. Jürgen | ||
| + | || Schleswig-Holstein | ||
| + | ||Haushalt | ||
| + | ||030 227-75529 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Körber || | + | | Körber |
| + | || Sebastian | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
| + | ||030 227-72695 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Krestel || | + | | Krestel |
| + | || Holger | ||
| + | || Berlin | ||
| + | ||Finanzen, Petitionen | ||
| + | ||030 227-72872 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Kurth || | + | | Kurth |
| + | || Patrick | ||
| + | || Thüringen | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Auswärtiger Ausschuss, Kultur und Medien | ||
| + | ||030 227-73445 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Lanfermann || | + | | Lanfermann |
| + | || Heinz | ||
| + | || Brandenburg | ||
| + | ||Gesundheit | ||
| + | ||030 227-77903 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Laurischk || | + | | Laurischk |
| + | || Sibylle | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Familie, Senioren, Frauen und Jugend | ||
| + | ||030 227-72061 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Leibrecht || | + | | Leibrecht |
| + | || Harald | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | ||
| + | ||030 227-75133 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Leutheusser-Schnarrenberger || | + | | Leutheusser-Schnarrenberger |
| + | || Sabine | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||VDS-Expertin; ist gegen VDS vor das BVerfG gezogen; Bundesministerin der Justiz | ||
| + | ||030 227-75162 | ||
| + | ||[http://www.liberale.de/Keine-anlasslose-Speicherung-von-Daten/6847c11676i1p/?wcc=6847&wcid=11676&wcp=1&wclkm=&wcsitelinktype=itempage "Ohne konkreten Anlass wird es keine Speicherung von Verbindungsdaten geben"]. [http://bmj.de/enid/0,254cdf776569746572656d706665686c656e092d0931/Meldungen/Justizhaushalt_1r9.html "Derzeit werde die entsprechende EU-Richtlinie in Brüssel ausgewertet - diese Beratungen wolle sie abwarten, sagte Leutheusser-Schnarrenberger"] | ||
|- | |- | ||
| − | | Lindemann || | + | | Lindemann |
| + | || Lars | ||
| + | || Berlin | ||
| + | ||Gesundheit | ||
| + | ||030 227-72792 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Lindner || | + | | Lindner |
| + | || Christian | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||'''im Koalitionsausschuss'''; Mitglied Junge Liberale; Wirtschaftsausschuss | ||
| + | ||030 227-71793 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Lindner || | + | | Lindner |
| + | || Dr. Martin | ||
| + | || Berlin | ||
| + | ||ist gegen VDS vor das BVerfG gezogen; Wirtschaft | ||
| + | ||030 227-73634 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Link (Heilbronn) || | + | | Link (Heilbronn) |
| + | || Michael Georg | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Auswärtiger Ausschuss, EU-Angelegenheiten | ||
| + | ||030 227-73963 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Lotter || | + | | Lotter |
| + | || Dr. Erwin | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Gesundheit | ||
| + | ||030 227-71180 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Luksic || | + | | Luksic |
| + | || Oliver | ||
| + | || Saarland | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Verkehr, Europa | ||
| + | ||030 227-73404 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Meierhofer || | + | | Meierhofer |
| + | || Horst | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Tourismus | ||
| + | ||030 227-73412 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Meinhardt || | + | | Meinhardt |
| + | || Patrick | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | ||
| + | ||030 227-74287 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Molitor || | + | | Molitor |
| + | || Gabriele | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Arbeit und Soziales, EU-Angelegenheiten | ||
| + | ||030 227-71799 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Mücke || | + | | Mücke |
| + | || Jan | ||
| + | || Sachsen | ||
| + | ||Staatssekretär Verkehr | ||
| + | ||030 227-75074 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Müller || | + | | Müller |
| + | || Petra | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
| + | ||030 227-72972 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Müller-Sönksen || | + | | Müller-Sönksen |
| + | || Burkhardt | ||
| + | || Hamburg | ||
| + | ||Verteidigung, Kultur und Medien | ||
| + | ||030 227-74460 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Neumann || | + | | Neumann |
| + | || Dr. Martin | ||
| + | || Brandenburg | ||
| + | ||Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | ||
| + | ||030 227-75741 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Niebel || | + | | Niebel |
| + | || Dirk | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | ||
| + | ||030 227-73409 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Otto (Frankfurt) || | + | | Otto (Frankfurt) |
| + | || Hans-Joachim | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Staatssekretär Wirtschaft und Technologie | ||
| + | ||030 227-73690 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Pieper || | + | | Pieper |
| + | || Cornelia | ||
| + | || Sachsen-Anhalt | ||
| + | ||Staatsministerin im Auswärtigen Amt | ||
| + | ||030 227-75555 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Piltz || | + | | Piltz |
| + | || Gisela | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||VDS-Expertin; Innenpolitische Sprecherin der FDP; ist gegen VDS vor das BVerfG gezogen; Innen, Sport | ||
| + | ||030 227-71388 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Ratjen-Damerau || | + | | Ratjen-Damerau |
| + | || Dr. Christiane | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | ||
| + | ||030 227-73285 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Reinemund || | + | | Reinemund |
| + | || Dr. Birgit | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Finanzen | ||
| + | ||030 227-73651 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Röhlinger || | + | | Röhlinger |
| + | || Dr. Peter | ||
| + | || Thüringen | ||
| + | ||Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | ||
| + | ||030 227-72730 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Ruppert || | + | | Ruppert |
| + | || Dr. Stefan | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Innenausschuss | ||
| + | ||030 227-73442 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Sänger || | + | | Sänger |
| + | || Björn | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Finanzen | ||
| + | ||030 227-74665 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Schäffler || | + | | Schäffler |
| + | || Frank | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||Finanzen | ||
| + | ||030 227-74072 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Schnurr || | + | | Schnurr |
| + | || Christoph | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Verteidigung | ||
| + | ||030 227-72000 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Schulz || | + | | Schulz |
| + | || Jimmy | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||VDS-Experte; Mitglied im AK Vorrat; Innen, Internet-Enquete, UA Neue Medien | ||
| + | ||030 227-71627 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Schuster || | + | | Schuster |
| + | || Marina | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Auswärtiger Ausschuss, Menschenrechte | ||
| + | ||030 227-74495 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Schweickert || | + | | Schweickert |
| + | || Dr. Erik | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||
| + | ||030 227-71944 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Simmling || | + | | Simmling |
| + | || Werner | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
| + | ||030 227-75761 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Skudelny || | + | | Skudelny |
| + | || Judith | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||
| + | ||030 227-74728 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Solms || | + | | Solms |
| + | || Dr. Hermann Otto | ||
| + | || Hessen | ||
| + | ||ist gegen VDS vor das BVerfG gezogen, Wirtschaft | ||
| + | ||030 227-77456 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Spatz || | + | | Spatz |
| + | || Joachim | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Verteidigung, EU-Angelegenheiten | ||
| + | ||030 227-73259 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Stadler || | + | | Stadler |
| + | || Dr. Max | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Staatssekretär Justiz | ||
| + | ||030 227-71325 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Staffeldt || | + | | Staffeldt |
| + | || Torsten | ||
| + | || Bremen | ||
| + | ||Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
| + | ||030 227-74481 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Stinner || | + | | Stinner |
| + | || Dr. Rainer | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Auswärtiger Ausschuss | ||
| + | ||030 227-79110 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Thomae || | + | | Thomae |
| + | || Stephan | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Recht, Petitionen, Wahlprüfung | ||
| + | ||030 227-75786 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Toncar || | + | | Toncar |
| + | || Florian | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Mitglied Junge Liberale; Haushalt | ||
| + | ||030 227-74226 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Tören || | + | | Tören |
| + | || Serkan | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Innenausschuss, Menschenrechte und humanitäre Hilfe | ||
| + | ||030 227-72104 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Vogel || | + | | Vogel |
| + | || Johannes | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||ist gegen VDS vor das BVerfG gezogen; Mitglied Junge Liberale; Arbeitsmarktpolitischer Sprecher | ||
| + | ||030 227-73516 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Volk || | + | | Volk |
| + | || Dr. Daniel | ||
| + | || Bayern | ||
| + | ||Finanzen | ||
| + | ||030 227-73170 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Westerwelle || | + | | Westerwelle |
| + | || Dr. Guido | ||
| + | || Nordrhein-Westfalen | ||
| + | ||'''im Koalitionsausschuss''', Außenminister | ||
| + | ||030 227-71636 | ||
| + | ||[http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article1756560/Westerwelle-FDP-muss-zum-Schluesselfaktor-werden.html "Wir sollten nicht ohne Anlass die Telefon- und Internetverbindungsdaten aller Bürger speichern"] | ||
|- | |- | ||
| − | | Winterstein || | + | | Winterstein |
| + | || Dr. Claudia | ||
| + | || Niedersachsen | ||
| + | ||Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion | ||
| + | ||030 227-71292 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Wissing || | + | | Wissing |
| + | || Dr. Volker | ||
| + | || Rheinland-Pfalz | ||
| + | ||Finanzen | ||
| + | ||030 227-77855 | ||
| + | || | ||
|- | |- | ||
| − | | Wolff (Rems-Murr) || | + | | Wolff (Rems-Murr) |
| + | || Hartfrid | ||
| + | || Baden-Württemberg | ||
| + | ||Innenausschuss, Vorsitzender des FDP-Arbeitskreises "Innen und Recht" | ||
| + | ||030 227-75217 | ||
| + | ||[http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article13787047/Pokern-um-den-Preis-der-Freiheit.html Will VDS aushandeln] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2012, 12:20 Uhr
FDP-Abgeordnete im Bundestag 2012
| Name | Vorname | Bundesland | Ausschüsse/Tätigkeiten | Rufnumer Bundestag | Zitate zur VDS |
| Ackermann | Jens | Sachsen-Anhalt | Mitglied Junge Liberale; Gesundheit, Tourismus, Petitionen | 030 227-71493 | |
| Ahrendt | Christian | Mecklenburg-Vorpommern | VDS-Experte; Rechtspolitischer Sprecher der FDP; Rechtsausschuss | 030 227-71486 | "Die Vorratsdatenspeicherung ist kein geeignetes Mittel zur Terrorbekämpfung, weil sie nur erlaubt, in Datenfriedhöfen zu stöbern." |
| Aschenberg-Dugnus | Christine | Schleswig-Holstein | Gesundheit | 030 227-75746 | |
| Bahr (Münster) | Daniel | Nordrhein-Westfalen | Mitglied Junge Liberale; Staatssekretär Gesundheit | 030 227-73328 | |
| Bernschneider | Florian | Niedersachsen | Mitglied Junge Liberale; Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 030 227-71881 | |
| Blumenthal | Sebastian | Schleswig-Holstein | VDS-Experte; Mitglied Junge Liberale; Arbeit und Soziales, Enquete Internet, UA Neue Medien | 030 227-74696 | |
| Bögel | Claudia | Nordrhein-Westfalen | Wirtschaft und Technologie | 030 227-73871 | |
| Bracht-Bendt | Nicole | Niedersachsen | Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 030 227-74688 | |
| Breil | Klaus | Bayern | Wirtschaft | 030 227-72310/11 | |
| Brüderle | Rainer | Rheinland-Pfalz | Bundesminister für Wirtschaft und Technologie | 030 227-73425 | |
| Brunkhorst | Angelika | Niedersachsen | Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 030 227-74602 | |
| Burgbacher | Ernst | Baden-Württemberg | Staatssekretär im Bundesministerium | 030 227-77889 | |
| Buschmann | Marco | Nordrhein-Westfalen | VDS-Experte; Mitglied Junge Liberale; Rechtsausschuss | 030 227-70088 | |
| Canel | Sylvia | Hamburg | Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | 030 227-75552 | |
| Daub | Helga | Nordrhein-Westfalen | wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Tourismus | 030 227-74734 | |
| Deutschmann | Reiner | Sachsen | Kultur und Medien | 030 227-72023 | |
| Djir-Sarai | Dr. Bijan | Nordrhein-Westfalen | Mitglied Junge Liberale; Auswärtiger Ausschuss, Petitionen | 030 227-72626 | |
| Döring | Patrick | Niedersachsen | Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 030 227-73510 | |
| Dyckmans | Mechthild | Hessen | Rechtsausschuss | 030 227-71475 | |
| Erdel | Rainer | Bayern | Verteidigung | 030 227-74700 | |
| Essen | Jörg van | Nordrhein-Westfalen | Verhandlungsführer, im Koalitionsausschuss, Vermittlungsausschuss, Rechtsausschuss | 030 227-74867 | "Uns macht die anlass- und verdachtslose Speicherung von Daten von Bürgern am meisten Sorgen. Bürger werden unter Generalverdacht gestellt." |
| Flach | Ulrike | Nordrhein-Westfalen | Gesundheit, Haushalt | 030 227-77249 | |
| Fricke | Otto | Nordrhein-Westfalen | Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, Haushalt | 030 227-75255 | |
