Ortsgruppen/Potsdam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+Überwachungskarten für andere Städt, +erste Infos zu Touchpoints) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Inhalt = | | Inhalt = | ||
=== [http://maps.google.de/maps/ms?msa=0&msid=104516817085686639272.00043e59488c1a32a8ce6 Überwachungskarte Potsdam] === | === [http://maps.google.de/maps/ms?msa=0&msid=104516817085686639272.00043e59488c1a32a8ce6 Überwachungskarte Potsdam] === | ||
+ | * ähnliche Projekte für andere Städte: [http://www.orwell.at/ Großstädte in Österreich], [http://www.unitedaliens.at/viecm/start.html VieCam: Wien], [http://www.bigbrotherawards.ch/kameras/ Zürich] | ||
+ | === [http://www.touchandtravel.de/ Touchpoints] === | ||
+ | „Touch and Travel“ ist ein Pilotprojekt von Bahn, Nahverkehrsunternehmen und Techniklieferanten für eine handybasierte elektronische Fahrkarte. Für den mit 200 Teilnehmern angelaufenen Testbetrieb hängen an allen Potsdamer Bus- und Tramhaltestellen, bei einem Teil der Berliner S-Bahnhöfe und auf Bahnhöfen der Strecke Hannover—Berlin so genannte „Touchpoints“. Das sind kleine Plastikschilder, die einen passiven (d.h. ohne eigene Stromversorgung) elektronischen Chip enthalten. Die anvisierte Funktionsweise ist, dass der Fahrgast beim Einsteigen in ein Verkehrsmittel sein Handy an den Touchpoint der Haltestelle hält (Vorgang „Touch In“) und beim Aussteigen wieder an den Touchpoint der Zielhaltestelle (Vorgang „Touch Out“). Dabei wird die kontaktlose Nahfunktechnik der [http://de.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication Near Field Communication (NFC)] verwendet. Aus den vom Handy an die Zentrale übermittelten Daten werden die gefahrene Strecke, benutzte Verkehrsmittel und Tarife ausgerechnet. Die Bezahlung erfolgt am Monatsende anhand einer Gesamtrechnung. Als Vorteile für den Kunden werden genannt, dass man sofort mitfahren kann, ohne sich eine Fahrkarte kaufen zu müssen, dass die elektronische Fahrkarte verkehrsmittelübergreifend gültig ist und dass für jede Fahrt automatisch der richtige Tarif ermittelt wird. | ||
+ | |||
+ | ==== Themen für uns ==== | ||
+ | * Kann man am Testbetrieb noch teilnehmen? | ||
+ | * Wie funktioniert das ganze technisch genau? Die [http://www.touchandtravel.de/ Homepage] ist ja mit Informationen durchaus großzügig. | ||
+ | * Wie funktioniert es organisatorisch? Was passiert, wenn mein Handy-Akku beim Fahrtende leer ist? Wie überprüft der Busfahrer/Schaffner, dass man sich brav eingecheckt hat? | ||
+ | * Was sind die Folgen für den Datenschutz? (Zitat: „Viele Daten, eine Rechnung“) | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. Februar 2008, 22:52 Uhr
Mail an akv-potsdam@listen.akvorrat.org (nur Mitglieder der Mailingliste)
zur Infoseite der Mailingliste potsdam
zur Infoseite der Mailingliste potsdam
Kontakt
Projekte der Ortsgruppe
Benutzer aus Potsdam