Zahlen zu den Offline-Petitionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bielefeld) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Notiert hier bitte die Anzahl der Unterschriften für die BKA-Petition, sowie für die E-Card-Unterschriftenliste. | Notiert hier bitte die Anzahl der Unterschriften für die BKA-Petition, sowie für die E-Card-Unterschriftenliste. | ||
+ | |||
+ | '''Bielefeld:''' BKA: 60 | ||
'''Frankfurt:''' BKA: 175, E-Card: 175 --[[Benutzer:Invisible|invisible]] 19:43, 2. Jun. 2008 (CEST) | '''Frankfurt:''' BKA: 175, E-Card: 175 --[[Benutzer:Invisible|invisible]] 19:43, 2. Jun. 2008 (CEST) | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
---- | ---- | ||
− | '''Gesamt:''' BKA: | + | '''Gesamt:''' BKA: 483, E-Card: 267 |
Version vom 3. Juni 2008, 08:24 Uhr
Notiert hier bitte die Anzahl der Unterschriften für die BKA-Petition, sowie für die E-Card-Unterschriftenliste.
Bielefeld: BKA: 60
Frankfurt: BKA: 175, E-Card: 175 --invisible 19:43, 2. Jun. 2008 (CEST)
Karlsruhe: BKA: 139
Ingolstadt: BKA: 87 E-Card:68
Marburg: BKA: 22, E-Card: 24
Gesamt: BKA: 483, E-Card: 267