Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Lotar (Diskussion | Beiträge) |
Nic (Diskussion | Beiträge) (oberkat entfernt) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{BKA-Gesetz}} | ||
== Versand-Logistik== | == Versand-Logistik== | ||
Für die Versendung der Sportsbar-Flyer zeichnen [[Benutzer:Lotar|Lotar]] und [[Benutzer:Peu|Peu]]. Die OG`s werden gebeten Ihre Versand-Adresse entweder hier oder per E-Mail zu übermitteln. Danke --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 21:32, 13. Jun. 2008 (CEST) | Für die Versendung der Sportsbar-Flyer zeichnen [[Benutzer:Lotar|Lotar]] und [[Benutzer:Peu|Peu]]. Die OG`s werden gebeten Ihre Versand-Adresse entweder hier oder per E-Mail zu übermitteln. Danke --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 21:32, 13. Jun. 2008 (CEST) | ||
− | Für die mit '''[X]''' - gekennzeichnete OG`s sind die Versanddressen bereits bekannt. | + | Für die mit '''[X]''' - gekennzeichnete OG`s sind die Versanddressen bereits bekannt.<br> |
− | Vielen Dank für die prompte Reaktion an alle beteiligten OG`s.--[[ | + | Vielen Dank für die prompte Reaktion an alle beteiligten OG`s.<br> |
+ | Die mit '''[X][X]''' - gekennzeichneten OG`s sind die Flyer angeliefert. <br> | ||
+ | Die mit '''[X][X][X]''' - gekennzeichneten OG`s sind die Flyer eingepackt. <br> | ||
+ | Die mit '''[X][X][X][X]''' - gekennzeichneten OG`s sind die Flyer versendet. <br> | ||
+ | Die mit '''[X][X][X][X][X]''' - gekennzeichneten OG`s haben die Flyer erhalten. <br> | ||
+ | Die mit '''[X][X][X][X][X][X]''' - gekennzeichneten OG`s haben die Flyer verteilt. <br> | ||
== Flyer Bedarf der OG`s == | == Flyer Bedarf der OG`s == | ||
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier bis zum '''12.06.08 10:00''' listen: | Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier bis zum '''12.06.08 10:00''' listen: | ||
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Bremen: 5000 (Fünftausend) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Bonn: 2000 --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 21:00, 30. Jun. 2008 (CEST) (Rest beim Orgatreffen abgegeben) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Berlin: 10-20.000 --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 21:00, 30. Jun. 2008 (CEST) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Altmark Nord: 200 | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Köln: 3000 | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Halle: 1000 | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST)) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Ingolstadt: 2000 [[Benutzer:93X|Maxi]] 08:25, 12. Jun. 2008 (CEST) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Ulm: 500 | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [Y]''' Ostfriesland: 500/ 300 verteilt | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Osnabrück: 500 (johannes zimmermann,) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Hannover: 1000 ([[Benutzer:Mickey|Mickey]] 12:00, 11. Jun. 2008 (CEST)) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Dresden: 2000 [[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]] 15:33, 11. Jun. 2008 (CEST) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Brandenburg: 250 [[Benutzer:Pete|Pete,OG Berlin]] , Flyer erfolgreich verteilt | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Magdeburg: 150 [[Benutzer:Pete|Pete, OG Berlin]] , Flyer in MD verteilt | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Münster: 1300 Aktion bis 1.Juli | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Heilbronn: 1000 ([[Benutzer:DNL|DNL]] 19:39, 11. Jun. 2008 (CEST)) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X] [X]''' Nürnberg: 500 ([[Benutzer:gnu|gnu]] 21:14, 30. Jun. 2008 (CEST)) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Karlsruhe: 500 ([[Benutzer:TLambeck|TLambeck]] 2008-06-11T23:30) --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 17:21, 14. Jun. 2008 (CEST) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Göttingen: 500 | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Kiel: 10 000 (ja, Zehntausend, 10k verteile KiWo ([[Benutzer:firefly|firefly]] 2008-06-12T0:18) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Rhein-Main: 2.000 | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X]''' Bückeburg: 500 i.A.--[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 16:32, 16. Jun. 2008 (CEST) | |
− | + | # '''[X] [X] [X] [X] [X]''' Kempten / Memmingen: 1000 | |
----- | ----- | ||
Gesamtmenge: | Gesamtmenge: | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
Deadline erreicht: --[[Benutzer:Ricardo.cristof|Ricardo Cristof Remmert-Fontes]] 11:00, 12. Jun. 2008 (CEST) | Deadline erreicht: --[[Benutzer:Ricardo.cristof|Ricardo Cristof Remmert-Fontes]] 11:00, 12. Jun. 2008 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Verteiler-Logistik== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Magdeburg === | ||
+ | |||
+ | - 19.06.2008 - Public Viewing (Universität, Bürgerämter, Gaststätten) <br> | ||
+ | |||
+ | === Berlin === | ||
+ | |||
+ | * '''17.06.08''' | ||
+ | - Mitte (Hummanistische Union, Passanten etc.)<br> | ||
+ | * '''18.06.08''' | ||
+ | - Neukölln - Bürgerämter (Blaschkoalle, Rathaus, Sonnenallee) (ausgelegt)<br> | ||
+ | - Neukölln - Bibliothek (ausgelegt)<br> | ||
+ | - Mitte - Rund um den Rosenthaler Platz, NetThingStore, (Gastronomie, Passanten)<br> | ||
+ | - Kreuzberg - Oranienplatz, Oranienstrasse, Wienerstr. (Gastronomie, Passanten)<br> | ||
+ | * '''19.06.08''' | ||
+ | - Public Viewing (Simon-Dach-Strasse) tausende erreicht...<br> | ||
+ | - Friedrichhain (Warschauer Brücke) Flyer einzeln an die Passanten verteilt von 17:00 - ca. 22:00 Uhr<br> | ||
+ | * '''20.06.08''' | ||
+ | - Friedrichhain (Warschauer Brücke) Flyer einzeln an die Passanten verteilt von 15:00 - ca. 18:00 Uhr<br> | ||
+ | - Schöneberg (rund um den Aufbau des Schwul-Lesb. Strassenfest, Gasto und polit. Aktive)<br> | ||
+ | * '''21.06.08''' | ||
+ | - Schöneberg (Schwul-Lesb. Strassenfest) | ||
+ | * '''22.06.08''' | ||
+ | - Schöneberg (Schwul-Lesb. Strassenfest) | ||
+ | * '''23.06.08''' | ||
+ | - Neukölln - Bürgerämter (Blaschkoalle, Rathaus, Sonnenallee) (neu ausgelegt, waren weg...)<br> | ||
+ | - Neukölln - Bibliothek ( neu ausgelegt, waren weg...)<br> | ||
+ | * '''15.06.08''' | ||
+ | - Friedrichhain (Warschauer Brücke) Flyer einzeln an die Passanten verteilt von 15:00 - ca. 18:00 Uhr<br> | ||
+ | * '''28.06.08''' | ||
+ | - Schöneberg/Mitte (CSD / Chrisopher Street Day) | ||
+ | |||
+ | === Brandenburg === | ||
+ | |||
+ | * '''19.06.08''' | ||
+ | - Public Viewing (Bürgeramt, Rathaus, Gymnasium)<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bückeburg === | ||
+ | |||
+ | * 19.06.08 | ||
+ | - Verteilt in Bückeburg/Innenstadt | ||
+ | |||
+ | * 25.06.08 | ||
+ | -Public Viewing Hagenburg | ||
+ | |||
+ | * 28.06.08 | ||
+ | -Rötha (bei Leipzig) Innenstadt | ||
+ | |||
+ | * 29.06.08 | ||
+ | -Grimma/Sachsen (OT Döben) | ||
− | |||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2008, 16:55 Uhr
Das neue BKA-Gesetz
Versand-Logistik
Für die Versendung der Sportsbar-Flyer zeichnen Lotar und Peu. Die OG`s werden gebeten Ihre Versand-Adresse entweder hier oder per E-Mail zu übermitteln. Danke --Lotar 21:32, 13. Jun. 2008 (CEST)
Für die mit [X] - gekennzeichnete OG`s sind die Versanddressen bereits bekannt.
Vielen Dank für die prompte Reaktion an alle beteiligten OG`s.
Die mit [X][X] - gekennzeichneten OG`s sind die Flyer angeliefert.
Die mit [X][X][X] - gekennzeichneten OG`s sind die Flyer eingepackt.
Die mit [X][X][X][X] - gekennzeichneten OG`s sind die Flyer versendet.
Die mit [X][X][X][X][X] - gekennzeichneten OG`s haben die Flyer erhalten.
Die mit [X][X][X][X][X][X] - gekennzeichneten OG`s haben die Flyer verteilt.
Flyer Bedarf der OG`s
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier bis zum 12.06.08 10:00 listen:
- [X] [X] [X] [X] Bremen: 5000 (Fünftausend)
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Bonn: 2000 --Lotar 21:00, 30. Jun. 2008 (CEST) (Rest beim Orgatreffen abgegeben)
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Berlin: 10-20.000 --Lotar 21:00, 30. Jun. 2008 (CEST)
- [X] [X] [X] [X] Altmark Nord: 200
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Köln: 3000
- [X] [X] [X] [X] [X] Halle: 1000
- [X] [X] [X] [X] [X] Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] [X] [X] [X] Ingolstadt: 2000 Maxi 08:25, 12. Jun. 2008 (CEST)
- [X] [X] [X] [X] [X] Ulm: 500
- [X] [X] [X] [X] [X] [Y] Ostfriesland: 500/ 300 verteilt
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Osnabrück: 500 (johannes zimmermann,)
- [X] [X] [X] [X] Hannover: 1000 (Mickey 12:00, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] [X] [X] [X] Dresden: 2000 Inkorrupt 15:33, 11. Jun. 2008 (CEST)
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Brandenburg: 250 Pete,OG Berlin , Flyer erfolgreich verteilt
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Magdeburg: 150 Pete, OG Berlin , Flyer in MD verteilt
- [X] [X] [X] [X] [X] Münster: 1300 Aktion bis 1.Juli
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Heilbronn: 1000 (DNL 19:39, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] [X] [X] [X] [X] [X] Nürnberg: 500 (gnu 21:14, 30. Jun. 2008 (CEST))
- [X] [X] [X] [X] [X] Karlsruhe: 500 (TLambeck 2008-06-11T23:30) --Lotar 17:21, 14. Jun. 2008 (CEST)
- [X] [X] [X] [X] [X] Göttingen: 500
- [X] [X] [X] [X] [X] Kiel: 10 000 (ja, Zehntausend, 10k verteile KiWo (firefly 2008-06-12T0:18)
- [X] [X] [X] [X] Rhein-Main: 2.000
- [X] [X] [X] [X] Bückeburg: 500 i.A.--Lotar 16:32, 16. Jun. 2008 (CEST)
- [X] [X] [X] [X] [X] Kempten / Memmingen: 1000
Gesamtmenge: 51.400 Stück
Deadline erreicht: --Ricardo Cristof Remmert-Fontes 11:00, 12. Jun. 2008 (CEST)
Verteiler-Logistik
Magdeburg
- 19.06.2008 - Public Viewing (Universität, Bürgerämter, Gaststätten)
Berlin
- 17.06.08
- Mitte (Hummanistische Union, Passanten etc.)
- 18.06.08
- Neukölln - Bürgerämter (Blaschkoalle, Rathaus, Sonnenallee) (ausgelegt)
- Neukölln - Bibliothek (ausgelegt)
- Mitte - Rund um den Rosenthaler Platz, NetThingStore, (Gastronomie, Passanten)
- Kreuzberg - Oranienplatz, Oranienstrasse, Wienerstr. (Gastronomie, Passanten)
- 19.06.08
- Public Viewing (Simon-Dach-Strasse) tausende erreicht...
- Friedrichhain (Warschauer Brücke) Flyer einzeln an die Passanten verteilt von 17:00 - ca. 22:00 Uhr
- 20.06.08
- Friedrichhain (Warschauer Brücke) Flyer einzeln an die Passanten verteilt von 15:00 - ca. 18:00 Uhr
- Schöneberg (rund um den Aufbau des Schwul-Lesb. Strassenfest, Gasto und polit. Aktive)
- 21.06.08
- Schöneberg (Schwul-Lesb. Strassenfest)
- 22.06.08
- Schöneberg (Schwul-Lesb. Strassenfest)
- 23.06.08
- Neukölln - Bürgerämter (Blaschkoalle, Rathaus, Sonnenallee) (neu ausgelegt, waren weg...)
- Neukölln - Bibliothek ( neu ausgelegt, waren weg...)
- 15.06.08
- Friedrichhain (Warschauer Brücke) Flyer einzeln an die Passanten verteilt von 15:00 - ca. 18:00 Uhr
- 28.06.08
- Schöneberg/Mitte (CSD / Chrisopher Street Day)
Brandenburg
- 19.06.08
- Public Viewing (Bürgeramt, Rathaus, Gymnasium)
Bückeburg
- 19.06.08
- Verteilt in Bückeburg/Innenstadt
- 25.06.08
-Public Viewing Hagenburg
- 28.06.08
-Rötha (bei Leipzig) Innenstadt
- 29.06.08
-Grimma/Sachsen (OT Döben)