Zahlen zu den Offline-Petitionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nic (Diskussion | Beiträge) K (hat „Zahlen zur Offline-Petitionen“ nach „Zahlen zu den Offline-Petitionen“ verschoben: grammatikalischer Fehler) |
Nic (Diskussion | Beiträge) (- kat) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Kategorie:Petition]] | [[Kategorie:Petition]] | ||
[[Kategorie:Elektronische Gesundheitskarte]] | [[Kategorie:Elektronische Gesundheitskarte]] | ||
− |
Version vom 10. November 2008, 02:50 Uhr
Das neue BKA-Gesetz
Notiert hier bitte die Anzahl der Unterschriften für die BKA-Petition, sowie für die E-Card-Unterschriftenliste.
BKA-Petition
Unterschriften für die BKA-Petition
Stadt | Anzahl |
---|---|
Bielefeld | 60 |
Braunschweig | 87 (Demo 31.5.) + 59 Singu 20:02, 23. Jun. 2008 (CEST) |
Frankfurt | 175 --invisible 19:43, 2. Jun. 2008 (CEST) |
Karlsruhe | 139 |
Ingolstadt | 87 |
Marburg | 22 |
Ulm | 55 |
Heilbronn | 60 |
Kiel | 13 |
Berlin | 138 |
Köln | 25 |
Gesamt | 861 |
e-Gesundheitskarte
Unterschriften gegen die E-Card:
Stadt | Anzahl |
---|---|
Frankfurt | 175 --invisible 19:43, 2. Jun. 2008 (CEST) |
Ingolstadt | 68 |
Marburg | 24 |
Gesamt | 267 |