Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeeting/Anzurufende: Unterschied zwischen den Versionen
< Ortsgruppen | Regensburg | Planungen | CallshopMeeting
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Liste der Anzurufenden) |
|||
(48 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| class="wikitable center" border="1" cellpadding="6" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
|+ '''Anzurufende''' | |+ '''Anzurufende''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Person !! Partei !! Besondere Tätigkeit !! Kontakt !! | + | ! Person !! Partei !! Alter !! Region !! Besondere Tätigkeit !! Abstimmungsverhalten !! Kontakt !! Wer hat kontaktiert? !! Rückmeldung? ! |
|- | |- | ||
− | | | + | |Zusagen: |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ismail Ertug |
− | | | + | | SPD (S&D) |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) |
− | | | + | | Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) |
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 547 ismail.ertug@europarl.europa.eu | ||
+ | | Armin | ||
+ | | Zusage für 15 Uhr auf seinem Handy. Aufzeichnen ist o.k.; Handynummer hab ist privat vorhanden, soll nicht veröffentlicht werden. Seine Mitarbeiter helfen zeitnah weiter, wenn sie können z.b. maria.vonstern@europarl.europa.eu | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Frank Puskarev für Thomas Händel |
− | | | + | | Die Linke |
− | | | + | | |
− | | | + | | Bayern |
− | | | + | | |
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 658 thomas.haendel@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Herr Händel ist nicht verfügbar. Läßt sich für den Termin durch Frank PUSKAREV (Co-Secretary vertreten). Termin wird wahrgenommen. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Monika Hohlmeier |
− | | | + | | CSU |
− | | | + | | |
− | | | + | | Bayern |
− | | | + | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) |
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 191 monika.hohlmeier@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Zusage ist so halb bestätigt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Alexander Alvaro |
− | | | + | | FDP |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | NRW |
− | | | + | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) |
+ | | contra VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 328 | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerald Häfner |
− | | | + | | Grüne |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 372 gerald.haefner@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Zeitfenster 14:00 -14:30 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ralf Bendrath für Jan Philipp Albrecht |
− | | | + | | Grüne |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | Innenausschuss & Rechtsausschuss |
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette / Stefan | ||
+ | | Stefan hat am 13. April die Mail mit dem neuen Termin verschickt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Noch offen oder Absagen: |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Martin Schulz | ||
+ | | S & D | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | ||
+ | | war bei der Abstimmung abwesend | ||
+ | | +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 europabuero.schulz@spd.de | ||
+ | | Armin | ||
+ | | Verweis auf Frau Sippel. Die hat aber bereits abgesagt, siehe unten. | ||
+ | |- | ||
+ | | <s> Markus Ferber</s> | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 230 info(at)markus-ferber.de | ||
+ | | Annette / BS | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (13.4) - | ||
+ | |- | ||
+ | | Reinard Bütikofer | ||
+ | | Grüne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Subcommittee on Security and Defence | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Nadja Hirsch | ||
+ | | FDP | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Andreas Schwab | ||
+ | | CDU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 938 post@andreas-schwab.de | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | <s> Manfred Weber</s> | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 890 manfred.weber@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>Dr. Angelika Niebler </s> | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | war bei Abstimmung abwesend | ||
+ | | +32 2 28 45 390 angelika.niebler@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Bernd Posselt | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | contra VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 232 mail@bernd-posselt.de | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Barbara Lochbihler | ||
+ | | Grüne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Subcommittee on Human Rights (Member) | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Dr. Anja Weisgerber | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 337 anja(at)weisgerber.com; europarl(at)weisgerber.com | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | <s> Kerstin Westphal </s> | ||
+ | | SPD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 534 kerstin.westphal@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Albert Deß | ||
+ | | csu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 231 albert.dess@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Martin Kastler | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2008 (wieder) MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 538 martin.kastler@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolfgang Kreissl-Doerfler | ||
+ | | SPD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | pro CDS | ||
+ | | +32 2 28 45 110 wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Terminänderung geschickt (13.4) | ||
+ | |- | ||
+ | | Evelyne Gebhardt | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 466 evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Peter Simon | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 558 peter.simon@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>Dagmar Roth-Behrendt</s> | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | war bei Abstimmung abwesend | ||
+ | | +32 2 28 45 453 dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | Termin in Berlin | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>Norbert Glante</s> | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 356 norbert.glante@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | Verweis auf andere. Thematisch nicht zuständig. | ||
+ | |- | ||
+ | | Knut Fleckenstein | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 548 knut.fleckenstein@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dr. Udo Bullmann | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | contra VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 342 udo.bullmann@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Barbara Weiler | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 439 barbara.weiler@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Matthias Groote | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 431 matthias.groote@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bernd Lange | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 555 bernd.lange@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jutta Haug | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 595 jutta.haug@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bernhard Rapkay | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 593 bernhard.rapkay@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Petra Kammerevert | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 554 petra.kammerevert@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jens Geier | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 874 jens.geier@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | Verweist auf andere. Er ist thematisch nicht Zuständig. | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>Frau Birgit Sippel</s> | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 559 birgit.sippel@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | aufgrund anderer Termine kann ich leider nicht an dem Gespräch teilnehmen. | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>Jutta Steinruck</s> | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 563 jutta.steinruck@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | Andere Verpflichtungen | ||
+ | |- | ||
+ | | Norbert Neuser | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 892 norbert.neuser@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jo Leinen | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 842 jo.leinen@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | verhindert. | ||
+ | |- | ||
+ | | Constanze Krehl | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | pro VDS | ||
+ | | +32 2 28 45 134 constanze.krehl@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | | verhindert. | ||
+ | |- | ||
+ | | Ulrike Rodust | ||
+ | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | erst seit 2008 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 502 ulrike.rodust@europarl.europa.eu | ||
+ | | b0e | ||
+ | |Leider ist Frau Rodust am 20. April terminlich nicht verfügbar. Hinweis auf Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres | ||
+ | |- | ||
+ | | Axel Voss | ||
+ | | CDU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 302 axel.voss@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Franziska "Ska" Keller | ||
+ | | GRÜNE / EFA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Innenausschuss | ||
+ | | erst seit 2009 MdEP | ||
+ | | +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | ||
+ | | Stefan | ||
+ | | E-Mail vom 3. April an das Büro in Brüssel; Mail mit neuem Termin am 13. April | ||
+ | |- | ||
+ | | Dr. Thomas Petri | ||
+ | | Beamter/Sonstige | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Peter Schaar | ||
+ | | Beamter/Sonstige | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | ||
+ | | | ||
+ | | poststelle@bfdi.bund.de | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2011, 21:25 Uhr
Person | Partei | Alter | Region | Besondere Tätigkeit | Abstimmungsverhalten | Kontakt | Wer hat kontaktiert? | Rückmeldung? ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusagen: | ||||||||
Ismail Ertug | SPD (S&D) | 35 | Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) | Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 547 <enkode>ismail.ertug@europarl.europa.eu</enkode> | Armin | Zusage für 15 Uhr auf seinem Handy. Aufzeichnen ist o.k.; Handynummer hab ist privat vorhanden, soll nicht veröffentlicht werden. Seine Mitarbeiter helfen zeitnah weiter, wenn sie können z.b. <enkode>maria.vonstern@europarl.europa.eu</enkode> |
Frank Puskarev für Thomas Händel | Die Linke | Bayern | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 658 <enkode>thomas.haendel@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Herr Händel ist nicht verfügbar. Läßt sich für den Termin durch Frank PUSKAREV (Co-Secretary vertreten). Termin wird wahrgenommen. | ||
Monika Hohlmeier | CSU | Bayern | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 191 <enkode>monika.hohlmeier@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Zusage ist so halb bestätigt | |
Alexander Alvaro | FDP | 35 | NRW | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) | contra VDS | +32 2 28 45 328 | Annette | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt |
Gerald Häfner | Grüne | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 372 <enkode>gerald.haefner@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Zeitfenster 14:00 -14:30 | |||
Ralf Bendrath für Jan Philipp Albrecht | Grüne | Innenausschuss & Rechtsausschuss | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | Annette / Stefan | Stefan hat am 13. April die Mail mit dem neuen Termin verschickt | ||
Noch offen oder Absagen: | ||||||||
Martin Schulz | S & D | Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | war bei der Abstimmung abwesend | +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 <enkode>europabuero.schulz@spd.de</enkode> | Armin | Verweis auf Frau Sippel. Die hat aber bereits abgesagt, siehe unten. | ||
CSU | pro VDS | +32 2 28 45 230 info(at)markus-ferber.de | Annette / BS | Terminänderung zugeschickt (13.4) - | ||||
Reinard Bütikofer | Grüne | Subcommittee on Security and Defence | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
Nadja Hirsch | FDP | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
Andreas Schwab | CDU | pro VDS | +32 2 28 45 938 <enkode>post@andreas-schwab.de</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | |||
CSU | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | pro VDS | +32 2 28 45 890 <enkode>manfred.weber@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
CSU | war bei Abstimmung abwesend | +32 2 28 45 390 <enkode>angelika.niebler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
Bernd Posselt | CSU | contra VDS | +32 2 28 45 232 <enkode>mail@bernd-posselt.de</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | |||
Barbara Lochbihler | Grüne | Subcommittee on Human Rights (Member) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||
Dr. Anja Weisgerber | CSU | pro VDS | +32 2 28 45 337 anja(at)weisgerber.com; europarl(at)weisgerber.com | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
SPD | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 534 <enkode>kerstin.westphal@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||||
Albert Deß | csu | pro VDS | +32 2 28 45 231 <enkode>albert.dess@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
Martin Kastler | CSU | erst seit 2008 (wieder) MdEP | +32 2 28 45 538 <enkode>martin.kastler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
Wolfgang Kreissl-Doerfler | SPD | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | pro CDS | +32 2 28 45 110 <enkode>wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung geschickt (13.4) | ||
Evelyne Gebhardt | SPD (S&D) | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | pro VDS | +32 2 28 45 466 <enkode>evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||
Peter Simon | SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 558 <enkode>peter.simon@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
SPD (S&D) | war bei Abstimmung abwesend | +32 2 28 45 453 <enkode>dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Termin in Berlin | ||||
SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 356 <enkode>norbert.glante@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Verweis auf andere. Thematisch nicht zuständig. | ||||
Knut Fleckenstein | SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 548 <enkode>knut.fleckenstein@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Dr. Udo Bullmann | SPD (S&D) | contra VDS | +32 2 28 45 342 <enkode>udo.bullmann@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Barbara Weiler | SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 439 <enkode>barbara.weiler@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Matthias Groote | SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 431 <enkode>matthias.groote@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Bernd Lange | SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 555 <enkode>bernd.lange@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Jutta Haug | SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 595 <enkode>jutta.haug@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Bernhard Rapkay | SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 593 <enkode>bernhard.rapkay@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Petra Kammerevert | SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 554 <enkode>petra.kammerevert@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Jens Geier | SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 874 <enkode>jens.geier@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Verweist auf andere. Er ist thematisch nicht Zuständig. | |||
SPD (S&D) | Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 559 <enkode>birgit.sippel@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | aufgrund anderer Termine kann ich leider nicht an dem Gespräch teilnehmen. | |||
SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 563 <enkode>jutta.steinruck@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Andere Verpflichtungen | ||||
Norbert Neuser | SPD (S&D) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 892 <enkode>norbert.neuser@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Jo Leinen | SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 842 <enkode>jo.leinen@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | verhindert. | |||
Constanze Krehl | SPD (S&D) | pro VDS | +32 2 28 45 134 <enkode>constanze.krehl@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | verhindert. | |||
Ulrike Rodust | SPD (S&D) | erst seit 2008 MdEP | +32 2 28 45 502 <enkode>ulrike.rodust@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Leider ist Frau Rodust am 20. April terminlich nicht verfügbar. Hinweis auf Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres | |||
Axel Voss | CDU | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 302 <enkode>axel.voss@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | |||
Franziska "Ska" Keller | GRÜNE / EFA | Innenausschuss | erst seit 2009 MdEP | +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | Stefan | E-Mail vom 3. April an das Büro in Brüssel; Mail mit neuem Termin am 13. April | ||
Dr. Thomas Petri | Beamter/Sonstige | Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | ||||||
Peter Schaar | Beamter/Sonstige | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | <enkode>poststelle@bfdi.bund.de</enkode> |