Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeeting/Zusagen: Unterschied zwischen den Versionen
< Ortsgruppen | Regensburg | Planungen | CallshopMeeting
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ '''Zusagen von Anzurufenden''' | |+ '''Zusagen von Anzurufenden''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Name und Parteizugehörigkeit !! Alter !! | + | ! Name und Parteizugehörigkeit !! Alter !! Region !! Abstimmungsverhalten !! Funktion !! Telefonnummer !! E-Mail !! Besonders !! Zusage erhalten hat? !! Kommentarfeld !! |
|- | |- | ||
| Ismail Ertug, S&D | | Ismail Ertug, S&D | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Gut Ansprechbare Mitarbeiter, die uns zeitnah weiterhelfen bei Fragen, z.b. maria.vonstern@europarl.europa.eu oder thorsten.kaestl@ertug.eu (Regensburger Mitarbeiter) | | Gut Ansprechbare Mitarbeiter, die uns zeitnah weiterhelfen bei Fragen, z.b. maria.vonstern@europarl.europa.eu oder thorsten.kaestl@ertug.eu (Regensburger Mitarbeiter) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Frank Puskarev für Thomas Händel, Die LINKE |
| Alter | | Alter | ||
− | | | + | | Bayern |
| Abstimmungsverhalten | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Alexander Alvaro, FDP |
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | Düsselsorf, NRW |
| Abstimmungsverhalten | | Abstimmungsverhalten | ||
− | | | + | | Governor der European Internet Foundation (EIF) |
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| Besonderes | | Besonderes | ||
− | | | + | | Annette |
− | | | + | | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt |
− | |-| | + | |- |
+ | | Monika Hohlmeier, CSU | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| Besonderes | | Besonderes | ||
− | | | + | | Annette |
− | | | + | | Zusage ist so halb bestätigt |
− | |-| | + | |- |
+ | | Gerald Häfner, GRÜNE | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| Besonderes | | Besonderes | ||
− | | | + | | Annette |
− | | | + | | Zeitfenster 14:00 -14:30 |
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 66: | Zeile 69: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 76: | Zeile 80: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 86: | Zeile 91: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 96: | Zeile 102: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 106: | Zeile 113: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 116: | Zeile 124: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 126: | Zeile 135: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 136: | Zeile 146: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 146: | Zeile 157: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 156: | Zeile 168: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 166: | Zeile 179: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 176: | Zeile 190: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 186: | Zeile 201: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 196: | Zeile 212: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 206: | Zeile 223: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
+ | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Zeile 216: | Zeile 234: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | Name und Parteizugehörigkeit | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis |
Aktuelle Version vom 19. April 2011, 20:13 Uhr
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Region | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonders | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismail Ertug, S&D | 35 | Oberpfalz und Niederbayern | Abstimmungsverhalten | Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | +32 (0)228 45547 | <enkode>ismail.ertug@europarl.europa.eu</enkode> | Der Abgeordnete für Regensburg. | Armin | Gut Ansprechbare Mitarbeiter, die uns zeitnah weiterhelfen bei Fragen, z.b. <enkode>maria.vonstern@europarl.europa.eu</enkode> oder <enkode>thorsten.kaestl@ertug.eu</enkode> (Regensburger Mitarbeiter) | |
Frank Puskarev für Thomas Händel, Die LINKE | Alter | Bayern | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Annette | Kommentarfeld | ||
Alexander Alvaro, FDP | 35 | Düsselsorf, NRW | Abstimmungsverhalten | Governor der European Internet Foundation (EIF) | Telefonnummer | Besonderes | Annette | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt | ||
Monika Hohlmeier, CSU | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Annette | Zusage ist so halb bestätigt | ||
Gerald Häfner, GRÜNE | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Annette | Zeitfenster 14:00 -14:30 | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld |