Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeeting/Zusagen: Unterschied zwischen den Versionen
< Ortsgruppen | Regensburg | Planungen | CallshopMeeting
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Tabelle gefixt) |
|||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 67: | Zeile 69: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 77: | Zeile 80: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 87: | Zeile 91: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 97: | Zeile 102: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 107: | Zeile 113: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 117: | Zeile 124: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 127: | Zeile 135: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 137: | Zeile 146: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 147: | Zeile 157: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 157: | Zeile 168: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 167: | Zeile 179: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 177: | Zeile 190: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 187: | Zeile 201: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 197: | Zeile 212: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 207: | Zeile 223: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 217: | Zeile 234: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
| Zeile 227: | Zeile 245: | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |-| Name und Parteizugehörigkeit | + | |- |
| + | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| Wahlkreis | | Wahlkreis | ||
Version vom 5. April 2011, 19:18 Uhr
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonders | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismail Ertug, S&D | 35 | Oberpfalz und Niederbayern | Abstimmungsverhalten | Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | +32 (0)228 45547 | <enkode>ismail.ertug@europarl.europa.eu</enkode> | Der Abgeordnete für Regensburg. | Armin | Gut Ansprechbare Mitarbeiter, die uns zeitnah weiterhelfen bei Fragen, z.b. <enkode>maria.vonstern@europarl.europa.eu</enkode> oder <enkode>thorsten.kaestl@ertug.eu</enkode> (Regensburger Mitarbeiter) | |
| Voss, CDU | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Annette | Kommentarfeld | ||
| Frank Puskarev für Thomas Händel, Die LINKE | Alter | Bayern | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Annette | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld |