Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeeting/Anzurufende: Unterschied zwischen den Versionen
< Ortsgruppen | Regensburg | Planungen | CallshopMeeting
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ '''Anzurufende''' | |+ '''Anzurufende''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Person !! Partei !! Besondere Tätigkeit !! Kontakt !! Wer hat kontaktiert? !! Rückmeldung? !! | + | ! Person !! Partei !! Alter !! Region !! Besondere Tätigkeit !! Kontakt !! Wer hat kontaktiert? !! Rückmeldung? !! |
|- | |- | ||
| Ismail Ertug | | Ismail Ertug | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
− | | Abgeordneter aus Amberg | + | | 35 |
+ | | Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) | ||
+ | | Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | ||
| +32 2 28 45 547 ismail.ertug@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 547 ismail.ertug@europarl.europa.eu | ||
| Armin | | Armin | ||
− | | Erneut Kontaktiert 13.4.; Telefonat mit seiner Mitarbeiterin Maria Stern am 16.3. ergab, dass von der SPD mit dem Thema v.a. Petra Kemmerevert und Matthias Groote beschäftigt sind. Zusage erhalten. | + | | Erneut Kontaktiert 13.4.; Telefonat mit seiner Mitarbeiterin Maria Stern am 16.3. ergab, dass von der SPD mit dem Thema v.a. Petra Kemmerevert und Matthias Groote beschäftigt sind. Zusage erhalten. Gut Ansprechbare Mitarbeiter, die uns zeitnah weiterhelfen bei Fragen, z.b. maria.vonstern@europarl.europa.eu oder thorsten.kaestl@ertug.eu (Regensburger Mitarbeiter) |
+ | |- | ||
+ | | Frank Puskarev für Thomas Händel | ||
+ | | Die Linke | ||
+ | | | ||
+ | | Bayern | ||
+ | | | ||
+ | | +32 2 28 45 658 thomas.haendel@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Herr Händel ist nicht verfügbar. Läßt sich für den Termin durch Frank PUSKAREV (Co-Secretary vertreten). Termin wird wahrgenommen. | ||
+ | |- | ||
+ | | Monika Hohlmeier | ||
+ | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | Bayern | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | +32 2 28 45 191 monika.hohlmeier@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Zusage ist so halb bestätigt | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Alvaro | ||
+ | | FDP | ||
+ | | 35 | ||
+ | | NRW | ||
+ | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) | ||
+ | | +32 2 28 45 328 | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerald Häfner | ||
+ | | Grüne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +32 2 28 45 372 gerald.haefner@europarl.europa.eu | ||
+ | | Annette | ||
+ | | Zeitfenster 14:00 -14:30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Martin Schulz | | Martin Schulz | ||
| S & D | | S & D | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | | Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | ||
| +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 europabuero.schulz@spd.de | | +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 europabuero.schulz@spd.de | ||
Zeile 20: | Zeile 69: | ||
| <s> Markus Ferber</s> | | <s> Markus Ferber</s> | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 230 info(at)markus-ferber.de | | +32 2 28 45 230 info(at)markus-ferber.de | ||
Zeile 27: | Zeile 78: | ||
| Reinard Bütikofer | | Reinard Bütikofer | ||
| Grüne | | Grüne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Subcommittee on Security and Defence | | Subcommittee on Security and Defence | ||
| +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | ||
Zeile 34: | Zeile 87: | ||
| Nadja Hirsch | | Nadja Hirsch | ||
| FDP | | FDP | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
| +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | ||
Zeile 41: | Zeile 96: | ||
| Andreas Schwab | | Andreas Schwab | ||
| CDU | | CDU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 938 post@andreas-schwab.de | | +32 2 28 45 938 post@andreas-schwab.de | ||
Zeile 48: | Zeile 105: | ||
| <s> Manfred Weber</s> | | <s> Manfred Weber</s> | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | ||
| +32 2 28 45 890 manfred.weber@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 890 manfred.weber@europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
| Terminänderung zugeschickt (14.4) | | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <s>Dr. Angelika Niebler </s> | | <s>Dr. Angelika Niebler </s> | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 390 angelika.niebler@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 390 angelika.niebler@europarl.europa.eu | ||
Zeile 83: | Zeile 123: | ||
| Bernd Posselt | | Bernd Posselt | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 232 mail@bernd-posselt.de | | +32 2 28 45 232 mail@bernd-posselt.de | ||
Zeile 90: | Zeile 132: | ||
| Barbara Lochbihler | | Barbara Lochbihler | ||
| Grüne | | Grüne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Subcommittee on Human Rights (Member) | | Subcommittee on Human Rights (Member) | ||
| +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | ||
Zeile 97: | Zeile 141: | ||
| Dr. Anja Weisgerber | | Dr. Anja Weisgerber | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 337 anja(at)weisgerber.com; europarl(at)weisgerber.com | | +32 2 28 45 337 anja(at)weisgerber.com; europarl(at)weisgerber.com | ||
Zeile 104: | Zeile 150: | ||
| <s> Kerstin Westphal </s> | | <s> Kerstin Westphal </s> | ||
| SPD | | SPD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 534 kerstin.westphal@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 534 kerstin.westphal@europarl.europa.eu | ||
Zeile 111: | Zeile 159: | ||
| Albert Deß | | Albert Deß | ||
| csu | | csu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 231 albert.dess@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 231 albert.dess@europarl.europa.eu | ||
Zeile 118: | Zeile 168: | ||
| Martin Kastler | | Martin Kastler | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 538 martin.kastler@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 538 martin.kastler@europarl.europa.eu | ||
Zeile 125: | Zeile 177: | ||
| Wolfgang Kreissl-Doerfler | | Wolfgang Kreissl-Doerfler | ||
| SPD | | SPD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
| +32 2 28 45 110 wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 110 wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu | ||
Zeile 132: | Zeile 186: | ||
| Frau Gebhardt | | Frau Gebhardt | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
| +32 2 28 45 466 evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 466 evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu | ||
Zeile 139: | Zeile 195: | ||
| Herr Simon | | Herr Simon | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 558 peter.simon@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 558 peter.simon@europarl.europa.eu | ||
Zeile 146: | Zeile 204: | ||
| Frau Roth-Behrendt | | Frau Roth-Behrendt | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| European Parliament (Vice-President) | | European Parliament (Vice-President) | ||
| +32 2 28 45 453 dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 453 dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu | ||
Zeile 153: | Zeile 213: | ||
| Herr Glante | | Herr Glante | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 356 norbert.glante@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 356 norbert.glante@europarl.europa.eu | ||
Zeile 160: | Zeile 222: | ||
| Herr Fleckenstein | | Herr Fleckenstein | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 548 knut.fleckenstein@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 548 knut.fleckenstein@europarl.europa.eu | ||
Zeile 167: | Zeile 231: | ||
| Herr Dr. Bullmann | | Herr Dr. Bullmann | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 342 udo.bullmann@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 342 udo.bullmann@europarl.europa.eu | ||
Zeile 174: | Zeile 240: | ||
| Frau Weiler | | Frau Weiler | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 439 barbara.weiler@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 439 barbara.weiler@europarl.europa.eu | ||
Zeile 181: | Zeile 249: | ||
| Herr Groote | | Herr Groote | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 431 matthias.groote@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 431 matthias.groote@europarl.europa.eu | ||
Zeile 188: | Zeile 258: | ||
| Herr Lange | | Herr Lange | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 555 bernd.lange@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 555 bernd.lange@europarl.europa.eu | ||
Zeile 195: | Zeile 267: | ||
| Frau Haug | | Frau Haug | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 595 jutta.haug@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 595 jutta.haug@europarl.europa.eu | ||
Zeile 202: | Zeile 276: | ||
| Herr Rapkay | | Herr Rapkay | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 593 bernhard.rapkay@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 593 bernhard.rapkay@europarl.europa.eu | ||
Zeile 209: | Zeile 285: | ||
| Frau Kammerevert | | Frau Kammerevert | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 554 petra.kammerevert@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 554 petra.kammerevert@europarl.europa.eu | ||
Zeile 216: | Zeile 294: | ||
| Herr Geier | | Herr Geier | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 874 jens.geier@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 874 jens.geier@europarl.europa.eu | ||
Zeile 223: | Zeile 303: | ||
| Frau Birgit Sippel | | Frau Birgit Sippel | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | | Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | ||
| +32 2 28 45 559 birgit.sippel@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 559 birgit.sippel@europarl.europa.eu | ||
Zeile 230: | Zeile 312: | ||
| Frau Steinruck | | Frau Steinruck | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 563 jutta.steinruck@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 563 jutta.steinruck@europarl.europa.eu | ||
Zeile 237: | Zeile 321: | ||
| Herr Neuser | | Herr Neuser | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 892 norbert.neuser@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 892 norbert.neuser@europarl.europa.eu | ||
Zeile 244: | Zeile 330: | ||
| Herr Leinen | | Herr Leinen | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 842 jo.leinen@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 842 jo.leinen@europarl.europa.eu | ||
Zeile 251: | Zeile 339: | ||
| Frau Krehl | | Frau Krehl | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 134 constanze.krehl@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 134 constanze.krehl@europarl.europa.eu | ||
Zeile 258: | Zeile 348: | ||
| Frau Rodust | | Frau Rodust | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 502 ulrike.rodust@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 502 ulrike.rodust@europarl.europa.eu | ||
Zeile 265: | Zeile 357: | ||
| Axel Voss | | Axel Voss | ||
| CDU | | CDU | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | ||
| +32 2 28 45 302 axel.voss@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 302 axel.voss@europarl.europa.eu | ||
Zeile 272: | Zeile 366: | ||
| Jan Philipp Albrecht | | Jan Philipp Albrecht | ||
| Grüne | | Grüne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Innenausschuss & Rechtsausschuss | | Innenausschuss & Rechtsausschuss | ||
| +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | ||
| Annette / Stefan | | Annette / Stefan | ||
| Stefan hat am 13. April die Mail mit dem neuen Termin verschickt | | Stefan hat am 13. April die Mail mit dem neuen Termin verschickt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Franziska "Ska" Keller | | Franziska "Ska" Keller | ||
| GRÜNE / EFA | | GRÜNE / EFA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Innenausschuss | | Innenausschuss | ||
| +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | ||
Zeile 293: | Zeile 384: | ||
| Dr. Thomas Petri | | Dr. Thomas Petri | ||
| Beamter/Sonstige | | Beamter/Sonstige | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | | Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | ||
| | | | ||
Zeile 300: | Zeile 393: | ||
| Peter Schaar | | Peter Schaar | ||
| Beamter/Sonstige | | Beamter/Sonstige | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | ||
| poststelle@bfdi.bund.de | | poststelle@bfdi.bund.de |
Version vom 19. April 2011, 21:53 Uhr
Person | Partei | Alter | Region | Besondere Tätigkeit | Kontakt | Wer hat kontaktiert? | Rückmeldung? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismail Ertug | SPD (S&D) | 35 | Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) | Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | +32 2 28 45 547 <enkode>ismail.ertug@europarl.europa.eu</enkode> | Armin | Erneut Kontaktiert 13.4.; Telefonat mit seiner Mitarbeiterin Maria Stern am 16.3. ergab, dass von der SPD mit dem Thema v.a. Petra Kemmerevert und Matthias Groote beschäftigt sind. Zusage erhalten. Gut Ansprechbare Mitarbeiter, die uns zeitnah weiterhelfen bei Fragen, z.b. <enkode>maria.vonstern@europarl.europa.eu</enkode> oder <enkode>thorsten.kaestl@ertug.eu</enkode> (Regensburger Mitarbeiter) | |
Frank Puskarev für Thomas Händel | Die Linke | Bayern | +32 2 28 45 658 <enkode>thomas.haendel@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Herr Händel ist nicht verfügbar. Läßt sich für den Termin durch Frank PUSKAREV (Co-Secretary vertreten). Termin wird wahrgenommen. | |||
Monika Hohlmeier | CSU | Bayern | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 191 <enkode>monika.hohlmeier@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Zusage ist so halb bestätigt | ||
Alexander Alvaro | FDP | 35 | NRW | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) | +32 2 28 45 328 | Annette | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt | |
Gerald Häfner | Grüne | +32 2 28 45 372 <enkode>gerald.haefner@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Zeitfenster 14:00 -14:30 | ||||
Martin Schulz | S & D | Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 <enkode>europabuero.schulz@spd.de</enkode> | Armin | Verweis auf Frau Sippel. Die hat aber bereits abgesagt, siehe unten. | |||
CSU | +32 2 28 45 230 info(at)markus-ferber.de | Annette / BS | Terminänderung zugeschickt (13.4) - | |||||
Reinard Bütikofer | Grüne | Subcommittee on Security and Defence | +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
Nadja Hirsch | FDP | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
Andreas Schwab | CDU | +32 2 28 45 938 <enkode>post@andreas-schwab.de</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||||
CSU | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | +32 2 28 45 890 <enkode>manfred.weber@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
CSU | +32 2 28 45 390 <enkode>angelika.niebler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||||
Bernd Posselt | CSU | +32 2 28 45 232 <enkode>mail@bernd-posselt.de</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||||
Barbara Lochbihler | Grüne | Subcommittee on Human Rights (Member) | +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | |||
Dr. Anja Weisgerber | CSU | +32 2 28 45 337 anja(at)weisgerber.com; europarl(at)weisgerber.com | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
SPD | +32 2 28 45 534 <enkode>kerstin.westphal@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | |||||
Albert Deß | csu | +32 2 28 45 231 <enkode>albert.dess@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
Martin Kastler | CSU | +32 2 28 45 538 <enkode>martin.kastler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
Wolfgang Kreissl-Doerfler | SPD | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 110 <enkode>wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung geschickt (13.4) | |||
Frau Gebhardt | SPD (S&D) | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 466 <enkode>evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Herr Simon | SPD (S&D) | +32 2 28 45 558 <enkode>peter.simon@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Roth-Behrendt | SPD (S&D) | European Parliament (Vice-President) | +32 2 28 45 453 <enkode>dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Herr Glante | SPD (S&D) | +32 2 28 45 356 <enkode>norbert.glante@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Verweis auf andere. Thematisch nicht zuständig. | ||||
Herr Fleckenstein | SPD (S&D) | +32 2 28 45 548 <enkode>knut.fleckenstein@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Anruf zwischen 10:15 und 10:30. Bittet um Infos z.B. Gesprächsleitfaden oder thematische Eingrenzung | ||||
Herr Dr. Bullmann | SPD (S&D) | +32 2 28 45 342 <enkode>udo.bullmann@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Weiler | SPD (S&D) | +32 2 28 45 439 <enkode>barbara.weiler@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Groote | SPD (S&D) | +32 2 28 45 431 <enkode>matthias.groote@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Lange | SPD (S&D) | +32 2 28 45 555 <enkode>bernd.lange@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Haug | SPD (S&D) | +32 2 28 45 595 <enkode>jutta.haug@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Rapkay | SPD (S&D) | +32 2 28 45 593 <enkode>bernhard.rapkay@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Kammerevert | SPD (S&D) | +32 2 28 45 554 <enkode>petra.kammerevert@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Geier | SPD (S&D) | +32 2 28 45 874 <enkode>jens.geier@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Verweist auf andere. Er ist thematisch nicht Zuständig. | ||||
Frau Birgit Sippel | SPD (S&D) | Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | +32 2 28 45 559 <enkode>birgit.sippel@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | aufgrund anderer Termine kann ich leider nicht an dem Gespräch teilnehmen. | |||
Frau Steinruck | SPD (S&D) | +32 2 28 45 563 <enkode>jutta.steinruck@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Neuser | SPD (S&D) | +32 2 28 45 892 <enkode>norbert.neuser@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Leinen | SPD (S&D) | +32 2 28 45 842 <enkode>jo.leinen@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | verhindert. | ||||
Frau Krehl | SPD (S&D) | +32 2 28 45 134 <enkode>constanze.krehl@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | verhindert. | ||||
Frau Rodust | SPD (S&D) | +32 2 28 45 502 <enkode>ulrike.rodust@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Leider ist Frau Rodust am 20. April terminlich nicht verfügbar. Hinweis auf Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres | ||||
Axel Voss | CDU | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | +32 2 28 45 302 <enkode>axel.voss@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | ||||
Jan Philipp Albrecht | Grüne | Innenausschuss & Rechtsausschuss | +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | Annette / Stefan | Stefan hat am 13. April die Mail mit dem neuen Termin verschickt | |||
Franziska "Ska" Keller | GRÜNE / EFA | Innenausschuss | +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | Stefan | E-Mail vom 3. April an das Büro in Brüssel; Mail mit neuem Termin am 13. April | |||
Dr. Thomas Petri | Beamter/Sonstige | Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | ||||||
Peter Schaar | Beamter/Sonstige | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | <enkode>poststelle@bfdi.bund.de</enkode> |