Ortsgruppen/Potsdam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Mailingliste|potsdam|potsdam}} | {{Mailingliste|potsdam|potsdam}} | ||
+ | |||
<br> {{Regelmäßiger Termin|Regelmäßige Treffen| | <br> {{Regelmäßiger Termin|Regelmäßige Treffen| | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
* [http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=21659456/ MAZ Video über Brieftauben in Potsdam] | * [http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=21659456/ MAZ Video über Brieftauben in Potsdam] | ||
+ | <br> | ||
=== [http://www.touchandtravel.de/ Touchpoints] === | === [http://www.touchandtravel.de/ Touchpoints] === | ||
„Touch and Travel“ ist ein Pilotprojekt von Bahn, Nahverkehrsunternehmen und Techniklieferanten für eine handybasierte elektronische Fahrkarte. Für den mit 200 Teilnehmern angelaufenen Testbetrieb hängen an allen Potsdamer Bus- und Tramhaltestellen, bei einem Teil der Berliner S-Bahnhöfe und auf Bahnhöfen der Strecke Hannover—Berlin so genannte „Touchpoints“. Das sind kleine Plastikschilder, die einen passiven (d.h. ohne eigene Stromversorgung) elektronischen Chip enthalten. Die anvisierte Funktionsweise ist, dass der Fahrgast beim Einsteigen in ein Verkehrsmittel sein Handy an den Touchpoint der Haltestelle hält (Vorgang „Touch In“) und beim Aussteigen wieder an den Touchpoint der Zielhaltestelle (Vorgang „Touch Out“). Dabei wird die kontaktlose Nahfunktechnik der [http://de.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication Near Field Communication (NFC)] verwendet. Aus den vom Handy an die Zentrale übermittelten Daten werden die gefahrene Strecke, benutzte Verkehrsmittel und Tarife ausgerechnet. Die Bezahlung erfolgt am Monatsende anhand einer Gesamtrechnung. Als Vorteile für den Kunden werden genannt, dass man sofort mitfahren kann, ohne sich eine Fahrkarte kaufen zu müssen, dass die elektronische Fahrkarte verkehrsmittelübergreifend gültig ist und dass für jede Fahrt automatisch der richtige Tarif ermittelt wird. | „Touch and Travel“ ist ein Pilotprojekt von Bahn, Nahverkehrsunternehmen und Techniklieferanten für eine handybasierte elektronische Fahrkarte. Für den mit 200 Teilnehmern angelaufenen Testbetrieb hängen an allen Potsdamer Bus- und Tramhaltestellen, bei einem Teil der Berliner S-Bahnhöfe und auf Bahnhöfen der Strecke Hannover—Berlin so genannte „Touchpoints“. Das sind kleine Plastikschilder, die einen passiven (d.h. ohne eigene Stromversorgung) elektronischen Chip enthalten. Die anvisierte Funktionsweise ist, dass der Fahrgast beim Einsteigen in ein Verkehrsmittel sein Handy an den Touchpoint der Haltestelle hält (Vorgang „Touch In“) und beim Aussteigen wieder an den Touchpoint der Zielhaltestelle (Vorgang „Touch Out“). Dabei wird die kontaktlose Nahfunktechnik der [http://de.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication Near Field Communication (NFC)] verwendet. Aus den vom Handy an die Zentrale übermittelten Daten werden die gefahrene Strecke, benutzte Verkehrsmittel und Tarife ausgerechnet. Die Bezahlung erfolgt am Monatsende anhand einer Gesamtrechnung. Als Vorteile für den Kunden werden genannt, dass man sofort mitfahren kann, ohne sich eine Fahrkarte kaufen zu müssen, dass die elektronische Fahrkarte verkehrsmittelübergreifend gültig ist und dass für jede Fahrt automatisch der richtige Tarif ermittelt wird. |
Version vom 18. Februar 2008, 00:54 Uhr
Mail an akv-potsdam@listen.akvorrat.org (nur Mitglieder der Mailingliste)
zur Infoseite der Mailingliste potsdam
zur Infoseite der Mailingliste potsdam
Kontakt
Projekte der Ortsgruppe
Benutzer aus Potsdam