Schüler-ID/Information: Unterschied zwischen den Versionen
Str (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Vorgeschichte === | === Vorgeschichte === | ||
− | Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat bereits seit einigen Jahren die Absicht, Schulstatistiken landerübergreifend, zentral und personenbezogen zu erfassen. Dazu sollen Schüler für ihre gesamte Schullaufbahn "vom Kindergarten bis zur Weiterbildung"<ref> | + | Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat bereits seit einigen Jahren<ref>[http://www.wdr.de/themen/kultur/bildung_und_erziehung/schuelerdatenbank/index.jhtml?rubrikenstyle=politik Datenschützer befürchten den "gläsernen Schüler" - WDR.de - Kultur]</ref><ref>[http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,439892,00.html Datensammler: Kultusminister wollen gläserne Schüler - SchulSPIEGEL - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten]</ref><ref>[http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/services/nachrichten/ftd/PW/117664.html Länder planen den "gläsernen Schüler" wissen.de]</ref><ref>[http://www.datenschutz.de/privo/feature/detail/?featid=6 Feature im Virtuellen Datenschutzbüro - Virtuelles Datenschutzbüro, www.datenschutz.de - Aktuelles Thema: Schüler-ID]</ref><ref>[http://www.silicon.de/cio/wirtschaft-politik/0,39038992,39181136,00/schueler+und+auslaender+sollen+elektronisch+identifiziert+werden.htm Schüler und Ausländer sollen elektronisch identifiziert werden silicon.de]</ref> die Absicht, Schulstatistiken landerübergreifend, zentral und personenbezogen zu erfassen. Dazu sollen Schüler für ihre gesamte Schullaufbahn "vom Kindergarten bis zur Weiterbildung"<ref>[http://www.bildungsbericht.de/daten/datenstrategie.pdf Zur langfristigen Sicherstellung der Datenbasis für die Bildungsberichterstattung]</ref> eine ID erhalten, neben Geschlecht und Geburtsdatum sind auch Daten wie u. a. Muttersprache und Staatsangehörigkeit, Konfession, die Schule und den besuchten Unterricht, Förderschwerpunkte und ob jemand Spätaussiedler oder Migrantin ist. |
+ | Schulkarriere und persönliche Daten sollen in einer Bildungsdatei erfasst werden, zunächst auf Landesebene, in Schritt zwei bundesweit. | ||
+ | Dafür gab es 2006 auch schon einen Big-Brother-Award.<ref>[http://www.bigbrotherawards.de/2006/.gov Laudatio zur Verleihung des BBA an die KMK]</ref> | ||
=== Aktueller Anlass === | === Aktueller Anlass === | ||
− | Momentan plant das bayerische Kulturministerium den Gesetzesneuentwurf zur Umsetzung der Schüler-ID in Bayern.<ref> | + | Momentan plant das bayerische Kulturministerium den Gesetzesneuentwurf zur Umsetzung der Schüler-ID in Bayern.<ref>[http://www.stmuk.bayern.de/km/aktuelles/06213/index.shtml Entwurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)]</ref> |
− | Entwurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) http://www. | + | |
+ | ==== Vorraussichtlicher Termin ==== | ||
+ | Das Gesetz soll zum Schuljahresbeginn 2008/09 in Kraft treten. | ||
+ | Ein bayernweiter Betrieb des neuen ASD-Verfahrens soll zu diesem Zeitpunkt allerdings | ||
+ | noch nicht umgesetzt werden. Vielmehr beginnen mit dem 01.08.2008 die notwendigen | ||
+ | Vorbereitungsarbeiten. Diese sollen zum Schuljahresende 2008/09 abgeschlossen sein, | ||
+ | ein flächendeckender Einsatz im Freistaat Bayern soll zum Schuljahresbeginn 2009/10 | ||
+ | anlaufen.<ref>[http://www.stmuk.bayern.de/imperia/md/content/pdf/aktuelles/asd_bayeug__nderung_stand_februar_2008.pdf Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen]</ref> | ||
== Positionen == | == Positionen == | ||
* Union findet's toll | * Union findet's toll | ||
− | * Positionen laut SZ:<ref>Angst um Datenschutz an Schulen "Den gläsernen Schüler darf es nicht geben" - | + | * Positionen laut SZ:<ref>[http://www.sueddeutsche.de/bayern/artikel/154/165682/ Angst um Datenschutz an Schulen "Den gläsernen Schüler darf es nicht geben" - Bayern - sueddeutsche.de (28.03.08)]</ref><ref>[http://www.sueddeutsche.de/,ra13m1/bayern/artikel/415/165942/ Schülerdatenbank "Unüberschaubare" Missbrauchsrisiken - Bayern - sueddeutsche.de (28.03.08)]</ref> |
− | + | ** Landtagsfraktionen der Grünen und der FDP lehnen vorhaben ab. <ref>[http://www.ad-hoc-news.de/Marktberichte/16093648/Gegen+den+%C2%AB%3Bgl%C3%A4%3Bsernen+Sch%C3%BC%3Bler%C2%BB%3B Gegen den «gläsernen Schüler»]</ref><ref>[http://www.fdp-erh.de/?showNews=1&newsID=5070&newsWebID=411&MttgSession=c6c3be5ea85f13f5a44f6eec57ed95a0 JuLis Bayern: Schulverbot für Spitzelstaat]</ref> | |
− | ** Elternbeirat des Gymnasium Grafings hat (fast) 21.000 Unterschriften dagegen gesammelt und prüft Verfassungsbeschwerde<ref>Elternbeirat | + | ** Elternbeirat des Gymnasium Grafings hat (fast) 21.000 Unterschriften dagegen gesammelt<ref>[http://www.elternbeirat-gg.de/?page_id=26 Aktionen gegen “Schüler-Datenbank”]</ref> und prüft Verfassungsbeschwerde<ref>[http://www.elternbeirat-gg.de/?p=87 Elternbeirat prüft Verfassungsklage gegen "Schüler-ID" (12.03.08)]</ref><ref>[http://www.linie1-magazin.de/linie1/index.php?rubrik=news&ressort=&id=15883 Streit um geplante Schülerdatenspeicherung - Opposition warnt vor "gläsernem Schüler"; - Elternbeirat prüft Verfassungsklage Linie eins - Online-Nachrichten]</ref> |
− | + | *** (dazu gibt es afaik noch kein Statement des Ministeriums) | |
:* Landesschülersprecher sieht "Probleme" und "Informationsbedürfnis" | :* Landesschülersprecher sieht "Probleme" und "Informationsbedürfnis" | ||
− | :* Bayerischer Elternverband: "Wir werden gegen das Problem kämpfen" (s.a. <ref>http://bildungsklick.de/pm/59326/eltern-lassen-sich-nicht-fuer-dumm-verkaufen-schueler-id-bleibt-problematisch/</ref>) | + | :* Bayerischer Elternverband: "Wir werden gegen das Problem kämpfen" (s.a. <ref>[http://www.bayerischer-elternverband.de/index.php?templateid=artikel&id=102 http://www.bayerischer-elternverband.de - Keine gläsernen Schüler!]</ref> <ref>[http://bildungsklick.de/pm/59326/eltern-lassen-sich-nicht-fuer-dumm-verkaufen-schueler-id-bleibt-problematisch/ Eltern lassen sich nicht für dumm verkaufen: Schüler-ID bleibt problematisch - bildungsklick.de]</ref> <ref>[http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/regionales/005927.php TeachersNews Bayern Eltern lassen sich nicht für dumm verkaufen: Schüler-ID bleibt problematisch]</ref> <ref>[http://www.cids.de/news/detail.php?nr=7268&kategorie=news CidSNews - Eltern lassen sich nicht für dumm verkaufen: Schüler-ID bleibt problematisch]</ref> <ref>[http://bildungsklick.de/pm/59252/glaeserner-schueler-pseudonym-ist-nicht-anonym/ Gläserner Schüler: pseudonym ist nicht anonym - bildungsklick.de]</ref> <ref>[http://www.berlinerumschau.com/index.php?set_language=de&cccpage=28032008ArtikelPolitikBoehm1 Berliner Umschau - Gläserne Schüler in Deutschland?]</ref>) |
:* laut Sprecher Kultusministeriums keine Einwände des Datenschutzbeauftragten bekannt (das ist aber nicht richtig, s.u.) | :* laut Sprecher Kultusministeriums keine Einwände des Datenschutzbeauftragten bekannt (das ist aber nicht richtig, s.u.) | ||
− | * Der bayerische Datenschutzbeauftragte im Tätigkeitsbericht 2006<ref> | + | * Der bayerische Datenschutzbeauftragte im Tätigkeitsbericht 2006<ref>[http://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb22/k21.html#21.1 Tätigkeitsbericht 2006 des bayerischen Datenschutzbeauftragten]</ref>: |
:* "Festzuhalten ist, dass die Implementierung eines derart umfangreichen, multifunktionalen eGovernment-Projekts mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von den bestehenden gesetzlichen Grundlagen, insbesondere von Art. 85 BayEUG, nicht mehr gedeckt ist. Notwendig ist daher - wie in Baden-Württemberg - die Schaffung einer umfassenden und normenklaren gesetzlichen Rechtsgrundlage. Bei meinem derzeitigen Kenntnisstand halte ich in diesem Zusammenhang allerdings insbesondere die Vorhaltung einer Vielzahl von Daten aller bayerischen Schüler in personenbezogener Form in zentralen Datenbanken für datenschutzrechtlich problematisch. Durch die beabsichtigte Vergabe von Schüler-Identifikationsnummern wird die Gefahr der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen sogar noch verstärkt. Dies gilt in gleicher Weise hinsichtlich der geplanten Vergabe von Lehrer-Identifikationsnummern zur Ermöglichung von (lediglich pseudonymisierten?) Verlaufsuntersuchungen." | :* "Festzuhalten ist, dass die Implementierung eines derart umfangreichen, multifunktionalen eGovernment-Projekts mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von den bestehenden gesetzlichen Grundlagen, insbesondere von Art. 85 BayEUG, nicht mehr gedeckt ist. Notwendig ist daher - wie in Baden-Württemberg - die Schaffung einer umfassenden und normenklaren gesetzlichen Rechtsgrundlage. Bei meinem derzeitigen Kenntnisstand halte ich in diesem Zusammenhang allerdings insbesondere die Vorhaltung einer Vielzahl von Daten aller bayerischen Schüler in personenbezogener Form in zentralen Datenbanken für datenschutzrechtlich problematisch. Durch die beabsichtigte Vergabe von Schüler-Identifikationsnummern wird die Gefahr der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen sogar noch verstärkt. Dies gilt in gleicher Weise hinsichtlich der geplanten Vergabe von Lehrer-Identifikationsnummern zur Ermöglichung von (lediglich pseudonymisierten?) Verlaufsuntersuchungen." | ||
− | :* Dazu noch ein (wohl älteres) Zitat von Herrn Betzl aus einem Artikel des BR<ref> | + | :* Dazu noch ein (wohl älteres) Zitat von Herrn Betzl aus einem Artikel des BR<ref>[http://www.br-online.de/aktuell/bayern-aktuell/schueler-datenbank-landespolitik-ID1206705726074.xml Protest gegen Schülerdatei Grüne warnen vor "gläsernem Schüler" - BR online 28.3.08]</ref> (leider ohne Quelle): "Die Antiterror-Datei ist absolut nichts gegenüber dem, was in die Schülerdatei rein soll." |
:* Momentan gibt es keine aktuelle Aussage, wohl aufgrund seiner Verwicklung in die Steueraffäre. | :* Momentan gibt es keine aktuelle Aussage, wohl aufgrund seiner Verwicklung in die Steueraffäre. | ||
== Argumentation == | == Argumentation == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Pro === | === Pro === | ||
+ | * Daten sind ja anonymisiert | ||
* Keine Verwechslungsmöglichkeit | * Keine Verwechslungsmöglichkeit | ||
* Mögliche Effektivitätssteigerung | * Mögliche Effektivitätssteigerung | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
* Nachaltige Lagerung der Daten im positiven Sinne | * Nachaltige Lagerung der Daten im positiven Sinne | ||
* Analyse der Bildungsverläufe im positiven Sinne | * Analyse der Bildungsverläufe im positiven Sinne | ||
− | + | * "gläserne Schule" | |
=== Kontra === | === Kontra === | ||
+ | * Pseudonymisierung ist keine Anonymisierung | ||
* Gefahr der Zweckentfremdung | * Gefahr der Zweckentfremdung | ||
− | ** Kein | + | ** Kein Löschungsdatum |
** Wirtschaftliche Interessen | ** Wirtschaftliche Interessen | ||
− | ** Aushöhlung der | + | ** Aushöhlung der informationellen Selbstbestimmung |
* Mehr Kosten | * Mehr Kosten | ||
* Mehr Bürokratie | * Mehr Bürokratie | ||
Zeile 56: | Zeile 58: | ||
* Analyse de Bildungsverläufe im positiven Sinne | * Analyse de Bildungsverläufe im positiven Sinne | ||
* Verfassungswidrig ? | * Verfassungswidrig ? | ||
+ | * "gläserner Schüler" | ||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | <references /> | ||
+ | == Links == | ||
+ | * [http://www.wdr.de/themen/politik/bildung/kmk_datenbank/index.jhtml Big Brother in der Schule? - WDR.de - Politik] | ||
+ | * [https://www.datenschutzzentrum.de/schule/ Datenschutz in der Schule] | ||
+ | * [https://www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf Praxishandbuch Schuldatenschutz] | ||
+ | * [http://www.wirtschaftswetter.de/archiv64/interviewvonboseschuelerdatenbank.html E-Interview mit Dr. Harald von Bose, Landesbeauftragter für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt] | ||
+ | * [http://www.zeit.de/2006/41/Glosse-41 Glosse: Gläserne Schule? Ja bitte!: Warum es gut ist, wenn jeder Schüler eine Nummer hat ZEIT online] | ||
+ | [[Kategorie:München]] | ||
+ | [[Kategorie:Nürnberg]] | ||
+ | [[Kategorie:Augsburg]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] |
Version vom 11. April 2008, 17:47 Uhr
Auf dieser Seite sollen Fakten, Positionen, Argumente etc. zur geplanten Schüler-ID gesammelt werden. Es handelt sich dabei um ein bundesweites Vorhaben, Bayern scheint hier aber (wie so oft) ein Vorreiterrolle zu übernehmen.
Situation
Vorgeschichte
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat bereits seit einigen Jahren[1][2][3][4][5] die Absicht, Schulstatistiken landerübergreifend, zentral und personenbezogen zu erfassen. Dazu sollen Schüler für ihre gesamte Schullaufbahn "vom Kindergarten bis zur Weiterbildung"[6] eine ID erhalten, neben Geschlecht und Geburtsdatum sind auch Daten wie u. a. Muttersprache und Staatsangehörigkeit, Konfession, die Schule und den besuchten Unterricht, Förderschwerpunkte und ob jemand Spätaussiedler oder Migrantin ist. Schulkarriere und persönliche Daten sollen in einer Bildungsdatei erfasst werden, zunächst auf Landesebene, in Schritt zwei bundesweit. Dafür gab es 2006 auch schon einen Big-Brother-Award.[7]
Aktueller Anlass
Momentan plant das bayerische Kulturministerium den Gesetzesneuentwurf zur Umsetzung der Schüler-ID in Bayern.[8]
Vorraussichtlicher Termin
Das Gesetz soll zum Schuljahresbeginn 2008/09 in Kraft treten. Ein bayernweiter Betrieb des neuen ASD-Verfahrens soll zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht umgesetzt werden. Vielmehr beginnen mit dem 01.08.2008 die notwendigen Vorbereitungsarbeiten. Diese sollen zum Schuljahresende 2008/09 abgeschlossen sein, ein flächendeckender Einsatz im Freistaat Bayern soll zum Schuljahresbeginn 2009/10 anlaufen.[9]
Positionen
- Der bayerische Datenschutzbeauftragte im Tätigkeitsbericht 2006[23]:
- "Festzuhalten ist, dass die Implementierung eines derart umfangreichen, multifunktionalen eGovernment-Projekts mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von den bestehenden gesetzlichen Grundlagen, insbesondere von Art. 85 BayEUG, nicht mehr gedeckt ist. Notwendig ist daher - wie in Baden-Württemberg - die Schaffung einer umfassenden und normenklaren gesetzlichen Rechtsgrundlage. Bei meinem derzeitigen Kenntnisstand halte ich in diesem Zusammenhang allerdings insbesondere die Vorhaltung einer Vielzahl von Daten aller bayerischen Schüler in personenbezogener Form in zentralen Datenbanken für datenschutzrechtlich problematisch. Durch die beabsichtigte Vergabe von Schüler-Identifikationsnummern wird die Gefahr der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen sogar noch verstärkt. Dies gilt in gleicher Weise hinsichtlich der geplanten Vergabe von Lehrer-Identifikationsnummern zur Ermöglichung von (lediglich pseudonymisierten?) Verlaufsuntersuchungen."
- Dazu noch ein (wohl älteres) Zitat von Herrn Betzl aus einem Artikel des BR[24] (leider ohne Quelle): "Die Antiterror-Datei ist absolut nichts gegenüber dem, was in die Schülerdatei rein soll."
- Momentan gibt es keine aktuelle Aussage, wohl aufgrund seiner Verwicklung in die Steueraffäre.
Argumentation
Pro
- Daten sind ja anonymisiert
- Keine Verwechslungsmöglichkeit
- Mögliche Effektivitätssteigerung
- Vermindert Betrugsversuche
- Detaliertere Statistiken
- Systemintegrität der Daten
- Schülerüberweisung mit automatisierten Aktenübertragung an nächste Schuleinrichtungen
- Nachaltige Lagerung der Daten im positiven Sinne
- Analyse der Bildungsverläufe im positiven Sinne
- "gläserne Schule"
Kontra
- Pseudonymisierung ist keine Anonymisierung
- Gefahr der Zweckentfremdung
- Kein Löschungsdatum
- Wirtschaftliche Interessen
- Aushöhlung der informationellen Selbstbestimmung
- Mehr Kosten
- Mehr Bürokratie
- Sicherheitsrisikten der technischen Umsetzung
- Nachaltige Lagerung der Daten im negativen Sinne
- Analyse de Bildungsverläufe im positiven Sinne
- Verfassungswidrig ?
- "gläserner Schüler"
Quellen
- ↑ Datenschützer befürchten den "gläsernen Schüler" - WDR.de - Kultur
- ↑ Datensammler: Kultusminister wollen gläserne Schüler - SchulSPIEGEL - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten
- ↑ Länder planen den "gläsernen Schüler" wissen.de
- ↑ Feature im Virtuellen Datenschutzbüro - Virtuelles Datenschutzbüro, www.datenschutz.de - Aktuelles Thema: Schüler-ID
- ↑ Schüler und Ausländer sollen elektronisch identifiziert werden silicon.de
- ↑ Zur langfristigen Sicherstellung der Datenbasis für die Bildungsberichterstattung
- ↑ Laudatio zur Verleihung des BBA an die KMK
- ↑ Entwurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)
- ↑ Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
- ↑ Angst um Datenschutz an Schulen "Den gläsernen Schüler darf es nicht geben" - Bayern - sueddeutsche.de (28.03.08)
- ↑ Schülerdatenbank "Unüberschaubare" Missbrauchsrisiken - Bayern - sueddeutsche.de (28.03.08)
- ↑ Gegen den «gläsernen Schüler»
- ↑ JuLis Bayern: Schulverbot für Spitzelstaat
- ↑ Aktionen gegen “Schüler-Datenbank”
- ↑ Elternbeirat prüft Verfassungsklage gegen "Schüler-ID" (12.03.08)
- ↑ Streit um geplante Schülerdatenspeicherung - Opposition warnt vor "gläsernem Schüler"; - Elternbeirat prüft Verfassungsklage Linie eins - Online-Nachrichten
- ↑ http://www.bayerischer-elternverband.de - Keine gläsernen Schüler!
- ↑ Eltern lassen sich nicht für dumm verkaufen: Schüler-ID bleibt problematisch - bildungsklick.de
- ↑ TeachersNews Bayern Eltern lassen sich nicht für dumm verkaufen: Schüler-ID bleibt problematisch
- ↑ CidSNews - Eltern lassen sich nicht für dumm verkaufen: Schüler-ID bleibt problematisch
- ↑ Gläserner Schüler: pseudonym ist nicht anonym - bildungsklick.de
- ↑ Berliner Umschau - Gläserne Schüler in Deutschland?
- ↑ Tätigkeitsbericht 2006 des bayerischen Datenschutzbeauftragten
- ↑ Protest gegen Schülerdatei Grüne warnen vor "gläsernem Schüler" - BR online 28.3.08