Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeeting/Zusagen: Unterschied zwischen den Versionen
< Ortsgruppen | Regensburg | Planungen | CallshopMeeting
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Tabelle für Zusagen) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ '''Zusagen von Anzurufenden''' | |+ '''Zusagen von Anzurufenden''' | ||
|- | |- | ||
| − | ! Name und Parteizugehörigkeit !! Alter !! | + | ! Name und Parteizugehörigkeit !! Alter !! Wahlkreis !! Abstimmungsverhalten !! Funktion !! Telefonnummer !! E-Mail !! Besonders !! Zusage erhalten hat? !! Kommentarfeld !! |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ismail Ertug, S&D |
| − | | | + | | 35 |
| − | | | + | | Oberpfalz und Niederbayern |
| − | |||
| Abstimmungsverhalten | | Abstimmungsverhalten | ||
| − | | | + | | Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) |
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| + | | Telefonnummer | ||
| + | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| + | | Zusage erhalten hat? | ||
| + | | Kommentarfeld | ||
| + | |-| Name und Parteizugehörigkeit | ||
| + | | Alter | ||
| + | | Wahlkreis | ||
| Abstimmungsverhalten | | Abstimmungsverhalten | ||
| − | | | + | | Funktion |
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
| − | |- | + | |-| Name und Parteizugehörigkeit |
| − | | Name und Parteizugehörigkeit | ||
| Alter | | Alter | ||
| − | | | + | | Wahlkreis |
| + | | Abstimmungsverhalten | ||
| Funktion | | Funktion | ||
| − | |||
| − | |||
| Telefonnummer | | Telefonnummer | ||
| E-Mail | | E-Mail | ||
| + | | Besonderes | ||
| Zusage erhalten hat? | | Zusage erhalten hat? | ||
| Kommentarfeld | | Kommentarfeld | ||
|- | |- | ||
Version vom 2. April 2011, 11:15 Uhr
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonders | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismail Ertug, S&D | 35 | Oberpfalz und Niederbayern | Abstimmungsverhalten | Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Name und Parteizugehörigkeit | Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | ||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld | |||
| Alter | Wahlkreis | Abstimmungsverhalten | Funktion | Telefonnummer | Besonderes | Zusage erhalten hat? | Kommentarfeld |