Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeeting/Anzurufende: Unterschied zwischen den Versionen
< Ortsgruppen | Regensburg | Planungen | CallshopMeeting
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Zusage Ismail) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ '''Anzurufende''' | |+ '''Anzurufende''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Person !! Partei !! Alter !! Region !! Besondere Tätigkeit !! Kontakt !! Wer hat kontaktiert? !! Rückmeldung? ! | + | ! Person !! Partei !! Alter !! Region !! Besondere Tätigkeit !! Abstimmungsverhalten !! Kontakt !! Wer hat kontaktiert? !! Rückmeldung? ! |
|- | |- | ||
|Zusagen: | |Zusagen: | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) | | Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) | ||
| Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | | Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 547 ismail.ertug@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 547 ismail.ertug@europarl.europa.eu | ||
| Armin | | Armin | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
| Bayern | | Bayern | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| +32 2 28 45 658 thomas.haendel@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 658 thomas.haendel@europarl.europa.eu | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 191 monika.hohlmeier@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 191 monika.hohlmeier@europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
| NRW | | NRW | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 328 | | +32 2 28 45 328 | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
| Gerald Häfner | | Gerald Häfner | ||
| Grüne | | Grüne | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
| Noch offen oder Absagen: | | Noch offen oder Absagen: | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 81: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
| Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | | Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 europabuero.schulz@spd.de | | +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 europabuero.schulz@spd.de | ||
| Armin | | Armin | ||
Zeile 87: | Zeile 95: | ||
| <s> Markus Ferber</s> | | <s> Markus Ferber</s> | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 99: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
| Subcommittee on Security and Defence | | Subcommittee on Security and Defence | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 108: | Zeile 118: | ||
| | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 114: | Zeile 125: | ||
| Andreas Schwab | | Andreas Schwab | ||
| CDU | | CDU | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 126: | Zeile 138: | ||
| | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 890 manfred.weber@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 890 manfred.weber@europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 132: | Zeile 145: | ||
| <s>Dr. Angelika Niebler </s> | | <s>Dr. Angelika Niebler </s> | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 141: | Zeile 155: | ||
| Bernd Posselt | | Bernd Posselt | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 153: | Zeile 168: | ||
| | | | ||
| Subcommittee on Human Rights (Member) | | Subcommittee on Human Rights (Member) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 159: | Zeile 175: | ||
| Dr. Anja Weisgerber | | Dr. Anja Weisgerber | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 168: | Zeile 185: | ||
| <s> Kerstin Westphal </s> | | <s> Kerstin Westphal </s> | ||
| SPD | | SPD | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 177: | Zeile 195: | ||
| Albert Deß | | Albert Deß | ||
| csu | | csu | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 186: | Zeile 205: | ||
| Martin Kastler | | Martin Kastler | ||
| CSU | | CSU | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 198: | Zeile 218: | ||
| | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 110 wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 110 wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 207: | Zeile 228: | ||
| | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 466 evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 466 evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu | ||
| b0e | | b0e | ||
Zeile 216: | Zeile 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 558 peter.simon@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 558 peter.simon@europarl.europa.eu | ||
| b0e | | b0e | ||
Zeile 225: | Zeile 248: | ||
| | | | ||
| European Parliament (Vice-President) | | European Parliament (Vice-President) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 453 dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 453 dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu | ||
| b0e | | b0e | ||
Zeile 231: | Zeile 255: | ||
| <s>Herr Glante</s> | | <s>Herr Glante</s> | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 240: | Zeile 265: | ||
| Herr Fleckenstein | | Herr Fleckenstein | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 249: | Zeile 275: | ||
| Herr Dr. Bullmann | | Herr Dr. Bullmann | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 258: | Zeile 285: | ||
| Frau Weiler | | Frau Weiler | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 267: | Zeile 295: | ||
| Herr Groote | | Herr Groote | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 276: | Zeile 305: | ||
| Herr Lange | | Herr Lange | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 285: | Zeile 315: | ||
| Frau Haug | | Frau Haug | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 294: | Zeile 325: | ||
| Herr Rapkay | | Herr Rapkay | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 303: | Zeile 335: | ||
| Frau Kammerevert | | Frau Kammerevert | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 312: | Zeile 345: | ||
| Herr Geier | | Herr Geier | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 324: | Zeile 358: | ||
| | | | ||
| Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | | Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 559 birgit.sippel@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 559 birgit.sippel@europarl.europa.eu | ||
| b0e | | b0e | ||
Zeile 330: | Zeile 365: | ||
| <s>Frau Steinruck</s> | | <s>Frau Steinruck</s> | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 339: | Zeile 375: | ||
| Herr Neuser | | Herr Neuser | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 348: | Zeile 385: | ||
| Herr Leinen | | Herr Leinen | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 357: | Zeile 395: | ||
| Frau Krehl | | Frau Krehl | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 366: | Zeile 405: | ||
| Frau Rodust | | Frau Rodust | ||
| SPD (S&D) | | SPD (S&D) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 378: | Zeile 418: | ||
| | | | ||
| Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 302 axel.voss@europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 302 axel.voss@europarl.europa.eu | ||
| Annette | | Annette | ||
Zeile 387: | Zeile 428: | ||
| | | | ||
| Innenausschuss & Rechtsausschuss | | Innenausschuss & Rechtsausschuss | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | ||
| Annette / Stefan | | Annette / Stefan | ||
Zeile 396: | Zeile 438: | ||
| | | | ||
| Innenausschuss | | Innenausschuss | ||
+ | | | ||
| +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | | +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | ||
| Stefan | | Stefan | ||
Zeile 405: | Zeile 448: | ||
| | | | ||
| Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | | Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 414: | Zeile 458: | ||
| | | | ||
| Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | ||
+ | | | ||
| poststelle@bfdi.bund.de | | poststelle@bfdi.bund.de | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 22. April 2011, 14:22 Uhr
Person | Partei | Alter | Region | Besondere Tätigkeit | Abstimmungsverhalten | Kontakt | Wer hat kontaktiert? | Rückmeldung? ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusagen: | ||||||||
Ismail Ertug | SPD (S&D) | 35 | Bayern (Oberpfalz / Niederbayern) | Abgeordneter aus Amberg, der Abgeordnete für Regensburg, Ausschuss für Verkehr und Tourismus (TRAN) und Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) | +32 2 28 45 547 <enkode>ismail.ertug@europarl.europa.eu</enkode> | Armin | Zusage für 15 Uhr auf seinem Handy. Aufzeichnen ist o.k.; Handynummer hab ist privat vorhanden, soll nicht veröffentlicht werden. Seine Mitarbeiter helfen zeitnah weiter, wenn sie können z.b. <enkode>maria.vonstern@europarl.europa.eu</enkode> | |
Frank Puskarev für Thomas Händel | Die Linke | Bayern | +32 2 28 45 658 <enkode>thomas.haendel@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Herr Händel ist nicht verfügbar. Läßt sich für den Termin durch Frank PUSKAREV (Co-Secretary vertreten). Termin wird wahrgenommen. | |||
Monika Hohlmeier | CSU | Bayern | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 191 <enkode>monika.hohlmeier@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Zusage ist so halb bestätigt | ||
Alexander Alvaro | FDP | 35 | NRW | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute), Governor der European Internet Foundation (EIF) | +32 2 28 45 328 | Annette | Zeitfenster für Anruf 14-15 Uhr, Mitschneiden ist erlaubt | |
Gerald Häfner | Grüne | +32 2 28 45 372 <enkode>gerald.haefner@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Zeitfenster 14:00 -14:30 | ||||
Noch offen oder Absagen: | ||||||||
Martin Schulz | S & D | Seit 2004 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament | +32 2 28 45 503 Europabüro: +49 2404 986217 <enkode>europabuero.schulz@spd.de</enkode> | Armin | Verweis auf Frau Sippel. Die hat aber bereits abgesagt, siehe unten. | |||
CSU | +32 2 28 45 230 info(at)markus-ferber.de | Annette / BS | Terminänderung zugeschickt (13.4) - | |||||
Reinard Bütikofer | Grüne | Subcommittee on Security and Defence | +32 2 28 45 816 reinhard.buetikofer(ät)europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
Nadja Hirsch | FDP | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 573 nadja.hirsch[at]europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||
Andreas Schwab | CDU | +32 2 28 45 938 <enkode>post@andreas-schwab.de</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||||
CSU | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member), Subcommittee on Human Rights (Substitute) | +32 2 28 45 890 <enkode>manfred.weber@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
CSU | +32 2 28 45 390 <enkode>angelika.niebler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | |||||
Bernd Posselt | CSU | +32 2 28 45 232 <enkode>mail@bernd-posselt.de</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | ||||
Barbara Lochbihler | Grüne | Subcommittee on Human Rights (Member) | +32 2 28 45 392 barbara.lochbihler[at]europarl.europa.eu | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | |||
Dr. Anja Weisgerber | CSU | +32 2 28 45 337 anja(at)weisgerber.com; europarl(at)weisgerber.com | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
SPD | +32 2 28 45 534 <enkode>kerstin.westphal@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (13.4) | |||||
Albert Deß | csu | +32 2 28 45 231 <enkode>albert.dess@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
Martin Kastler | CSU | +32 2 28 45 538 <enkode>martin.kastler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung zugeschickt (14.4) | ||||
Wolfgang Kreissl-Doerfler | SPD | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 110 <enkode>wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | Terminänderung geschickt (13.4) | |||
Frau Gebhardt | SPD (S&D) | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Substitute) | +32 2 28 45 466 <enkode>evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | ||||
Herr Simon | SPD (S&D) | +32 2 28 45 558 <enkode>peter.simon@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
SPD (S&D) | European Parliament (Vice-President) | +32 2 28 45 453 <enkode>dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Termin in Berlin | ||||
SPD (S&D) | +32 2 28 45 356 <enkode>norbert.glante@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Verweis auf andere. Thematisch nicht zuständig. | |||||
Herr Fleckenstein | SPD (S&D) | +32 2 28 45 548 <enkode>knut.fleckenstein@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Dr. Bullmann | SPD (S&D) | +32 2 28 45 342 <enkode>udo.bullmann@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Weiler | SPD (S&D) | +32 2 28 45 439 <enkode>barbara.weiler@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Groote | SPD (S&D) | +32 2 28 45 431 <enkode>matthias.groote@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Lange | SPD (S&D) | +32 2 28 45 555 <enkode>bernd.lange@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Haug | SPD (S&D) | +32 2 28 45 595 <enkode>jutta.haug@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Rapkay | SPD (S&D) | +32 2 28 45 593 <enkode>bernhard.rapkay@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Frau Kammerevert | SPD (S&D) | +32 2 28 45 554 <enkode>petra.kammerevert@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Geier | SPD (S&D) | +32 2 28 45 874 <enkode>jens.geier@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Verweist auf andere. Er ist thematisch nicht Zuständig. | ||||
SPD (S&D) | Zuständige Fachfrau der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament im zuständigen LIBE-Ausschuss.(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) | +32 2 28 45 559 <enkode>birgit.sippel@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | aufgrund anderer Termine kann ich leider nicht an dem Gespräch teilnehmen. | ||||
SPD (S&D) | +32 2 28 45 563 <enkode>jutta.steinruck@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Andere Verpflichtungen | |||||
Herr Neuser | SPD (S&D) | +32 2 28 45 892 <enkode>norbert.neuser@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | |||||
Herr Leinen | SPD (S&D) | +32 2 28 45 842 <enkode>jo.leinen@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | verhindert. | ||||
Frau Krehl | SPD (S&D) | +32 2 28 45 134 <enkode>constanze.krehl@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | verhindert. | ||||
Frau Rodust | SPD (S&D) | +32 2 28 45 502 <enkode>ulrike.rodust@europarl.europa.eu</enkode> | b0e | Leider ist Frau Rodust am 20. April terminlich nicht verfügbar. Hinweis auf Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres | ||||
Axel Voss | CDU | Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (Member) | +32 2 28 45 302 <enkode>axel.voss@europarl.europa.eu</enkode> | Annette | ||||
Jan Philipp Albrecht | Grüne | Innenausschuss & Rechtsausschuss | +32 2 28 45 060 jan.albrecht(at)europarl.europa.eu | Annette / Stefan | Stefan hat am 13. April die Mail mit dem neuen Termin verschickt | |||
Franziska "Ska" Keller | GRÜNE / EFA | Innenausschuss | +32 2 28 45 379 franziska.keller[at]europarl.europa.eu | Stefan | E-Mail vom 3. April an das Büro in Brüssel; Mail mit neuem Termin am 13. April | |||
Dr. Thomas Petri | Beamter/Sonstige | Bayern Landesbeauftragter für Datenschutz | ||||||
Peter Schaar | Beamter/Sonstige | Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | <enkode>poststelle@bfdi.bund.de</enkode> |