Ortsgruppen/Münster/Aktuelle Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Projektiver Zeitvertreib== | == Projektiver Zeitvertreib== | ||
[[Bild:Muenster_demo_611_6.jpg]] | [[Bild:Muenster_demo_611_6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Veranstaltungsreihe Digitales Zeitalter == | ||
+ | {{Kasten | ||
+ | | Titel = | ||
+ | | Farbe = #008B45}} | ||
+ | |||
+ | Zusammen mit dem AStA und dem AStA der FH haben wir eine kleine Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt. | ||
+ | |||
+ | {{TerminGrau | ||
+ | |Datum = 26.10. 2009, 19:30 Uhr Münster | ||
+ | |Inhalt = '''Das Stockholm Programm abschalten - Vortrag zur EU-Strategie der inneren Sicherheit'''<br /> | ||
+ | '''Wo: Münster, Frauenstraße 24''' <br /> | ||
+ | '''Webseite: http://www.asta.ms http://euro-police.noblogs.org/''' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{TerminGrau | ||
+ | |Datum = 04.11. 2009, 19:30 Uhr Münster | ||
+ | |Inhalt = '''Praxisworkshop Verschlüsselung'''<br /> | ||
+ | '''Wo: Münster, Frauenstraße 24''' <br /> | ||
+ | '''Webseite: http://www.asta.ms http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Muenster''' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{TerminGrau | ||
+ | |Datum = 11.11. 2009, 19:30 Uhr Münster | ||
+ | |Inhalt = '''What the fuck is Wiki? - Vortrag'''<br /> | ||
+ | '''Wo: Münster, Frauenstraße 24''' <br /> | ||
+ | '''Webseite: http://www.asta.ms http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Muenster''' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{TerminGrau | ||
+ | |Datum = 21.11. 2009, 16-18 Uhr Münster | ||
+ | |Inhalt = '''Praxisworkshop Wiki'''<br /> | ||
+ | '''Wo: Münster, Institut f. Soziologie, Scharnhorststraße 121, R.501''' <br /> | ||
+ | '''Webseite: http://www.asta.ms http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Muenster''' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{TerminGrau | ||
+ | |Datum = 25.11. 2009, 19:30 Uhr Münster | ||
+ | |Inhalt = '''Wikiwars - Vortrag'''<br /> | ||
+ | '''Wo: Münster, Frauenstraße 24''' <br /> | ||
+ | '''Webseite: http://www.asta.ms http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Muenster''' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{TerminGrau | ||
+ | |Datum = 02.12. 2009, 19:30 Uhr Münster | ||
+ | |Inhalt = '''Videoüberwachung im öffentlichen Raum - Vortrag'''<br /> | ||
+ | '''Wo: Münster, Frauenstraße 24''' <br /> | ||
+ | '''Webseite: http://www.asta.ms http://foebud.org''' | ||
+ | }} | ||
== Wir brauchen brauchbare Flyer == | == Wir brauchen brauchbare Flyer == | ||
Zeile 45: | Zeile 95: | ||
Eine aktuelle Version findet sich hier: [http://akvds.toxisch.net/openstreetmap zur Karte] | Eine aktuelle Version findet sich hier: [http://akvds.toxisch.net/openstreetmap zur Karte] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ausstellung: Digitales Zeitalter == | == Ausstellung: Digitales Zeitalter == |
Version vom 19. Oktober 2009, 18:46 Uhr
Projektiver Zeitvertreib
Veranstaltungsreihe Digitales Zeitalter
Zusammen mit dem AStA und dem AStA der FH haben wir eine kleine Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt.
26.10. 2009, 19:30 Uhr Münster
Das Stockholm Programm abschalten - Vortrag zur EU-Strategie der inneren Sicherheit
Wo: Münster, Frauenstraße 24
04.11. 2009, 19:30 Uhr Münster
Praxisworkshop Verschlüsselung
Wo: Münster, Frauenstraße 24
11.11. 2009, 19:30 Uhr Münster
What the fuck is Wiki? - Vortrag
Wo: Münster, Frauenstraße 24
21.11. 2009, 16-18 Uhr Münster
Praxisworkshop Wiki
Wo: Münster, Institut f. Soziologie, Scharnhorststraße 121, R.501
25.11. 2009, 19:30 Uhr Münster
Wikiwars - Vortrag
Wo: Münster, Frauenstraße 24
02.12. 2009, 19:30 Uhr Münster
Videoüberwachung im öffentlichen Raum - Vortrag
Wo: Münster, Frauenstraße 24
Wir brauchen brauchbare Flyer
Wir möchten gerne zu folgenden Themen neue Flyer erstellen, welche Organisations- und Parteiunabhängig für das Thema sensibilisieren sollen.
- Payback/Bonusprogramme
- Kulturflatrate
- Videoüberwachung
- Social Networks (Gute Freunde...)
- CreativeCommonsLizenzen
- informationelle Selbstbestimmung
- RFID
- Panikmache in der Politik
- Vorratsdatenspeicherung (zeitlich passend zur BVerfG-Verhandlung)
- freie Software
Patenschaft TOR-Server
Der Vertrag ist in der Mache. So wie es aussieht wird das nicht sonderlich kompliziert werden.... Das ganze wird über den FoeBuD e.V. laufen. Wir danken den kritischen JuristInnen.
Reader informationelle Selbstbestimmung
Die Layouterin ist grad dran und es schaut ganz wunderbar aus. Wir suchen nach wie vor noch Abnehmer.
Kamerakarte von Münster
Wir arbeiten an einer OpenStreetMap von Münster mit einem entsprechenden Layer. Dieser zeigt Kameras, die (halb-)öffentlichen Raum überwachen, mit einigen Zusatzinfos an. Die Karte wird laufend (KameraScanRun-Termine siehe unten) aktualisiert. Bevor wir sie öffentlichwirksam bewerben, wollen wir sie nochmals technisch überarbeiten.
Eine aktuelle Version findet sich hier: zur Karte
Ausstellung: Digitales Zeitalter
Die weibliche Splittergruppe des Arbeitskreises möchte so gegen November 2009 eine Ausstellung zum Thema "Digitales Zeitalter: Neue Möglichkeiten/Gefahren" (Arbeitstitel..) auf die Beine stellen.
Ergebnisse des Brainstürmens:
Finanzierung:Anträge stellen bei...
Die Raumfrage
- Hafen/Speicher
- Tryptichon (Problem: Nur mäßig dekadent und schick genug)
- Kunstakademie (Fühler ausstrecken..)
- Leer stehendes Ladenlokal in der Innenstadt kurzfristig mieten (!!!)-> Maklerbüros anschreiben/für lau..?:)
- -> Hauptkostenpunkt anscheinend Miete
- Möbel bei Wohnzimmer e.V. anfragen
Inhaltliches
- Verknüpfung neuer Medien mit Kunst und politischer Aussage
- Möglichst offene Ausschreibung: Möglichst viele Darstellungsformen
- Poetry Slammer anquatschen
- Installationsabend
- Vorträge anleiern
- Profs recherchieren/Münsteraner Autoren
- Achlpöhler, der Jurist für alle Fälle?
- Unsere Kamerakarte würde sich als Riesenposter ganz gut machen
- Jae Pas nerven/fragen
- DJs nerven (irgendwas leicht verdauliches, massenkompatibles)
- Übersichtsplan/Reader erstellen
- Reader/CD AStA FH anbieten
- Gesinnungstest für Besucher "wussten sie eigentlich schon, dass....."
Die Propagandamaschine
- Aushang basteln: Kunstakademie/Design FH/Informatik
- Inserat in der nanu (für lau)
- Plakat/Flyer/Homepage entwerfen
- Übliche Internetpropaganda
- PM...etc.pp.
- Postkarten/Poster der Künstler zwecks Refinanzierung erstellen