Datasett: Unterschied zwischen den Versionen
(→Karten) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Du kannst helfen, indem Du Fakten recherierst, kurze Texte für die Karten formulierst oder weitere Spielkarten vorschlägst! | Du kannst helfen, indem Du Fakten recherierst, kurze Texte für die Karten formulierst oder weitere Spielkarten vorschlägst! | ||
+ | Idee: wetterfrosch, Mail: <wetter [ät] netzpolitik dot org>, XMPP: wetterfrosch [ät] jabber.berlin.ccc.de | ||
− | |||
− | |||
− | + | = Karten = | |
− | |||
− | + | In einem Quartett können schwierig Äpfel mit Birnen verglichen werden, also nicht Politiker gegen Gesetze oder gegen Firmen antreten. Drum ist ein eindeutiger Typ von Objekt notwendig. Am geeignetesten scheint: "Staatliche Datenbank". Verwendbare Daten können sein: | |
− | + | * Datensätze (Summe): häufig zu finden, manchmal Gegenstände/Personen gemischt; dann nur Personen, differenzeren, beides? | |
− | * | + | * Datenfelder: eher selten zu finden, ggf. schwer zu differenzieren |
+ | * Dauer (Zeitpunkt): häufig zu finden | ||
+ | * Kosten (Summe, Euro): gelegentlich zu finden, einmalig und/oder jährlich? | ||
− | + | Informativ sollte eine Karte auch beinhalten: | |
− | + | * kurze Beschreibung des Bestandes (was, warum) | |
− | * | + | * verwaltende Stelle |
− | + | * Zugriffsberechtigte (Summe): eher selten zu finden | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 50: | Zeile 40: | ||
!Verbunddatei Wirtschaftskriminalität (WiKri)<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | !Verbunddatei Wirtschaftskriminalität (WiKri)<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | ||
|2.587 | |2.587 | ||
− | | | + | |Felder |
|25. Juni 1997 | |25. Juni 1997 | ||
|Kosten | |Kosten | ||
Zeile 57: | Zeile 47: | ||
!Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem Polizei (AFIS-P)<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | !Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem Polizei (AFIS-P)<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | ||
|2.774.961 | |2.774.961 | ||
− | | | + | |Felder |
|11. März 2004 | |11. März 2004 | ||
|Kosten | |Kosten | ||
Zeile 64: | Zeile 54: | ||
!Amtsdatei "Internationaler Terrorismus - Gefahrenermittlungssachverhalte"<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | !Amtsdatei "Internationaler Terrorismus - Gefahrenermittlungssachverhalte"<ref>Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf</ref> | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |Felder |
|4. Mai 2010 | |4. Mai 2010 | ||
|Kosten | |Kosten | ||
Zeile 71: | Zeile 61: | ||
!Antiterror-Datei | !Antiterror-Datei | ||
|18.280 Personen | |18.280 Personen | ||
− | | | + | |Felder |
|30. März 2007 | |30. März 2007 | ||
|15.300.000-50.000.000€ / 8.400.000€ | |15.300.000-50.000.000€ / 8.400.000€ | ||
Zeile 78: | Zeile 68: | ||
!LKW-Maut "toll-collect" | !LKW-Maut "toll-collect" | ||
|54.000.000 Kraftfahrzeuge | |54.000.000 Kraftfahrzeuge | ||
− | | | + | |Felder |
|1. Januar 2005 | |1. Januar 2005 | ||
| tbr / 770.000.000€<ref>2007, http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/html/ep12/ep12kp02nra0505.html Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren für LKW durch Private</ref> | | tbr / 770.000.000€<ref>2007, http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/html/ep12/ep12kp02nra0505.html Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren für LKW durch Private</ref> | ||
Zeile 85: | Zeile 75: | ||
!Steueridentifikationsnummer | !Steueridentifikationsnummer | ||
|Datensätze | |Datensätze | ||
− | | | + | |Felder |
|1. Januar 2007 | |1. Januar 2007 | ||
|Kosten | |Kosten | ||
|Dauer | |Dauer | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Datenberg |
− | | | + | |Datensätze |
− | | | + | |Felder |
− | | | + | |seit |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Kosten | |Kosten | ||
|Dauer | |Dauer | ||
Zeile 106: | Zeile 89: | ||
!Datenberg | !Datenberg | ||
|Datensätze | |Datensätze | ||
− | | | + | |Felder |
|seit | |seit | ||
|Kosten | |Kosten | ||
Zeile 125: | Zeile 108: | ||
* Kartei Gewalttäter Sport | * Kartei Gewalttäter Sport | ||
* VDS (Resteuropa) | * VDS (Resteuropa) | ||
− | |||
− | |||
* SWIFT | * SWIFT | ||
* Bahn | * Bahn | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Visa-Informationssystems (VIS)=== | ===Visa-Informationssystems (VIS)=== | ||
Zeile 187: | Zeile 115: | ||
* Zugriff auf alphanumerischen und biometrischen Daten | * Zugriff auf alphanumerischen und biometrischen Daten | ||
* Seit: 12/2009 | * Seit: 12/2009 | ||
+ | |||
+ | ===Steuer-Identifikationsnummer (TIN)=== | ||
+ | ~ Personenkennziffer (PKZ) | ||
+ | * Datensätze: jeder, ab Geburt bis 20j nach dem Tod | ||
+ | * Datenfelder: IDNr., Stammdaten, alle Lohnsteuerdaten von Arbeitgebern, Steuerklasse, Freibeträge, Doktorgrad, Künstler- oder Ordensname, zuständige Finanzbehörden, Sterbetag, Ehepartner, minderjährige Kinder | ||
+ | * Dauer: ab Geburt bis 20j nach dem Tod | ||
+ | * Big Brother Award 2007 | ||
+ | * Kosten: [http://www.steuerspar-urteile.de/site/content/urteil.php?page=15513] | ||
=== Flugdaten-Weitergabe: Passenger Name Records (PNR) === | === Flugdaten-Weitergabe: Passenger Name Records (PNR) === | ||
Zeile 196: | Zeile 132: | ||
* Dauer: 15 Jahre | * Dauer: 15 Jahre | ||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===GEZ=== | ===GEZ=== | ||
Zeile 216: | Zeile 144: | ||
* Seit: geplant 4/2008, real eher 10/2009 | * Seit: geplant 4/2008, real eher 10/2009 | ||
* Kosten: Staat gesamt: 14,1 Mio. Euro (lt. Gematik) | * Kosten: Staat gesamt: 14,1 Mio. Euro (lt. Gematik) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
Zeile 233: | Zeile 153: | ||
* Kosten: Staat: einmalig 15,3 Mio. Euro, jährlich 9,4 Mio. Euro | * Kosten: Staat: einmalig 15,3 Mio. Euro, jährlich 9,4 Mio. Euro | ||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
+ | |||
+ | ===Vorratsdatenspeicherung=== | ||
+ | # Datensätze: 493 Millionen EU-Bürger | ||
+ | # Datenfelder: ca. 18: | ||
+ | Telefon: Uhrzeit und Datum der Verbindung, Rufnummer Anrufer, Rufnummer Angerufener. | ||
+ | Handy: Uhrzeit und Datum der Verbindung, Rufnummer, Gerätenummer (IMEI), Aufenthaltsort (Funkzelle) | ||
+ | Internet: Beginn und Ende der Internetnutzung, zugewiesene IP-Adresse, Anschlußkennung | ||
+ | Email: Uhrzeit und Datum, Postfach-Kennung, Email-Adresse, IP-Adresse Absender, IP-Adresse Empfänger | ||
+ | VoIP: Zeitpunkte der Kommunikation, Rufnummer Anrufer, Rufnummer Angerufener, IP-Adressen | ||
+ | # Kosten: ca 2 Mrd. Euro pro Jahr | ||
+ | # Seit: 1. Januar 2008 (Planung) Telekommunikationsanbieter, 1.1.2009 Internet-Provider | ||
+ | # Dauer: 6 - 24 Monate | ||
+ | |||
+ | ===LKW-Mautbrücken=== | ||
+ | * Kurztext: Kameras photographieren jedes Fahrzeug und prüfen erst danach, ob es es ein LKW war oder nicht. Politiker überlegen, bald jedes Auto aufzuschreiben. | ||
+ | # Datensätze: 54 Millionen Kraftfahrzeuge | ||
+ | # Datenfelder: 4 Daten Ort, Zeit, Nr.-Schild, Foto | ||
+ | # Kosten: bis zu 6,5 Milliarden Euro | ||
+ | # Seit: 1. Januar 2005 | ||
+ | # Dauer: mindestens 2-3 Sekunden | ||
===EU-weite Volkszählung 2011=== | ===EU-weite Volkszählung 2011=== | ||
Zeile 240: | Zeile 180: | ||
* Kosten: Vorbereitung 176 Mio. Euro, Durchführung 560 Mio. Euro | * Kosten: Vorbereitung 176 Mio. Euro, Durchführung 560 Mio. Euro | ||
* Quelle: heise | * Quelle: heise | ||
+ | |||
+ | ===Vertrag von Prüm=== | ||
+ | Status: verabschiedet, Überführung in EU-Recht | ||
+ | Austausch der Daten von 27 EU-Mitgliedsstaaten (aktuell: 7) | ||
+ | * Datensätze: alle, die darin erfaßt sind | ||
+ | * Datenfelder: direkter gegenseitiger Zugriff auf biometrische Daten, DNA-Datenbanken, Fingerabdruckkarteien, Kfz-Register | ||
+ | * Kosten: Staat: BRD: 3,4 Mio. Euro, UK: 46 Mio. Euro | ||
+ | * Quelle: heise | ||
+ | |||
+ | ===Quellen-Telekommunikationsüberwachung TKÜV=== | ||
+ | * Quellen-Überwachbarkeit von allen Internet- und Telefonanschlüssen sicherstellen, d.h. Überwachung der Quelle (Endgerät), bevor verschlüsselt wird. | ||
+ | Schlagwörter: Großer Lauschangriff / Online-Durchsuchung / Bundestrojaner | ||
+ | # Datensätze: | ||
+ | # Datenfelder: Beliebiges, wenn unverschlüsselt (an der Quelle ist es unverschlüsselt: durch Bundestrojaner / Online-Durchsuchung, Remote Forensic Software(RFS)) | ||
+ | # Kosten: | ||
+ | # Seit: 2005 Online-Durchsuchung | ||
+ | # Dauer: Beliebig, Telefon/Handy: bis zu 3 Mon. | ||
===Scoring-Datenbanken=== | ===Scoring-Datenbanken=== | ||
* Kreditwürdigkeit / Bonitätsprüfung: Unter Scoring versteht man mathematisch-statistische Verfahren zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern. Kreditinstitute und viele andere Firmen ziehen vor Erteilung eines Darlehens oder Vertragsabschlüssen Score-Werte heran, um einschätzen zu können, wie hoch das Risiko eines Ausfalls von Rückzahlungen ist. Die Methodik stützt sich auf Erfahrungswerte vergleichbarer Kreditnehmer sowie teilweise auf andere Informationen wie etwa soziodemographische Daten des Wohnumfeldes. | * Kreditwürdigkeit / Bonitätsprüfung: Unter Scoring versteht man mathematisch-statistische Verfahren zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern. Kreditinstitute und viele andere Firmen ziehen vor Erteilung eines Darlehens oder Vertragsabschlüssen Score-Werte heran, um einschätzen zu können, wie hoch das Risiko eines Ausfalls von Rückzahlungen ist. Die Methodik stützt sich auf Erfahrungswerte vergleichbarer Kreditnehmer sowie teilweise auf andere Informationen wie etwa soziodemographische Daten des Wohnumfeldes. | ||
* Datenfelder: Wohnort, Zahlungsmoral Leasing Kredite Abbuchungen, Anzahl Kreditkarten | * Datenfelder: Wohnort, Zahlungsmoral Leasing Kredite Abbuchungen, Anzahl Kreditkarten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Produktion == | ||
+ | |||
+ | Druckereien | ||
+ | * Edgar-Druckerei produziert auch Spielkarten | ||
+ | |||
+ | Spieleverlage die Quartette im Angebot haben (und somit Erfahrung und Vertriebsstruktur sowie know how) | ||
+ | * Kult Quartett http://www.kultquartett.de/ (dort haben die auch Erfahrung mit "Kleinstauflagen") | ||
+ | * Winning Moves http://www.winning-moves.de/ (haben ne Quartett Serie Top Trump ... eher einer der größeren Verlage aber fragen schadet ja nix) | ||
+ | |||
+ | == Distribution (Ideen) == | ||
+ | |||
+ | * Beilage in Zeitungen | ||
+ | * Abgabe in sympathischen Läden und auf Veranstaltungen, Logistik? | ||
+ | * Versand über den FoeBuD Shop | ||
+ | * PS VERLAG (www.psverlag.de) würde die anderswo fertig produzierten Karten mit ins Sortiment aufnehmen. --[[Benutzer:127.0.0.1|127.0.0.1]] 02:54, 12. Jan 2008 (CET) Peter Spangenberg 03334-212600 | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kampagnen]] | [[Kategorie:Kampagnen]] | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] |
Version vom 29. Oktober 2014, 01:54 Uhr
Nicht mehr auf einem Fahndungsplakat, sondern auf Steckbrief-artigen und spielbaren Quartett-Karten sollen verdächtige Datenberge spezifiziert werden. Das Datasett eben. (Preview als PDF)
Du kannst helfen, indem Du Fakten recherierst, kurze Texte für die Karten formulierst oder weitere Spielkarten vorschlägst!
Idee: wetterfrosch, Mail: <wetter [ät] netzpolitik dot org>, XMPP: wetterfrosch [ät] jabber.berlin.ccc.de
Karten
In einem Quartett können schwierig Äpfel mit Birnen verglichen werden, also nicht Politiker gegen Gesetze oder gegen Firmen antreten. Drum ist ein eindeutiger Typ von Objekt notwendig. Am geeignetesten scheint: "Staatliche Datenbank". Verwendbare Daten können sein:
- Datensätze (Summe): häufig zu finden, manchmal Gegenstände/Personen gemischt; dann nur Personen, differenzeren, beides?
- Datenfelder: eher selten zu finden, ggf. schwer zu differenzieren
- Dauer (Zeitpunkt): häufig zu finden
- Kosten (Summe, Euro): gelegentlich zu finden, einmalig und/oder jährlich?
Informativ sollte eine Karte auch beinhalten:
- kurze Beschreibung des Bestandes (was, warum)
- verwaltende Stelle
- Zugriffsberechtigte (Summe): eher selten zu finden
Datenberg | Datensätze | Datenfelder | seit | Kosten einmalig/jährlich | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
Verbunddatei "Gewalttäter Sport" | 13 032 Personen [1] | 7+ [2] | 1991[3] | tbr | grundsätzlich 5 Jahre[4] |
Verbunddatei Wirtschaftskriminalität (WiKri)[5] | 2.587 | Felder | 25. Juni 1997 | Kosten | Dauer |
Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem Polizei (AFIS-P)[6] | 2.774.961 | Felder | 11. März 2004 | Kosten | Dauer |
Amtsdatei "Internationaler Terrorismus - Gefahrenermittlungssachverhalte"[7] | 0 | Felder | 4. Mai 2010 | Kosten | Dauer |
Antiterror-Datei | 18.280 Personen | Felder | 30. März 2007 | 15.300.000-50.000.000€ / 8.400.000€ | sehr variabel |
LKW-Maut "toll-collect" | 54.000.000 Kraftfahrzeuge | Felder | 1. Januar 2005 | tbr / 770.000.000€[8] | i.d.R. wenige Sekunden |
Steueridentifikationsnummer | Datensätze | Felder | 1. Januar 2007 | Kosten | Dauer |
Datenberg | Datensätze | Felder | seit | Kosten | Dauer |
Datenberg | Datensätze | Felder | seit | Kosten | Dauer |
Datenberg | Datensätze | Datenfelder | seit | Kosten | Dauer |
tbr=to be rechered
Brainstorming
- TKÜV
- Kartei Gewalttäter Sport
- VDS (Resteuropa)
- SWIFT
- Bahn
Visa-Informationssystems (VIS)
- Erweiterung Schengener Informationssystem (SIS I)
- Zugriff auf alphanumerischen und biometrischen Daten
- Seit: 12/2009
Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
~ Personenkennziffer (PKZ)
- Datensätze: jeder, ab Geburt bis 20j nach dem Tod
- Datenfelder: IDNr., Stammdaten, alle Lohnsteuerdaten von Arbeitgebern, Steuerklasse, Freibeträge, Doktorgrad, Künstler- oder Ordensname, zuständige Finanzbehörden, Sterbetag, Ehepartner, minderjährige Kinder
- Dauer: ab Geburt bis 20j nach dem Tod
- Big Brother Award 2007
- Kosten: [1]
Flugdaten-Weitergabe: Passenger Name Records (PNR)
oder genauer: Transaltantisches Abkommen zur Übermittlung von Flugpassagierdaten
- Datensätze: jeder in USA Einreisende
- Initiator: USA, Department for Homeland Security (DHS)
- Datensätze: Name, Geburtsdaten, Flugdaten, Kreditkarteninformationen, besondere Essenswünsche, Buchungen für Hotels oder Mietwagen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern (USA Einreiseprogramm verschärft: 10 Fingerabdrücke)
- Seit: 08/2007
- Dauer: 15 Jahre
- Quelle: heise
GEZ
- Datensätze: x Haushalte mit Computer und Telefonanschluss
- Datenfelder: ca. 3-5 (?)
- Dauer: ?
- Kosten:
Gesundheitskarte eGK
- Datensätze: jeder Krankenversicherte
- Datenfelder: Stammdaten, elektr. Rezepte (oblig.), optional: Notfalldatensatz, elektr. Patientenakte, Organspende-Bereitschaft, Zentrale Speicherung in Datenbank mit Zugriff übers Internet
- Seit: geplant 4/2008, real eher 10/2009
- Kosten: Staat gesamt: 14,1 Mio. Euro (lt. Gematik)
- Quelle: heise
Anti-Terror-Datei
Nicht eine sondern mehr als 100 Datenbanken verbergen sich hinter dem o.g. Begriff, siehe [2]
- Seit: 03/2007
- Datensätze: alle, die darin erfaßt sind
- Datenfelder: DNA-Vorsorgedatei, G8-Datei, islamistische Terroverdächtige, schwere Straftaten
- Kosten: Staat: einmalig 15,3 Mio. Euro, jährlich 9,4 Mio. Euro
- Quelle: heise
Vorratsdatenspeicherung
- Datensätze: 493 Millionen EU-Bürger
- Datenfelder: ca. 18:
Telefon: Uhrzeit und Datum der Verbindung, Rufnummer Anrufer, Rufnummer Angerufener. Handy: Uhrzeit und Datum der Verbindung, Rufnummer, Gerätenummer (IMEI), Aufenthaltsort (Funkzelle) Internet: Beginn und Ende der Internetnutzung, zugewiesene IP-Adresse, Anschlußkennung Email: Uhrzeit und Datum, Postfach-Kennung, Email-Adresse, IP-Adresse Absender, IP-Adresse Empfänger VoIP: Zeitpunkte der Kommunikation, Rufnummer Anrufer, Rufnummer Angerufener, IP-Adressen
- Kosten: ca 2 Mrd. Euro pro Jahr
- Seit: 1. Januar 2008 (Planung) Telekommunikationsanbieter, 1.1.2009 Internet-Provider
- Dauer: 6 - 24 Monate
LKW-Mautbrücken
- Kurztext: Kameras photographieren jedes Fahrzeug und prüfen erst danach, ob es es ein LKW war oder nicht. Politiker überlegen, bald jedes Auto aufzuschreiben.
- Datensätze: 54 Millionen Kraftfahrzeuge
- Datenfelder: 4 Daten Ort, Zeit, Nr.-Schild, Foto
- Kosten: bis zu 6,5 Milliarden Euro
- Seit: 1. Januar 2005
- Dauer: mindestens 2-3 Sekunden
EU-weite Volkszählung 2011
- Seit: geplant 2011
- Datensätze: über 450 Mio. EU-Bürger
- Datenfelder: Stammdaten, Familienstand, Bildungsabschlüsse, Beruf, Monatslohn, Arbeitszeiten, Erwerbstätigkeit, Freiwilligenarbeit, Religion, Angaben zu Haushalt, Wohnung. Freiwillig: Familien- und Sexualleben, Computerkenntnisse, Lese- und Schreibkompetenz, Aufenthaltsorte
- Kosten: Vorbereitung 176 Mio. Euro, Durchführung 560 Mio. Euro
- Quelle: heise
Vertrag von Prüm
Status: verabschiedet, Überführung in EU-Recht Austausch der Daten von 27 EU-Mitgliedsstaaten (aktuell: 7)
- Datensätze: alle, die darin erfaßt sind
- Datenfelder: direkter gegenseitiger Zugriff auf biometrische Daten, DNA-Datenbanken, Fingerabdruckkarteien, Kfz-Register
- Kosten: Staat: BRD: 3,4 Mio. Euro, UK: 46 Mio. Euro
- Quelle: heise
Quellen-Telekommunikationsüberwachung TKÜV
- Quellen-Überwachbarkeit von allen Internet- und Telefonanschlüssen sicherstellen, d.h. Überwachung der Quelle (Endgerät), bevor verschlüsselt wird.
Schlagwörter: Großer Lauschangriff / Online-Durchsuchung / Bundestrojaner
- Datensätze:
- Datenfelder: Beliebiges, wenn unverschlüsselt (an der Quelle ist es unverschlüsselt: durch Bundestrojaner / Online-Durchsuchung, Remote Forensic Software(RFS))
- Kosten:
- Seit: 2005 Online-Durchsuchung
- Dauer: Beliebig, Telefon/Handy: bis zu 3 Mon.
Scoring-Datenbanken
- Kreditwürdigkeit / Bonitätsprüfung: Unter Scoring versteht man mathematisch-statistische Verfahren zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern. Kreditinstitute und viele andere Firmen ziehen vor Erteilung eines Darlehens oder Vertragsabschlüssen Score-Werte heran, um einschätzen zu können, wie hoch das Risiko eines Ausfalls von Rückzahlungen ist. Die Methodik stützt sich auf Erfahrungswerte vergleichbarer Kreditnehmer sowie teilweise auf andere Informationen wie etwa soziodemographische Daten des Wohnumfeldes.
- Datenfelder: Wohnort, Zahlungsmoral Leasing Kredite Abbuchungen, Anzahl Kreditkarten
Produktion
Druckereien
- Edgar-Druckerei produziert auch Spielkarten
Spieleverlage die Quartette im Angebot haben (und somit Erfahrung und Vertriebsstruktur sowie know how)
- Kult Quartett http://www.kultquartett.de/ (dort haben die auch Erfahrung mit "Kleinstauflagen")
- Winning Moves http://www.winning-moves.de/ (haben ne Quartett Serie Top Trump ... eher einer der größeren Verlage aber fragen schadet ja nix)
Distribution (Ideen)
- Beilage in Zeitungen
- Abgabe in sympathischen Läden und auf Veranstaltungen, Logistik?
- Versand über den FoeBuD Shop
- PS VERLAG (www.psverlag.de) würde die anderswo fertig produzierten Karten mit ins Sortiment aufnehmen. --127.0.0.1 02:54, 12. Jan 2008 (CET) Peter Spangenberg 03334-212600
- ↑ Antwort der Bundesregierung (PDF; 275 kB) auf eine kleine Anfrage bzgl. der Verbunddatei „Gewalttäter Sport“, Drucksache 17/8714, Stand vom 9. März 2012
- ↑ 6 gemäß profans.de: "Deine Personalien, der Anlass (üblicherweise Gefahrenabwehr), der Zweck (Kontrolle sprich Überwachung von Dir), das Aktenzeichen, das turnusmäßige Löschungsdatum (grundsätzlich nach 5 Jahren der Speicherung) und die Vereinszugehörigkeit." zzgl. A/B/C-Kategorie gemäß wikipedia "Die Eintragungen in das Register erfolgen in Kategorien: Kategorie A („A-Fan“): der friedliche Fan, Kategorie B („B-Fan“): der gewaltbereite/-geneigte Fan, Kategorie C („C-Fan“): der gewaltsuchende Fan"
- ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Informationsstelle_Sporteins%C3%A4tze#Entstehung
- ↑ http://www.profans.de/gewalttater-sport
- ↑ Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf
- ↑ Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf
- ↑ Stand Dez 2011, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707307.pdf
- ↑ 2007, http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2007/html/ep12/ep12kp02nra0505.html Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren für LKW durch Private