Petition/Statistik Unterzeichner der BKA-Petition: Unterschied zwischen den Versionen
Peu (Diskussion | Beiträge) (Spalte jetzt rev-Datum) |
(Kategorie-Umbenennung: von Kategorie:BKA nach Kategorie:BKA-Gesetz) |
||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
* [http://itc3.napier.ac.uk/e-petition/bundestag/view_signatures.asp?PetitionID=687 Mitzeichner auf den Seiten des Petitionsausschusses] | * [http://itc3.napier.ac.uk/e-petition/bundestag/view_signatures.asp?PetitionID=687 Mitzeichner auf den Seiten des Petitionsausschusses] | ||
− | [[Kategorie:BKA]] | + | [[Kategorie:BKA-Gesetz]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2008, 20:27 Uhr
Das neue BKA-Gesetz
Unterzeichner der BKA-Petition
Tag | Anzahl | rev-Datum |
---|---|---|
21.06.2008 | 138 | |
20.06.2008 | 140 | |
19.06.2008 | 69 | |
18.06.2008 | 134 | |
17.06.2008 | 139 | |
16.06.2008 | 75 | |
15.06.2008 | 78 | |
14.06.2008 | 79 | |
13.06.2008 | 85 | |
12.06.2008 | 111 | |
11.06.2008 | 133 | |
10.06.2008 | 110 | |
09.06.2008 | 122 | |
08.06.2008 | 138 | |
07.06.2008 | 137 | |
06.06.2008 | 275 | |
05.06.2008 | 300 | |
04.06.2008 | 290 | |
03.06.2008 | 135 | |
02.06.2008 | 198 | |
01.06.2008 | 209 | |
31.05.2008 | 307 | |
30.05.2008 | 195 | |
29.05.2008 | 194 | |
28.05.2008 | 191 | |
27.05.2008 | 300 | |
26.05.2008 | 617 | |
25.05.2008 | 447 | |
24.05.2008 | 702 | |
23.05.2008 | 2397 | 22:52, 23. Jun. 2008 (CEST) |
22.05.2008 | 46 | 22:52, 23. Jun. 2008 (CEST) |
21.05.2008 | 117 | 22:52, 23. Jun. 2008 (CEST) |
20.05.2008 | 7 | 22:52, 23. Jun. 2008 (CEST) |
Die tatsächliche Nummer (1.Unterzeichner hat Nummer eins) des Unterzeichners ist jeweils angezeigte Nummer minus auf dieser Seite angezeigte Anzahl Gesamtunterschriften wegen der antichronologischen Darstellung.
Um die Anzahl der Unterzeichner pro Tag zu ermitteln sucht man die Nummer (EU) des ersten Unterzeichners für den Tag und die auf der Seite angezeigte Gesamtzahl (GEU)von Unterschriften, dann die Nummer des letzten Unterzeichners (LU) für den Tag und die auf der Seite angezeigte Gesamtzahl von Unterschriften (GLU).
Die Anzahl der Unterzeichner für einen Tag ist (GLU-LU)-(GEU-EU) +1
(Die Addition von eins ist notwendig, weil man aus Ordinalzahlen Kardinalzahlen erhalten will)
Man sieht das am Beispiel 3,4,5,6 (das sind vier aufeinanderfolgende Zahlen, man rechnet 6-3 +1 und erhält 4)
siehe auch