Ortsgruppen/Leipzig/Planung/ueber morgen/Fragebogen: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie hinzugefügt) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Die Idee == | ||
+ | |||
+ | Immer wieder konnten wir feststellen das unsere Aufklärung und Sensibilisierung weniger zum Ziel haben musste was irgendwie, im Prinzip an Überwachungstechnik möglich ist (das kennen die Leute schon aus Hollywood und 24) sondern vielmehr wie undifferenzier, nicht kontrolierbar und flächendeckend diese Techniken sind. | ||
+ | |||
+ | Dafür ist wie wir wissen keineswegs das Horrorszenario der Zukunft notwendig, bereists jetzt haben wir einige traurig beeindruckende Zahlen zur Verfügung. Diese wollen wir nutzen um ein wenig an den "Spieltrieb" der Leute zu apellieren mit dem Kalkül das die potenzielle Differenz der Antworten mit den vorliegenden Zahlen die Leute neugierig macht und so ein anknüpfendes gespräch erleichter wird. | ||
+ | |||
+ | == Der fertige Fragebogen == | ||
+ | |||
+ | Die aktuelle Fassung des Fragebogens findet ihr hier:[[Bild:Fragebogen_ueber_morgen.pdf]]. | ||
+ | |||
+ | Die korrespondierenden [https://wiki.c3le.de/wiki/Fragebogen_Filmfestival Antworten und Quellen] gibt es im Wiki des [https://c3le.de Chaostreff Leipzig (c3le)]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In den kommenden Tage soll noch eine entsprechende Antwort-Schablone wie sie aus den Fahrschulttest bekannt ist erstellt werden. Diese wird auch hier zu finden sein. | ||
+ | |||
+ | == Entwürfe Fragen und mögliche Quellennachweise == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nicht alle hier aufgeführten Fragen/Antworten haben Aufnahme in den finalen Fragebogen gefunden. Uns war für die dies Version sowohl ein Filmbezug wie auch gut und seriös nachweisbarer Quellenbezug wichtig. | ||
+ | |||
=== Wie würden Sie die Entwicklung der Schwer- und Schwerstverbrechen in Deutschland einschätzen? === | === Wie würden Sie die Entwicklung der Schwer- und Schwerstverbrechen in Deutschland einschätzen? === | ||
* Schwere- und schwerste Straftaten haben deutlich zugenommen | * Schwere- und schwerste Straftaten haben deutlich zugenommen | ||
Zeile 18: | Zeile 38: | ||
'''Quelle:''' [http://www.bmj.bund.de/files/-/3045/MPI-GA-2008-02-13%20Endfassung.pdf die viel zitierte Studie des MPI] | '''Quelle:''' [http://www.bmj.bund.de/files/-/3045/MPI-GA-2008-02-13%20Endfassung.pdf die viel zitierte Studie des MPI] | ||
− | + | <h3> Für wie wahrscheinlich halten Sie Gesetze zur Videoüberwachung privater Wohnungen? </h3> | |
− | + | <ul><li> Gibt es schon | |
− | + | </li><li> Über ein entsprechendes Gesetz wird in Kürze entschieden | |
− | + | </li><li> Diese Forderung wird von verschienden Politkern erhoben | |
− | + | </li><li> Wird es nie geben | |
− | + | </li></ul> | |
− | + | <p><b>Quelle:</b> [http://www.netzeitung.de/deutschland/837772.html großer Spähangriff] | |
+ | </p> | ||
=== Denken Sie das eine automatische Video-Gesichtserkennung in naher Zukunft möglich sein wird === | === Denken Sie das eine automatische Video-Gesichtserkennung in naher Zukunft möglich sein wird === | ||
Zeile 37: | Zeile 58: | ||
=== Welche der folgenden zentralen, elekronischen Datenbanken existieren schon? === | === Welche der folgenden zentralen, elekronischen Datenbanken existieren schon? === | ||
* verurteilte Straftäter | * verurteilte Straftäter | ||
− | * verdächtige | + | * verdächtige Personen (sog. Gefärder) |
* Krankenversicherte | * Krankenversicherte | ||
* Schüler | * Schüler | ||
Zeile 53: | Zeile 74: | ||
-> Die nicht vorhanden als Perspektive im Gespräch aufzeigen | -> Die nicht vorhanden als Perspektive im Gespräch aufzeigen | ||
+ | '''Quellen''' | ||
+ | * [http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/85995 Zur Anti-Terror-Datei] | ||
+ | * [http://www.heise.de/ct/hintergrund/meldung/85635 EKG] | ||
+ | * [http://www.foerderprogramme.saarland.de/foerder_anzeigen.htm?wahl=275 Ein lokales Forschungsprogramm zur verurteilen Straftätern] | ||
+ | * [http://www.heise.de/newsticker/Bundesregierung-will-Seeverkehr-schaerfer-ueberwachen--/meldung/102240 Für Seereisen] | ||
+ | * [http://193.99.144.85/newsticker/EU-Datenschuetzer-skeptisch-gegenueber-EU-Fluggastdatensammlung--/meldung/97378 PNR innerhalb Europas (Flugzeug)] | ||
+ | * [http://www.heise.de/newsticker/Bundesrat-segnet-Vorratsdatenspeicherung-ab--/meldung/99802 VDS] | ||
+ | * [http://www.heise.de/newsticker/Innenministerium-forciert-Plaene-fuer-zentrales-Melderegister--/meldung/103157 Zum Melderegister] | ||
=== Was meinen Sie wie stark die Telefonüberwachung die letzten 8 Jahre zugenommen hat? === | === Was meinen Sie wie stark die Telefonüberwachung die letzten 8 Jahre zugenommen hat? === | ||
Zeile 59: | Zeile 88: | ||
* hat stark zugenommen (+150%) | * hat stark zugenommen (+150%) | ||
* hat sehr stark zugenommen (>=300%) | * hat sehr stark zugenommen (>=300%) | ||
+ | |||
+ | '''Quelle:''': [http://www.heise.de/newsticker/Bundesnetzagentur-veroeffentlicht-Jahresstatistik-zur-Telefonueberwachung--/meldung/88898 Statistik der Bundesnetzagentur] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Leipzig]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2008, 08:57 Uhr
Die Idee
Immer wieder konnten wir feststellen das unsere Aufklärung und Sensibilisierung weniger zum Ziel haben musste was irgendwie, im Prinzip an Überwachungstechnik möglich ist (das kennen die Leute schon aus Hollywood und 24) sondern vielmehr wie undifferenzier, nicht kontrolierbar und flächendeckend diese Techniken sind.
Dafür ist wie wir wissen keineswegs das Horrorszenario der Zukunft notwendig, bereists jetzt haben wir einige traurig beeindruckende Zahlen zur Verfügung. Diese wollen wir nutzen um ein wenig an den "Spieltrieb" der Leute zu apellieren mit dem Kalkül das die potenzielle Differenz der Antworten mit den vorliegenden Zahlen die Leute neugierig macht und so ein anknüpfendes gespräch erleichter wird.
Der fertige Fragebogen
Die aktuelle Fassung des Fragebogens findet ihr hier:Datei:Fragebogen ueber morgen.pdf.
Die korrespondierenden Antworten und Quellen gibt es im Wiki des Chaostreff Leipzig (c3le).
In den kommenden Tage soll noch eine entsprechende Antwort-Schablone wie sie aus den Fahrschulttest bekannt ist erstellt werden. Diese wird auch hier zu finden sein.
Entwürfe Fragen und mögliche Quellennachweise
Nicht alle hier aufgeführten Fragen/Antworten haben Aufnahme in den finalen Fragebogen gefunden. Uns war für die dies Version sowohl ein Filmbezug wie auch gut und seriös nachweisbarer Quellenbezug wichtig.
Wie würden Sie die Entwicklung der Schwer- und Schwerstverbrechen in Deutschland einschätzen?
- Schwere- und schwerste Straftaten haben deutlich zugenommen
- Schwere- und schwerste Straftaten haben leicht zugenommen
- Schwere- und schwerste Straftaten haben sich nich nennenswert verändert
- Schwere- und schwerste Straftaten haben leicht abgenommen
- Schwere- und schwerste Straftaten haben deutlich abgenommen
Quellen:
- festellung eines allgemeinen Rückgangs
- Hier Gibt es die genauen Zahlen, wäre jedoch ne Menge Arbeit das auszuwerten. hat jmd. evtl. was zur Hand?
Wie hoch schätzen Sie den Nutzen der Vorratsdatenspeicherung ein?
- sehr nützlich
- nützlich
- weniger nützlich
- garnicht nützlich
Quelle: die viel zitierte Studie des MPI
Für wie wahrscheinlich halten Sie Gesetze zur Videoüberwachung privater Wohnungen?
- Gibt es schon
- Über ein entsprechendes Gesetz wird in Kürze entschieden
- Diese Forderung wird von verschienden Politkern erhoben
- Wird es nie geben
Quelle: großer Spähangriff
Denken Sie das eine automatische Video-Gesichtserkennung in naher Zukunft möglich sein wird
- Wird flächendeckend eingesetzt
- Erste Feldversuche finden bereits statt
- Ist in der Entwicklung
- Ist schlechte Science-Fiction
Quelle: Mainzer Feldfersuch des BKA hat max. 60% Erfolgsquote
Welche der folgenden zentralen, elekronischen Datenbanken existieren schon?
- verurteilte Straftäter
- verdächtige Personen (sog. Gefärder)
- Krankenversicherte
- Schüler
- steuerpflichtige Personen und ihre Angehörigen
- Kontoinhaber
- illegale Migranten
- Schiffsreisende
- Flugreisende
- Kennzeichenerfassung
- alle Nutzer von Telekommunikationsdiensten
- gemeldete Personen
-> Rausfinden ob alle Straftäter in elektr. Datenbank -> Landesebene -> Die nicht vorhanden als Perspektive im Gespräch aufzeigen
Quellen
- Zur Anti-Terror-Datei
- EKG
- Ein lokales Forschungsprogramm zur verurteilen Straftätern
- Für Seereisen
- PNR innerhalb Europas (Flugzeug)
- VDS
- Zum Melderegister
Was meinen Sie wie stark die Telefonüberwachung die letzten 8 Jahre zugenommen hat?
- ist in etwas gleich geblieben
- hat wenig zugenommen (+50%)
- hat stark zugenommen (+150%)
- hat sehr stark zugenommen (>=300%)
Quelle:: Statistik der Bundesnetzagentur